Thumbnail | Name
![]() | Publication Date | First Public Date | Contributors |
Characteristics Of The Interfacial Bonding Between Normal Concrete Substrate And Ultra High Performance Fiber Concrete Repair Material / Bassam A.O Tayeh As a rule of thumb, the interfacial bonding between old concrete structures with a newly overlay repair material is one of the most important factors for structural functionality and safety as well as durability performance. In order to acquire an enhanced resistance against penetration of harmful substances, a good and effective bonding is necessa... | 11/23/2017 | 1/1/2013 | Bassam, A. 0. Tayeh | |
Characterization and behaviour of fluoride-containing semiconductor wastewater with the presence of calcium chloride (cacl2) for optimization treatment processes / Noorul Amilin Saipudin Air sisa semikonduktor mengandungi sebatian organik dan bukan organik yang terhasil daripada beberapa proses yang sangat kompleks dan rumit. Air sisa dari industri ini secara amnya dibahagikan kepada tiga aliran utama iaitu yang mengandungi fluorida, berasaskan asid dan dari proses gilapan kimia. Kajian awal telah dijalankan untuk menganalisis jula... | 7/20/2020 | 7/1/2017 | Noorul Amilin Saipudin | |
Characterization and evaluation of alkaline activated mortars Synthesized from binary and ternary blends of palm oil fuel ash, ground granulated blast furnace slag and fly ash / Othman Mosbah Mohamed Elbasir Abu bahanapi kelapa sawit (POFA) dengan kehalusan yang berbeza (t-POFA,
f-POFA dan u-POFA) memberi kesan kekuatan mampatan dan mikrostruktur mortar
yang berasaskan POFA alkali teraktif. Campuran mortar ultrahalus POFA (u-POFA)
alkali teraktif menunjukkan kekuatan mampatan yang tertinggi yang diukur antara 7
dan 28 hari. Pelbagai teknik penganal... | 6/19/2019 | 8/1/2018 | Othman Mosbah Mohamed Elbasir | |
Characterization and flammability of ethylene vinyl acetate / Nur Diyana Mohd Zaharri Tesis ini menerangkan penghasilan, pengujianan dan sifat-sifat zeolite sebagai pengisi
dalam komposit ethylene vinyl acetate (EVA). Salah satu objektif utama dalam kajian ini ialah
untuk menentukan kesan pembebanan zeolite terhadap sifat-sifat matriks EVA komposit.
Komposit EVA yang terdiri daripada berlainan pembebanan zeolite (5-25 vol. %) dis... | 12/3/2018 | 1/1/2017 | Nur Diyana, Mohd Zaharri | |
Characterization and properties of chitosan-filled rubber compuonds / Shazlin Mohamed Shaari Penggunaan bahan-bahan dari sumber boleh diperbaharui di dalam sebatian getah asli adalah sangat bermanfaat oleh kerana dapat meminimakan kos serta meminimakan pencemaran persekitaran disebabkan mempunyai sifat terbiodegradasi. Dengan tujuan itu, kajian ini dilaksanakan untuk melihat kebolehlaksanaan penggunaan kitosan sebagai pengisi dalam sebatia... | 6/7/2018 | 2016 | Shazlin Mohamed Shaari | |
Characterization and properties of polypropylene recycled acrylonitrile butadiene rubber rice husk powder composites / Ragunathan Santiagoo Komposit elastomer termoplastik bagi adunan polipropilena (PP)/ getah kitar semula akrilonitril butadiene (NBRr)/ serbuk sekam padi (RHP) telah dikaji. Kesemua sampel ujian disediakan dengan menggunakan pencampur dalaman Haake Rheomix Polydrive R600/ 610 pada suhu 180°C dan kelajuan rotor 50 rpm. Sampel tersebut kemudian dibentuk menggunakan pengac... | 6/6/2018 | 4/1/2013 | Ragunathan Santiagoo | |
Characterization and properties of thermoplastic tapioca starch based high density polyethylene natural rubber blends / Mohamad Kahar Ab Wahab Kesan termoplastik kanji ubi kayu (TPS) ke atas sifat-sifat adunan polietilena berketumpatan tinggi (HDPE) / getah asli (NR) (70/30) telah dikaji. Kanji ubi kayu telah dipilih untuk digabungkan ke dalam adunan HDPE / NR disebabkan mudah diperolehi dan bersifat terbiodegradasi. Walau bagaimanapun terdapat masalah seperti tahap keserasian yang rendah... | 12/3/2018 | 1/1/2017 | Mohamad Kahar, Ab Wahab | |
Characterization of cooperative control For multiple non-holonomic wheeled mobile robots to achieve formation tracking / Lee Zhi Xian Kawalan teragih untuk sistem kerjasama adalah satu bidang penyelidikan yang
baru dalam sistem kawalan. Penyelidikan ini tumpu dalam pencirian algoritma
kawalan teragih kerjasam untuk menyelesaikan formasi penjejakan bagi sekumpu-
lan robot beroda. Penyelidikan sedia ada tumpu dalam cara Matematik untuk
bukti penumpuan kawalan teragih tetapi tia... | 12/1/2018 | 1/1/2017 | Lee, Zhi Xian | |
Characterization of filled epoxy thin film composites for dielectric application Dalam kajian ini, sifat dielektrik, mekanikal dan terma komposit filem nipis epoksi terisi pelbagai jenis pengisi telah dikaji. Bahan pengisi dan epoksi disediakan dengan menggunakan pencampuran ultrasonik dan komposit filem nipis difabrikasi dengan kaedah lapisan putaran. Dalam peringkat petama, komposit filem nipis epoksi terisi mineral kalsium k... | 5/8/2018 | 5/1/2015 | Poh Chen Ling | |
Characterization of filled epoxy thin film composites for dielectric application / Poh Chen Ling Dalam kajian ini, sifat dielektrik, mekanikal dan terma komposit filem nipis epoksi terisi pelbagai jenis pengisi telah dikaji. Bahan pengisi dan epoksi disediakan dengan menggunakan pencampuran ultrasonik dan komposit filem nipis difabrikasi dengan kaedah lapisan putaran. Dalam peringkat petama, komposit filem nipis epoksi terisi mineral kalsium k... | 12/3/2018 | 1/1/2017 | Poh, Chen Ling | |
Characterization of propagation in wireless sensor network (wsn) for aquaculture application / Khadijah Hasbullah Projek ini mencadangkan satu ciri perambatan dalam WSN untuk aplikasi akuakultur. Ia menekankan kepada anggaran jarak optimum dalam pembangunan rangkaian yang kukuh untuk penghantaran data dalam WSN. Penyelidikan peringkat pertama bertujuan untuk memilih jenis antena dan sudut penghantaran optimum, dan juga untuk menentukan jarak penghantaran optim... | 7/21/2020 | 2/1/2016 | Khadijah Hasbullah | |
Characterization of various types of nanofillers filled crosslinked polyethylene composites for cable application / Lim Kai Sheng Kajian ini adalah untuk mengkaji kesan pengisi nano terhadap sifat
mekanikal, fizikal, dielektrik dan terma matriks polietilena tersambung silang
(XLPE). Pengisi nano yang tidak dirawat adalah zink oksida (ZnO) dan aluminium
oksida (Al2O3). Pengisi nano yang telah dirawat adalah tanah liat (OMMT), ZnO
dirawat dengan 3-aminopropyltriethoxysilane... | 7/2/2020 | 4/1/2018 | Kai Shen Lim | |
Charactrerization of Cambodian clays and their suitability for ceramic tiles applications / Bun Kim Ngun Kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk memberikan data saintifik
yang lebih mendalam tentang pencirian tanah liat Kemboja dan kesesuaiannya bagi
aplikasi jubin seramik. Kajian ini meliputi tiga bahagian – Bahagian I adalah
berkaitan dengan pencirian sifat-sifat sampel tanah liat mentah, Bahagian II adalah
penyelidikan ke atas perubahan s... | 5/15/2018 | 3/1/2012 | Bun, Kim Ngun | |
Charactrerization of Cambodian clays and their suitability for ceramic tiles applications / Bun Kim Ngun Kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk memberikan data saintifik yang lebih mendalam tentang pencirian tanah liat Kemboja dan kesesuaiannya bagi aplikasi jubin seramik. Kajian ini meliputi tiga bahagian – Bahagian I adalah berkaitan dengan pencirian sifat-sifat sampel tanah liat mentah, Bahagian II adalah penyelidikan ke atas perubahan sifat... | 10/23/2017 | 3/1/2012 | Bun, Kim Ngun | |
Chemical surface modification of graphene nanoplatelets by carboxylation process for enhanced sorption capacities / Rabita Mohd Firdaus Achutan Tujuan tesis ini adalah untuk mengkaji pengubahsuaian permukaan karbon
melalui pengikatan kimia atau fizikal melalui proses karboksilasi untuk aplikasi
pemulihan alam sekitar seperti penyingkiran pewarna dari air kumbahan.
Pemfungsian graphene nanoplatelet (fGNP) diperlukan dalam banyak aplikasi alam
sekitar dan fungsian yang tepat adalah merup... | 8/4/2020 | 7/1/2019 | Rabita Mohd Firdaus Achutan | |
Chlorination of nitrided Malaysian ilmenite concentrate reduced with polypropylene and coal / Najwa Ibrahim Penghasilan TiOxCyNz daripada ilmenit Malaysia dan pengklorinan pada suhu rendah untuk menghasilkan TiCl4 telah diteliti dalam projek ini. Objektifnya adalah untuk meningkatkan teknologi altenatif bagimenghasilkan TiCl4. Kesan terhadap masa CTRN, ratio karbon kepada oksigen dan penambahan plastik PP kedalam arang bagi pembentukan Fe dan TiOxCyNz da... | 7/15/2020 | 1/1/2019 | Najwa Ibrahim | |
Circular statistical analysis of wind direction and wind speed on ozone concentration / Noorain Zinol Perkembangan pembangunan bersama dengan peningkatan penduduk dan peningkatan penggunaan pengangkutan telah menyumbang dalam menurunkan kualiti udara di Malaysia. Tujuan kajian ini adalah untuk meramal dan memodelkan hubungan diantara pembolehubah linear dan pembolehubah membulat dengan menggunakan fungsi ketumpatan kebarangkalian dan analisis regre... | 3/9/2020 | Noorain Zinol | ||
Clock gating assertion check an approach towards efficient verification closure on clock gating functionality / Wang Jian Zhong Salah satu teknik pengurangan kuasa yang digunakan secara meluas dalam Peringkat Daftar Pemindahan (PDP) peringkat reka bentuk adalah ‘clock gating’. Walau bagaimanapun, penambahan logik ‘clock gating’ telah meningkatkan kerumitan reka bentuk dan usaha pengesahan yang lebih besar diperlukan. Kaedah pengesahan konvensional digunakan secara meluas ya... | 3/9/2020 | Jian Zhong Wang | ||
Co2 removal using polyvinylidene fluoride mixed matrix membrane in membrane gas absorption / Nor Aini Ahmad Teknologi penyingkiran karbon dioksida (CO2) sangat penting untuk penulenan sumber tenaga seperti biogas. Antara teknologi penyingkiran CO2, membran penyerapan gas (MGA) boleh digunakan untuk menyingkirkan CO2 pada tekanan rendah. MGA mengintegrasi kelebihan membran dan proses penyerapan kimia dalam satu unit. Namun, pembasahan membran semasa penge... | 8/5/2020 | 6/1/2019 | Nor Aini Ahmad | |
Color removal from synthetic dye and textile wastewaters using adsorbent prepared from psyllium husk Penyingkiran warna dari efluen tekstil telah diberikan banyak perhatian dalam beberapa tahun lepas oleh proses penjerapan menggunakan adsorbents kos rendah. Dalam kajian ini, bahan penjerap sekam psilium/CoFe2O4 (PH/CFO), disintesiskan melalui satu langkah mudah laluan refluks dan telah digunakan sebagai bahan penjerap untuk penyingkiran warna dari... | 5/31/2018 | 6/1/2012 | Somaia M. O. Tayeh | |
Compact dual-layer siw structure for wireless system solution / Muhamad Hafiz Mohd Noor Cabaran untuk memperoleh cara baru dan realistik bagi menunjukkan jalan penyelesaian inovatif sistem RF telah membawa pereka-pereka untuk meneruskan dan mengoptimumkan reka bentuk peralihan pelbagai lapisan yang sedia ada. Dalam kajian ini, ciri-ciri reka bentuk dan serba boleh yang terdapat dalam teknologi SIW telah diterokai, direalisasi, dan set... | 10/31/2019 | 6/1/2017 | Muhamad Hafiz Mohd Noor | |
Comparison of parallel kanban-base stock system to control multi-product multi-stage production with rework through simulation / Shaliza Azreen Mustafa_ Cabaran globalisasi kini memaksa industri pembuatan untuk menawarkan pelbagai produk dengan keperluan yang berbeza-beza untuk memenuhi keperluan pelanggan mereka. Walau bagaimanapun,senario kompleks ini telah menyebabkan kerja dalam proses (WIP) dan kecacatan yang tinggi, dengan itu memberi inspirasi kepada penyelidik untuk menyelidik cara-cara yan... | 7/11/2018 | 4/1/2016 | Shaliza Azreen Mustafa | |
Compatibility and degradability of kenaf-filled linear low density polyethylene polyvinyl alcohol composites / Pang Ai Ling Penyelidikan berkaitan komposit polimer gentian semula jadi sedang meningkat
dengan cepat disebabkan permintaan tinggi pada produk polimer yang mesra alam
dengan harga yang berpatutan. Usaha-usaha yang berterusan adalah tertumpu untuk
meningkatkan sifat-sifat komposit ini. Di dalam kajian ini, adunan polietilena
berketumpatan rendah linear (LLD... | 10/1/2020 | 8/1/2018 | Ai Ling Pang | |
Computational fluid dynamics study of nasal cavity model / Vizy Nazira Binti Riazuddin | 5/15/2018 | 7/1/2011 | Vizy Nazira, Riazuddin | |
Conceptual framework of wind disaster risk mitigation for rural houses in nothern peninsular Malaysia / Farah Alwani Wan Chik Kejadian angin ribut melanda beberapa bahagian di Malaysia terutamanya di
rantau Utara telah memberi kesan buruk kepada manusia dan menyebabkan kerosakan
kepada harta benda dan kematian. Usaha mitigasi risiko bencana perlu dilakukan untuk
mengurangkan akibat angin ribut kepada sektor perumahan di kawasan luar bandar.
Objektif utama kajian ini a... | 12/23/2020 | 10/1/2019 | Farah Alwani Wan Chik |