Thumbnail | Name
![]() | Publication Date | First Public Date | Contributors |
Performance enhancement of anaerobic ammonium oxidation reactor start-up and operation with the external hydrazine addition / G.Sivarajah Ganesan Pengoksidaan ammonium secara anaerobik (Anammox) adalah salah satu rawatan biologi yang digunakan secara meluas. Bagaimanapun, pengaktifan sistem Anammox mengambil masa yang panjang. Tambahan pula, bakteria Anammox juga sensitif terhadap turun naiknya nilai substrat dimana ia mudah mengalami proses perencatan dan kebuluran. Objektif pertama kajian ... | 8/6/2020 | 8/1/2019 | G.Sivarajah Ganesan | |
Performance of composite adsorbent-limestone activated carbon alginate in treating river water Pertumbuhan pesat pusat-pusat bandar memerlukan aktiviti ekonomi yang dinamik untuk membangunkan negara. Walaubagaimanapun, ia telah membawa kepada peningkatan pencemaran air sungai yang mengandungi pelbagai bahan pencemar organik dan bukan organik yang sering melebihi had yang dibenarkan standard air minuman. Penggunaan penjerap untuk air sungai t... | 5/15/2019 | 5/1/2018 | Nurul Aini Zainol Abidin | |
Performance of high strength binary and ternary blended cement paste and concrete containing palm oil fuel ash and metakaolin in aggressive environment / Mohd Hanif Ismail Objektif utama penyiasatan adalah untuk mengkaji pengaruh abu sisa kelapa sawit terawat (POFA) dan metakaolin terhadap sifat-sifat kejuruteraan dan pengangkutan konkrit berkekuatan tinggi campuran binari dan ternari. Turut diambil berat dalam penyiasatan ini adalah prestasi adunan simen campuran binari dan ternari yang direndam sepenuhnya di dalam ... | 9/3/2018 | 3/1/2016 | Mohd Hanif Ismail | |
Performance of recycled paper mill sludge as a modifier in sphalt mixtures through dry process Pengumpulan sisa pepejal yang semakin meningkat memerlukan usaha
global dalam pengurusan sisa yang efisien dan rawatan ekologi. Industri turapan
asfalt yang menggunakan sumber semula jadi di samping menyumbang kepada gas
rumah hijau, dilihat sebagai industri yang berpotensi tinggi bagi penggunaan sisa
pepejal. Usaha penyelidikan ini memaparkan ... | 5/13/2019 | 8/1/2018 | Chew J-Wei | |
Performance of spirodela polyrhiza, salvinia molesta and lemna sp. In phytoremediation of fish farm wastewater Air sisa ternakan ikan adalah tinggi dalam nutrien terlarut dan pepejal terampai hasil daripada pengumpulan makanan yang berlebihan dan perkumuhan ikan. Pemendapan mengurangkan pepejal terampai tetapi tidak efisien dalam menyingkirkan nutrient terlarut manakala rawatan termaju menghadapi kos yang tinggi dan permintaan tenaga yang besar. Penggunaan ... | 6/17/2019 | 4/1/2018 | Ng Yin Sim | |
Pervaporation membrane containing electrospun poly(vinyl alcohol) composite nanofibre layer for dehydration of 1,4-dioxane / Yeang Qian Wen Dalam kajian ini, membran asimetri baru dengan lapisan pra-memilih hasilan pejaman elektrik yang terdiri daripada gentian benang nano poli (vinil alkohol) (PVA) dan gentian benang nano komposit PVA yang bersepadu dengan dua jenis pengisi hidrofilik iaitu kuprum benzena-1,3,5-trikarboksilat (Cu-BTC) bersaiz mikron dan tiub-nano karbon dinding berlap... | 7/10/2020 | 12/1/2018 | Yeang Qian Wen | |
Phase transformation and force-deflection responses of niti archwire for bracket assembly in orthodontic treatment_Muhammad Fauzinizam Razali_K4_2018_MYMY Dawai arkus NiTi digunakan secara meluas di peringkat awal rawatan ortodontik kerana ciri-ciri super-elastik dan biokompatibiliti. Walaupun dawai arkus super-elastik NiTi sering digunakan di setiap peringkat rawatan ortodontik, evolusi penjelmaan fasa dan tingkah laku daya-defleksi dawai ini ketika dilenturkan dalam sistem pendakap masih kurang dik... | 2/26/2020 | Muhammad Fauzinizam Razali | ||
Photocatalytic degradation of phenol and fast green fcf using lithium doped ZnO under fluorescent light irradiation Zink oksida (ZnO), memainkan peranan utama dalam jenis rawatan ini kerana ciri-ciri yang istimewa yang dipunyainya seperti kos yang rendah, sesuai untuk alam sekitar dan sangat stabil. ZnO fotopemangkinan telah diubahsuai dengan mendopkan bersama Lithium (Li) menggunakan kaedah pemendakan kimia. Fotopemangkinan ini telah berjaya disintesis dan tela... | 8/27/2018 | 9/1/2015 | Noorul Aisyah Md Suhaimi | |
Photocatalytic removal of phenol and basic blue 3 (BB3) using znoc3n4 under outdoor light irradiation / Noor Izzati Md. Rosli Pencemaran persekitaran telah menjadi masalah yang besar terutamanya kepada negara-negara membangun. Pencemaran air oleh pelbagai jenis bahan yang berbahaya boleh mengakibatkan impak yang negatif kepada persekitaran. Proses Pengoksidaan Lanjutan (AOP) telah diketahui mampu untuk merawat air yang telah tercemar sebelum dilepaskan. Di antara proses t... | 1/28/2020 | Noor Izzati Md. Rosli | ||
Photocatalytic removal of phenol using supported nano-TiO2 doped with lanthanum Titanium dioksida (TiO2), memainkan peranan utama dalam jenis rawatan ini
kerana ciri-ciri yang istimewa yang dipunyainya seperti kos yang rendah, lengai, tidak
bertoksik dan juga sangat stabil. Walaubagaimanapun, beberapa pengubahsuaian perlu
dilakukan untuk menambah baik kekurangannya. TiO2 komersial, Degussa P25
fotopemangkin telah diubahsua... | 5/7/2018 | 5/1/2015 | Muhammed Ahshath A. Jamal Muhammed | |
Photocatalytic removal of phenol using supported nano-TiO2 doped with lanthanum / Muhammed Ahshath A. Jamal Muhammed Titanium dioksida (TiO2), memainkan peranan utama dalam jenis rawatan ini
kerana ciri-ciri yang istimewa yang dipunyainya seperti kos yang rendah, lengai, tidak
bertoksik dan juga sangat stabil. Walaubagaimanapun, beberapa pengubahsuaian perlu
dilakukan untuk menambah baik kekurangannya. TiO2 komersial, Degussa P25
fotopemangkin telah diubahsua... | 5/7/2018 | 5/1/2015 | Muhammed Ahshath A. Jamal Muhammed | |
Photodegradation performances of low-density polyethylene composites loaded with photocatalysts / Nelvi Sutanto Peningkatan pengeluaran dan penggunaan plastik di seluruh dunia menyebabkan sisa pepejal yang ketara dan masalah pencemaran yang serius. Pelbagai pendekatan telah diambil dan fotodegradasi merupakan satu pendekatan yang mesra alam sekitar. Walau bagaimanapun, kadar degradasi yang telah dicapai hanya dalam lingkungan, 0.03-0.21 %/h. Oleh itu, dalam ... | 12/23/2020 | 10/1/2019 | Nelvi Sutanto | |
Physical hydraulics model and computational fluid dynamics of Sg. Belibis pump sump / Muhammad Khairi Wahab Takungan pam digunakan secara meluas untuk pelbagai aplikasi seperti pengairan, menara penyejukan elektrik dan bekalan air dan lain-lain. Meningkatkan prestasi dalam takungan pam diperlukan untuk memanjangkan jangka hayat pam kerana kos penyelenggaraan yang tinggi, getaran dan penghakisan pada bilah pam terjejas oleh aliran tidak sekata, pemerangka... | 9/14/2020 | 2/1/2017 | Muhammad Khairi Wahab | |
Phytotoxic effects of heavy metals-enriched water irrigation on food crops using a closed hydroponic system / Chow Yuh Nien Isu keselamatan makanan dan air telah diutarakan secara konvensional dan bebas, dan kini, perhubungan tersebut telah muncul sebagai agenda global yang rumit. Hari ini, pengairan air sisa telah muncul sebagai satu strategi meluas untuk memenuhi keperluan mendesak terhadap sumber air bukan-konvensional. Sumber buangan tersebut mengandungi unsur toksi... | 11/4/2020 | 10/1/2019 | Yuh Nien Chow | |
Platinum nanodendrites modified electrode for lead (pb) detection / Nurul Hidayah Ramli Pencemaran logam berat di persekitaran telah menyebabkan pengumpulan logam berat dalam rantai makanan dan mengakibatkan masalah kesihatan yang serius kepada manusia seperti kecederaan otak dan kegagalan buah pinggang. Oleh itu, pengesanan logam berat adalah penting. Dalam penyelidikan ini, platinum nanodendrit (PtNDs) telah disintesis menggunakan k... | 10/13/2020 | 9/1/2020 | Nurul Hidayah Ramli | |
Poly methyl methacrylate denture base filled with nitrile butadiene rubber and ceramic particles / Ahmed Omran Salem Alhareb Resin poli(metil metakrilat) (PMMA) ialah bahan yang paling biasa dan sesuai digunakan untuk pembuatan tapak gigi palsu. Walau bagaimanapun, tapak gigi palsu PMMA lemah dari segi kekuatan hentaman (IS) dan keliatan patah (KIC) disebabkan oleh kerapuhan bahan ini. Oleh itu, dalam kajian ini sifat-sifat komposit tapak gigi palsu PMMA telah ditingkatk... | 9/18/2020 | 9/1/2017 | Ahmed Omran Salem Alhareb | |
Polyamidezeolitic imidazolate framework-8polysulfone thin film nanocomposite membrane for the treatment of produced water via forward osmosis / Beh Jyh Jiunn Penggunaan membran osmosis hadapan (FO) untuk rawatan air terhasil telah menghadapi cabaran seperti isipadu air sisa yang tinggi dan kestabilan kimia membran yang rendah terhadap air terhasil. Oleh itu, membran nanokomposit filem tipis (TFN) poliamida/kerangka imidazolat zeolitik-8 (ZIF-8) yang mempunyai kebolehtelapan air dan kestabilan kimia yang... | 8/4/2020 | 5/1/2019 | Jyh Jiunn Beh | |
Polyethersulfone-ZnO mixed matrix hollow fiber membrane with antifouling properties for humic acid removal / Abdullah Adnan Abdulkarim Satu teknik baru telah dicadangkan untuk mensintesis membran matrik
bercampur (MM) berbentuk serat berongga (HF) dari formulasi yang ditentukan oleh
membran kepingan rata. Untuk mencapai matlamat ini, membran kepingan rata MM
yang berbeza telah disintesis daripada campuran “dope” yang mengandungi
polietersulfona (PES), nanopartikel ZnO (ZnO-NPs... | 5/7/2018 | 11/1/2015 | Abdullah Adnan Abdulkarim | |
Polyethersulfone 3- aminopropyltriethoxysilane-silica composite hollow fiber membrane for synthetic oil in water emulsion separation | 5/19/2020 | |||
Polyethersulfone3-aminopropyltriethoxysilane-silica composite hollow fiber membrane for synthetic oil-in-water emulsion separation / Tunmise Ayode Otitoju Kesan pengotoran membrane oleh minyak merupakan isu kritikal dalam aplikasi air kumbahan. Masalah permukaan kotor dapat dikurangkan dengan memfungsikan membran bagi mempertingkatkan sifat-sifat hidrophilik. Walaubagaimanapun, dapat disimpulkan daripada penyelidikan terdahulu bahawa dengan meningkatkan hidrofilik permukaan adalah mekanisme yang bole... | 7/16/2020 | 2/1/2019 | Tunmise Ayode Otitoju | |
Polymer And Mechanical-Stretching Effects On Lateral Flow Membrane Fungsi membran dalam pemegunan dan kadar pengangkutan analit banyak
dipengaruhi oleh morfologi fizikal dan komposisi kimia. Kedua-dua faktor ini
memainkan peranan penting untuk mendapatkan hasil yang cepat dan tepat, dan elemenelemen
ini dapat ditingkatkan dengan memanipulasi formulasi cecair membran seperti
kepekatan polimer dan kelikatan poli... | 5/31/2018 | 7/1/2013 | Mohamad Faizal Khamis | |
Polysulfone photocatalyst membrane effects of catalyst, polymeric additives and molecular imprint for selective filtration and photodegradation / Melvin Ng Hau Kwan Membran fotomangkin mempunyai potensi yang besar dalam rawatan air sisa kerana membran dan fotomangkin boleh digabungkan dalam satu unit. Dalam kajian ini, poli(vinil alkohol) (PVA) dan polivinil pirrolidon (PVP) digunakan untuk menstabilkan 2 wt % nanozarah fotomangkin (TiO2, Mn-TiO2 and ZnO) dalam membran polisulfon (PSf) sebelum penyongsongan fa... | 9/10/2020 | 7/1/2017 | Ng Hau Kwan Melvin | |
A portable rgb led light source with color control mechanism for backlighting application Tesis ini mengemukakan pembangunan mekanisme kawalan warna untuk sumber cahaya oleh Diod Pemancar Cahaya (LED) Merah Hijau dan Biru (RGB). Pencampuran secara penambahan daripada LED asas tersebut memerlukan
mekanisme kawalan kerana warna yang dihasilkan tertakluk kepada variasi. Ini adalah disebabkan peningkatan suhu ambien dan pemanasan sendiri o... | 5/8/2018 | 9/1/2016 | Saiful Azrul Saarif | |
Post-treatment of palm oil mill effluent using modified sequencing batch reactor augmented with zeolite / Hossein Farraji Salah satu sistem olahan air sisa adalah penjujukan reaktor kelompok (PRK). Pasca olahan effluen kilang kelapa sawit (EKKS) dengan aplikasi air sisa bandar dan penggunaan zeolit semulajadi dalam sistem PRK aerobic terubahsuai. EKKS mengandungi kepekatan pencemar organik yang sangat tinggi, kepekatan elemen logam toksik yang rendah bersama kandungan... | 10/5/2020 | 7/1/2018 | Hossein Farraji | |
Potassium sodium niobate formulation and cold isostatic process for improve piezoelectric properties / Nor Fatin Khairah Bahanurddin Sebatian berasaskan plumbum seperti Pb(Zr1-xTix)O3, (PZT) adalah seramik
piezoelektrik yang telah dibangunkan secara meluas sebagai penjana tenaga
piezoelektrik (PEH) kerana sifat elektromekaniknya yang cemerlang. Walau
bagaimanapun, bahan berasaskan plumbum yang digunakan pada peralatan elektrik
dan elektronik menjadi sumber bahan buangan bert... | 7/24/2020 | 2/1/2020 | Nor Fatin Khairah Bahanurddin |