Thumbnail | Name
![]() | Publication Date | First Public Date | Contributors |
Assessment on flow characteristics of dam spillway structure using physical laboratory model and computational fluid dynamics / Che Mohamad Amirus Shafiq Che Ismail Alur limpah ialah suatu struktur yang melepaskan air lebihan dari empangan ke kawasan hilir. Tanpa alur limpah, air yang melepasi akan menyebabkan empangan runtuh ketika musim hujan lebat. Ketika melepaskan aliran air yang besar, profil permukaan air yang tinggi dan halaju yang tinggi akan berlaku. Situasi ini cenderung untuk aliran melepasi dan ke... | 9/29/2020 | 7/1/2017 | Che Mohamad Amirus Shafiq Che Ismail | |
Association between walkability index and pedestrians’ perspective in reducing exposure of schoolchildren to ground level ozone / Nazatul Syadia Zainordin Ozon paras tanah (O3) adalah satu pencemar gas yang mana memberi kesan ketara kepada kesihatan manusia dan alam sekitar. Pendedahan kepada pencemar ini dan prapenandanya adalah lebih bahaya kepada kanak-kanak jika dibandingkan dengan orang dewasa. Prapenanda O3 kebanyakkannya dikeluarkan daripada ekzos kenderaan. Perjalanan tidak bermotor telah men... | 12/4/2019 | 2/1/2017 | Nazatul Syadia Zainordin | |
Atrazine-based molecularly imprinted polymer as electrochemical sensor for pesticide detection / Nuur Fahanis Che Lah Penggunaan racun perosak dan racun serangga yang meluas meningkatkan tahap kebimbangan terhadap kesannya terhadap manusia dan kehidupan haiwan, yang secara langsung dan tidak langsung dihubungkan dengan sebatian berbahaya melalui pembentukan racun makhluk perosak dalam makanan dan air minuman. Oleh itu, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk men... | 7/10/2020 | 2/1/2019 | Nuur Fahanis Che Lah | |
Atrazine-based molecularly imprinted polymer as electrochemical sensor for pesticide detection / Nuur Fahanis Che Lah Penggunaan racun perosak dan racun serangga yang meluas meningkatkan tahap kebimbangan terhadap kesannya terhadap manusia dan kehidupan haiwan, yang secara langsung dan tidak langsung dihubungkan dengan sebatian berbahaya melalui pembentukan racun makhluk perosak dalam makanan dan air minuman. Oleh itu, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk men... | 8/6/2020 | 2/1/2019 | Nuur Fahanis Che Lah | |
Attenuation of electromagnetic acoustic noise from a variable speed induction motor by using dynamic vibration absorber Hingar akustik elektromagnetik mempunyai ciri ton hingar yang dihasilkan oleh motor induksi kelajuan boleh ubah mewujudkan suasana yang tidak selesa kepada pengendali mesin. Hingar yang berlaku pada frekuensi tinggi ini kebiasaannya berlakupada gandaan frekuensi pensuisan pada pembalik. Penyelesaian masalah hingar ini pada umumnya dicapai dengan re... | 6/5/2018 | 3/1/2016 | Vigren V.Radha | |
Attitude determination and control for stabilization and pointing accuracy for 3u class nano-satellite / Muhammad Fadly Penyelidikan dan pembangunan 3U nano-satelit semakin meningkat sekarang ini dan telah membawa pelbagai misi ke angkasa lepas. InnoSAT adalah satelit 3U yang dibangunkan oleh Astronautics Technology Sdn.Bhd. (ATSB) dan lima universiti di Malaysia. Satelit itu dibangunkan dengan berat, kuasa, ruang dan bajet terhad. Misi satelit adalah untuk menangka... | 7/11/2018 | 4/1/2016 | Muhammad Fadly | |
Automated core and cavity design system for mould works using generative method of computer aided process planning / Mursyidah Binti Md Yusof Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, pelbagai usaha telah dilakukan untuk menjadikan aktiviti merekabentuk teras dan rongga menjadi automatik sepenuhnya. Tiga kekurangan ketara dalam sistem rekabentuk teras dan rongga automatik sebelum ini adalah (i) arah pemisah yang kurang fleksibel, (ii) ketidakupayaan untuk mengesan dan menjana arah pemisah u... | 12/3/2018 | 1/1/2017 | Mursyidah, Md Yusof | |
Automated core and cavity design system for mould works using generative method of computer aided process planning / Mursyidah Md Yusof Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, pelbagai usaha telah dilakukan untuk menjadikan aktiviti merekabentuk teras dan rongga menjadi automatik sepenuhnya. Tiga kekurangan ketara dalam sistem rekabentuk teras dan rongga automatik sebelum ini adalah (i) arah pemisah yang kurang fleksibel, (ii) ketidakupayaan untuk mengesan dan menjana arah pemisah u... | 3/12/2020 | Mursyidah Md Yusof | ||
Balancing exploitation and exploration search behavior on nature-inspired clustering algorithms / Mohammed Y. T. Alswaitti Teknik-teknik pengelompokan berasaskan pengoptimuman yang diinspirasikan daripada alam semulajadi adalah berkuasa, teguh dan lebih canggih daripada kaedah-kaedah pengelompokan konvensional disebabkan ciri stokastik dan heuristik teknik-teknik tersebut. Namun demikian, algoritma-algoritma ini mempunyai beberapa kelemahan seperti kecenderungan untuk ... | 10/5/2020 | 8/1/2018 | Mohammed Y. T. Alswaitti | |
Ballistic impact performance of wet lamination kega / Husri Husain Keperluan kepada mod pergerakan efektif, kos yang berdaya saing , perlindungan yang boleh dipercayai dan ringan telah menjadi keutamaan kepada industri perisai pelindungan dalam fasa pembangunan reka bentuk produknya seperti panel perisai badan keras. Akibatnya, pembangunan yang pesat dalam bahan perisai baru, ditambah dengan kepesatan kemajuan tek... | 3/2/2020 | Husri Husain | ||
Behaviour of concrete masonry walls with mortar stronger than block subjected to compressive loading Penyelidikan ini mengkaji keberkesanan beban mampat menegak dalam dinding
kerja batu tidak bertetulang. Empat spesimen dinding bersaiz (1228 mm x 685mm x
100 mm) dengan sifat sambungan mortal atau lepa yang berlainan digunakan. Penyelidikan
ini dijalankan berdasarkan standard Bs dan ASTM. Ciri kekuatan mampat pada
bongkah konkrit serta dengan b... | 6/5/2018 | 5/1/2011 | Atman Moloud Mohamed Ali Pzabez | |
Behaviour of under-reinforced shallow fibrous concrete beams subjected to pure torsion / Ferhad Rahim Karim Rintangan kilasan untuk rasuk gentian konkrit cetek kurangan-tetulang di bawah pengaruh zon tegangan unggul, ketebalan penutup konkrit, ikatan kekuatan dan indek tetulang telah dikaji. Sehingga ini, sumbangan zon tegangan unggul dan penutup konkrit untuk merintangi kilasan berdasarkan tiub berdinding nipis, analogi kekuda ruang telah diabaikan. Dal... | 1/21/2020 | Ferhad Rahim Karim Rahim Karim | ||
Bioactive surface modification of ti-nb alloy by alkaline treatment in potassium hydroxide solution / Nur Adila Amira Basry Rawatan beralkali terhadap struktur β Ti aloi implant yang serasi dan tidak bertoksik didalam kalium hidroxide untuk mengubahsuai bioaktiviti aloi telah dikaji. Ti-40wt%Nb telah dihasilkan menggunakan kaedah metalurgi serbuk dengan mengisar campuran Ti-Nb, mengenakan tekanan pada 550MPa dan disinter pada suhu 1200°C selama 2 jam. Rawatan beralkali ... | 10/8/2020 | 9/1/2020 | Nur Adila Amira Basry | |
Biodegradable polymeric flocculants based on cassava starch grafted with polydiallyldimethylammonium chloride / Mohd Amin Ahmad Razali Kerja penyelidikan ini telah dilakukan untuk meneroka penyediaan dan mengoptima proses pencangkukan, kelakuan penggumpalan dan kriteria pengaggregatan emping oleh kanji ubi kayu tercangkuk polidiallyldimethilammonium klorida (polyDADMAC). Proses optimum ditentukan dengan kaedah gerak balas permukaan (response surface method, RSM) yang terdiri darip... | 9/5/2018 | 1/1/2016 | Mohd Amin Ahmad Razali | |
Blur detection technique for thumbnail image generation Imej lakaran kenit digunakan dengan secara meluas dalam peranti elektronik untuk membantu pengguna dalam mengimbas imej asal yang mempunyai resolusi tinggi. Oleh itu, adalah penting untuk mempersembahkan imej lakaran kenit bersepadanan dengan imej asal. Imej kabur tidak harus kelihatan jelas dalam bentuk imej lakaran kenit, kerana keadaan ini mungk... | 8/27/2018 | 10/1/2015 | Koik Boon Tatt | |
Candida antartica lipase b mediated kinetic resolution of racemic acebutolol / Mariani Rajin Asebutolol masih lagi dipasarkan dalam bentuk rasemik sehingga kini. Kecenderungan terhadap penghasilan enantiomer tunggal bagi ubat-ubatan berbentuk kiral adalah didorong oleh beberapa faktor antaranya kesan yang berbeza daripada
enantiomer tersebut, permintaan dalam pasaran yang semakin meningkat, juga peraturan yang semakin ketat terhadap penge... | 7/11/2018 | 10/1/2015 | Mariani Rajin | |
Carbon dioxide separation from binary gas mixture containing high carbon dioxide content by pressure swing adsorption utilizing organic and inorganic adsorbents / Aman Abdullah Proses penkayaan dan pemisahan gas karbon dioksida telah dikaji selama beberapa dekad dan pelbagai kaedah sedang digunakan dalam industri untuk mengurangkan dan menahan gas CO2 akibat ciri-ciri pengakisan dan kesan-kesannya negatif terhadap alam sekitar. Gas rumah hijau seperti metana (CH4) dan CO2 adalah gas yang paling banyak dihasilkan dari tela... | 7/29/2020 | 6/1/2019 | Aman Abdullah | |
Carbon membranes derived from polymer blend of polyetherimide and polyethylene glycol for gas separation / Wan Nurul Huda Wan Zainal Teknologi membran menawarkan banyak kelebihan berbanding kaedah pemisahan gas konvensional seperti kesederhanaan dan kemudahan operasi. Membran karbon mempunyai rintangan haba yang tinggi dan kestabilan kimia yang baik dalam persekitaran mengakis. Dalam kajian ini, dalam usaha untuk meningkatkan kebolehtelapan gas, membran karbon telah disintesis d... | 7/11/2018 | 11/1/2015 | Wan Nurul Huda Wan Zainal | |
Catalytic co-pyrolysis of sugarcane bagasse and waste plastics using zeolite and hydroxyapatite based catalyst for high quality pyrolysis oil in a fixed-bed reactor / Hamizura Hassan Kesusutan sumber asli, permintaan petroleum yang besar dan kebimbangan alam sekitar telah mencetus motivasi kajian pada bahan api boleh diperbaharui dari biomas. Kajian ini bertujuan menyelidik co-pirolisis dan co-pirolisis bermangkin ke atas hampas tebu (SCB) dan polietilena berkepadatan tinggi (HDPE) atau polietilena teraftalat (PET) di dalam rea... | 8/4/2020 | 7/1/2019 | Hamizura Hassan | |
Catalytic hydrogenation of co2 over cuznosba-15 catalysts for production of methanol Isu-isu pemanasan global telah menjadi kebimbangan utama di seluruh dunia. Punca utama pemanasan global adalah disebabkan oleh jumlah gas rumah hijau yang semakin meningkat di atmosfera terutamanya gas karbon dioksida (CO2). Penghasilan metanol dari CO2 dianggap sebagai alternatif kepada kaedah pemencilan CO2 secara geologi dan lautan yang mahal. P... | 8/27/2018 | 2/1/2016 | Sahrizul Aman Asri | |
Catalytic performance of multi-component copper-based catalyst for direct carbon dioxide hydrogenation to methanol / Koh Mei Kee Penghasilan metanol melalui penghidrogenan langsung karbon dioksida (CO2) adalah strategi yang penting untuk mempertingkatkan penggunaan CO2 dan pendekatan yang praktikal untuk menjamin pembangunan mampan. Pengsintesisan mangkin yang aktif adalah kritikal bagi meningkatkan kecekapan tindak balas ini dan menggalakkan perkembangan teknologi tersebut.... | 10/26/2020 | 9/1/2018 | Mei Kee Koh | |
Cdse and tio2 photoanode by electrophoretic deposition for quantum dot sensitized solar cell / Hay Mar Aung Kyaw Nanopartikel CdSe telah digunakan sebagai pemeka foton di dalam sel solar terpeka berkuantum dot (QDSSC). Dalam kajian ini, nanopartikel CdSe telah disintesis menggunakan kaedah pancutan hangat dengan jumlah ligan TOPO yang berbeza. Nanopartikel CdSe diserakan di dalam kloroform berikutan proses penulenan. 8 g TOPO CdSe telah digunakan dalam proses... | 10/22/2020 | 7/1/2020 | Mar Aung Kyaw Hay | |
Cfd simulation to study the effects of ribs in a converging nozzle flow at sonic mach number / Ambareen Khan Kehadiran asas tumpul membawa kepada pemisahan aliran dalam badan aerodinamik,
yang menyebabkan tekanan rendah di kawasan bangun. Pada nombor sonik Mach,
tekanan rendah di kawasan bangun menyumbang sehingga enam puluh peratus
daripada jumlah seret. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji kesan rusuk segi empat
tepat pada tekanan asas. Parameter ya... | 10/26/2020 | 4/1/2020 | Ambareen Khan | |
Cfd study on mixing performance in various microchannel geometries Reaktor mikro ialah sebuah elemen dalam proses intensifikasi di mana, peralatan intensif seperti reactor mikro memerlukan pemahaman tentang ilmu asas supaya ianya boleh digunakan secara menyuluruh. Pencampuran dalam reaktor mikro sangat dipengaruhi oleh tingkah laku hidrodinamik dan dengan itu, meningkatkan keperluan untuk mempunyai pandangan menge... | 4/29/2019 | 4/1/2018 | Nurul Azrin Abdul Rahim | |
Characteristic of green technology for sustainable residential project / Nur Adilah Mohamed Daud Penerimaan teknologi hijau untuk kediaman mampan menjadi trend pada
masa kini. Pelbagai kebaikan boleh dicapai jika dimulakan dari awal untuk
melaksanakan teknologi hijau dan kemampanan bermula dari pemilikan rumah.
Permulaan perniagaan dari negara maju seperti Jepun dan Amerika Syarikat dan
negara-negara membangun yang lain kini banyak mengamb... | 9/23/2020 | 3/1/2018 | Nur Adilah Mohamed Daud |