Thumbnail | Name
![]() | Publication Date | First Public Date | Contributors |
Modeling and control of v-groove rotary impact driver / Leong Chi Hoe Pemacu skru impak berputar yang dikategorikan sebagai alat kuasa tanpa kabel
pegangan tangan memberikan peluang penggunaan dalam banyak aplikasi. Walau
bagaimanapun, terdapat beberapa kekurangan dalam alat jenis ini seperti mekanisma impak
yang tidak disegerakkan, kuasa yang terlalu banyak diperlukan untuk pekerjaan yang lebih
tepat dan ia meng... | 7/24/2020 | 4/1/2020 | Chi Hoe Leong | |
Modeling of thermal and chargedischarge cycle behaviours of nickel metal hydride (Ni-MH) battery system / Mohammad Firdaus Abu Hashim Berdasarkan kesan pencemaran persekitaran yang rendah, bateri Nikel Logam Hidrida dianggap sebagai salah satu bateri yang paling sesuai untuk kenderaan elektrik pada masa kini. Tenaga yang dihantar oleh bateri Nikel Logam Hidrida bergantung kepada profil discas. Secara amnya, tenaga keupayaan yang disimpan di dalam bateri tidak dapat dikeluarkan se... | 11/23/2017 | 1/8/2013 | Mohammad Firdaus Abu Hashim | |
Modelling bottleneck factors in a production line using hybrid approach / Wan Laailatul Hanim Mat Desa Kesesakan boleh berlaku bagi kebanyakan organisasi perniagaan, sama ada
perkhidmatan atau operasi pembuatan. Dalam sektor pembuatan, kesesakan biasanya
berlaku disebabkan oleh kegagalan yang berulang-ulang dalam aliran sistem
pengeluaran. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang boleh menyebabkan kesesakan
dalam tertib pengeluaran, seperti mas... | 8/24/2020 | 4/1/2016 | Wan Laailatul Hanim Mat Desa | |
Modelling of park and ride programme for penang bridge express shuttle transit (best) / Mustaqin Alpi Pada masa kini, kebanyakan bandar-bandar besar di Malaysia berhadapan dengan masalah kesesakan lalu lintas terutamanya pada waktu-waktu puncak. Pertambahan bilangan kenderaan di jalan raya di Malaysia menjadikan masalah ini semakin besar. Oleh kerana kapasiti jalan raya yang sedia ada tidak dapat menampung beban kapasiti kenderaan, keadaan traffik ... | 9/22/2020 | 12/1/2017 | Mustaqin Alpi | |
Modelling of solar irradiance for sizing global and perpetual solar-powered unmanned aerial vehicle (uav)_Muhammad Hazim Masral There are various applications of small unmanned aerial vehicle for both military and civil aviation in recent years. The opportunity to enhance of solar-powered UAV capabilities to operate as pseudolite satellite enables all countries around the world an endless possibility of their own technology. However, weight and power restriction are always ... | 10/7/2019 | 12/1/2016 | Muhammad Hazim Masral | |
Modelling of thermal and charge/discharge cycle behaviors of nickel metal hydride (NI-MH) battery system Berdasarkan kesan pencemaran persekitaran yang rendah, bateri Nikel Logam Hidrida dianggap sebagai salah satu bateri yang paling sesuai untuk kenderaan elektrik pada masa kini. Tenaga yang dihantar oleh bateri Nikel Logam Hidrida bergantung kepada profil discas. Secara amnya, tenaga keupayaan yang disimpan di dalam bateri tidak dapat dikeluarkan se... | 2/28/2018 | 8/1/2013 | Mohammad Firdaus Abu Hashim | |
Modified dye-sensitized solar cell (dssc) for enhancement of photovoltaic properties / Hidayani Jaafar Sel suria tersintesis dai (DSSC) menjanjikan peranti fotovoltik berkos rendah yang mempunyai peluang untuk menjadi pesaing kepada sel suria yang berasaskan teknologi persimpangan p-n. DSSC difabrikasikan dari bahan yang murah melalui proses yang mudah dan mungkin menjadi penyumbang penting kepada pengkomersialan teknologi fotovoltik di masa hadapan... | 12/31/2020 | 4/1/2019 | Hidayani Jaafar | |
Modified statistical process control for short runs test and measurement process to reduce false alarm / Koh Chin Kok Ciri-ciri utama bagi proses ujian dan pengukuran (T&M) ialah proses pengeluaran secara singkat, merangkumi pelbagai kelompok produk dan ujian melalui beberapa stesen kerja. Carta kawalan Shewhart yang klasik, iaitu carta x̄ dan carta R telah digunakan secara meluas dalam kawalan proses berstatistik (SPC). Proses pengeluaran yang beroperasi jangka p... | 10/28/2020 | 9/1/2018 | Chin Kok Koh | |
Molecular mechanics simulations of quartz etching process Thesis ini membentangkan hasil kajian tentang proses punaran secara fizikal menggunakan hentaman Argon ke atas substrat α-kuarza dan amorfus kuarza dengan menggunakan kaedah molekular mekanik. Walaupun kajian mendalam terhadap proses punaran ke atas kuarza sudah ada, namun kebanyakan daripadanya adalah secara eksperimen dan fokus kajian tersebut ha... | 8/27/2018 | 1/1/2016 | Abdul Haadi Abdul Manap | |
Molecularly imprinted polymer layer using Navicula sp. Frustules as core material for lysozyme recognition / Lim Guat Wei Polimer tercetak molekul (MIP) merupakan alternatif bahan pengenalan mantap dan kos efektif yang berpotensi untuk menggantikan antibodi dan enzim. MIP yang disediakan secara konvensional dengan melalui pencetakan pukal sentiasa menunjukkan akses tapak ikat yang lemah untuk molekul protein sasaran. Untuk mengatasi kelemahan ini, kerja-kerja penyelid... | 7/11/2018 | 6/1/2016 | Lim Guat Wei | |
Monitoring of ground-level ozone at roadside / Josiah Yong Say Jee Sebahagian besar pencemaran udara yang disebabkan oleh pengangkutan bandar dan interaksinya dalam bandar telah menjadi masalah yang semakin meruncing hari ini. Peningkatan jumlah kenderaan telah menghasilkan kepekatan pencemar yang tinggi. Faktor meteorologi dan fenomena penyebaran yang lemah telah menyebabkan kepekatan pencemar yang tinggi. Kualit... | 6/7/2018 | 6/1/2011 | Josiah Yong Say Jee | |
Morphological and elemental analysis of fineparticulate matter (PM2.5) at background station in Malaysia Pengawasan dan pensampelan kepekatan PM2.5 telah dijalankan di stesen rujukan Malaysia (Jerantut). Tujuan kajian dijalankan adalah untuk menghuraikan morfologi dan komponen unsur bagi PM2.5 bermula dari mengenal pasti sumber munasabah, memperincikan kepekatan PM2.5 dan mengkaji sumber munasabah bagi PM2.5 berdasarkan unsur-unsur yang telah dikenalp... | 5/8/2018 | 9/1/2016 | Teh Nur Amalina Mohd Zaki | |
Multi-walled carbon nanotubes as pervaporation buckypaper membranes and catalysts for etherification reaction / Yee Kian Fei Membran asimetrik disediakan terlebih dahulu daripada pembentukan berstruktur tiub-nano karbon dinding berlapis kertas-bucky (TNKDB-KB) sebagai lapisan pra-memilih dan kemudiannya struktur tersebut disalut dengan selapis polivinil alkohol (PVA) yang nipis. Membran asimetrik tersebut digunakan dalam proses penyejattelapan untuk penyahidratan campura... | 9/4/2020 | 4/1/2016 | Kian Fei Yee | |
Multi source handphone charging system for communication during emergencies / Affam Azuka Situasi kecemasan boleh berlaku disebabkan berlakunya bencana alam atau apabila seseorang secara tiba-tiba tersesat di lokasi pedalaman. Dalam keadaan seperti ini, komunikasi memerlukan peranti mudah alih yang dapat berfungsi untuk menghubungi servis bantuan menyelamat. Namun begitu, dalam kebanyakan kes sumber elektrik akan terputus. Kebiasaannya,... | 4/24/2018 | 8/1/2017 | Affam, Azuka | |
Multiaxial fatigue behaviour of heat treated 6061 aluminium alloy / Marini Bt Marno Penyelidikan ini bertujuan mengkaji tindak balas spesimen aloi aluminium 6061 yang diterima dan dirawat haba kepada T4 dan T6 yang berbentuk rod dan tiub berdinding nipis terhadap lesu kitaran rendah sepaksi (tegangan-tegangan), kilasan dan gabungan sepaksi dan kilasan. Aloi ini digunakan secara meluas sebagai bahan di dalam aplikasi bidang aeroang... | 4/24/2018 | 12/1/2011 | Marini, Marno | |
Nano particle reinforced lead-free Sn–3.0Ag–0.5Cu solder paste for reflow soldering process / Srivalli Chellvarajoo Kini penyelidik mula menguatkan pateri tanpa plumbum dengan zarah nano bagi menghasilkan pateri komposit nano berkualiti tinggi. Kajian ke atas campuran pateri yang diperkuat nano dikehendaki oleh jurutera dan penyelidik bagi menyelesaikan masalah pateri terkini dan boleh meningkatkan kualiti sambungan pateri dan merupakan focus bagi penyelidikan i... | 7/11/2018 | 7/1/2016 | Srivalli Chellvarajoo | |
Nanofiltration membrane for water purification pretreatment and its fouling phenomena / Geetha Ramanathan Pengotoran membran merupakan salah satu masalah utama teknologi membran dalam proses rawatan air. Pengotoran membran menyebabkan penurunan fluks dan menjejaskan kualiti air yang telah dirawat. Tujuan kajian ini adalah untuk menilai sifat pengotoran membran penurasan nano yang dikaitkan dengan proses prarawatan dan menentukan cara terbaik untuk pemb... | 10/1/2020 | 3/1/2017 | Geetha Ramanathan | |
Natural composite adsorbent using alginate as binder aid for leachate treatment Penjanaan larut lesapan merupakan satu isu yang sangat besar yang memberi kesan negatif kepada alam sekitar kerana mengandungi kepekatan bahan organik dan bukan organik yang tinggi. Penjerapan telah terbukti antara kaedah yang berkesan untuk merawat larut lesapan. Oleh itu, kajian ini mengkaji keberkesanan penjerap komposit yang dihasilkan daripada... | 7/11/2019 | 8/1/2018 | Awatif Md Isa | |
Natural flocculant from Durio zibethinus seed starch for municipal solid waste landfill leachate treatment Penggunaan penggumpal polialuminium klorida (PAC) sangat menonjol di dalam olahan larut lesap kambus tanah. Aplikasi PAC di dalam proses penggumpalan telah terbukti di antara penggumpal yang efektif untuk olahan larut lesap kambus tanah. Walaubagaimanapun, PAC dikenal pasti berpotensi menghasilkan lebihan toksik aluminium kepada persekitaran akuati... | 5/7/2018 | 9/1/2016 | Mohd Faiz Muaz Ahmad Zamri | |
Natural rubberrecycled chloroprene rubber blends preparation and properties / Siti Zuliana Salleh Penggunaan produk sisa daripada sarung tangan getah kloroprena (rCR)
sebagai salah satu bahan di dalam adunan getah adalah satu penyelesaian bagi
mengurangkan sisa getah dalam industri. Pada siri pertama, kesan daripada dua getah
kloroprena yang berbeza; asli dan kitar semula diwakili sebagai vCR and rCR di
dalam adunan getah asli (NR) telah di... | 12/2/2019 | 6/1/2017 | Siti Zuliana Salleh | |
Nephelium lappaceum seed as natural coagulant flocculant for landfill leachate treatment / Nur Syahirah Rahmat Penjanaan larut lesapan di tempat pelupusan sampah telah memberi banyak risiko pencemaran alam sekitar yang ketara kerana kandungannya yang berbahaya dan bertoksik boleh mendatangkan mudarat kepada ekosistem jika terus dilepaskan ke dalam alam sekitar. Bahan penggumpalan dan pengelompokan berasaskan kimia biasa digunakan dalam proses penggumpalan –... | 9/4/2020 | 7/1/2017 | Nur Syahirah Rahmat | |
Neural network based inferential model for ethane steam cracking furnace / Mohd Nazarudin Rosli Taburan hasil produk dari pemecahan ethana ditentukan melalui persampelan makmal dan alat penganalisis unsur untuk mengukur tahap pemecahan. Disebabkan alat penganalisis unsur mengambil masa untuk menghasilkan keputusan, hanya bergantung kepada alat penganalisis dan analisis makmal untuk menentukan hasil produk utama akan melambatkan tindakan kawal... | 7/13/2020 | 1/1/2019 | Mohd Nazarudin Rosli | |
New digital images magnification algorithm based on integration of mapping and synthesis concept Pembesaran imej adalah proses pembinaan semula imej resolusi tinggi (HR) dari versi resolusi rendah (LR). Proses pembesaran imej adalah salah satu proses penting yang digunakan untuk memenuhi keperluan manusia. Proses ini digunakan dalam beberapa aplikasi seperti dalam pengimejan perubatan, penderiaan jauh, mempertingkatkan butiran imej dan perceta... | 5/8/2018 | 2016 | Rawia M.A. Abu Amro | |
New evolving fuzzy system algorithms using dynamic constraint / Md. Manjur Ahmed_ Butir maklumat perlu diterjemahkan kepada kerangka kerja bererti dalam pengkomputeran berbutir untuk merealisasikan keseimbangan kebolehtafsiran-kejituan. Kedua-dua objektif adalah dalam konflik dan menjadi satu masalah. Butir maklumat berkembang adalah satu konsep bererti dalam pengkomputeran berbutir yang mempertimbangkan sekatan kasar (atau buti... | 8/21/2020 | 1/1/2016 | Md. Manjur Ahmed | |
New structural evolving algorithms for fuzzy systems / Hisham Haider Yusef Sa’ad Pada masa kini, isu kompromi antara kejituan dan penafsiran semakin mendapat perhatian dalam merekabentuk sistem kabur yang baharu. Dalam tesis ini, tiga model kabur berkembang iaitu peningkatan pengenalan istilah kabur (EFTI), kaedah pengenalan struktur (SIM) dan pendekatan perkembangan struktur (SEA) dicadangkan untuk menangani isu kompromi antar... | 10/5/2020 | 9/1/2018 | Hisham Haider Yusef Sa’ad |