Thumbnail | Name
![]() | Publication Date | First Public Date | Contributors |
Constraint estimation schemes for semi-elliptical surface cracks under tensile and bending loads / Rizman Hariz Abdul Latiff Suatu skema anggaran kekangan tiga dimensi telah disiasat bagi plat yang mempunyai retakan separa-elips. Plat tersebut dikenakan bebanan tegangan dan bebanan lenturan. Beberapa model unsur terhingga telah dibina untuk menjelaskan kekangan hujung retakan pada sepanjang retakan permukaan yang berbentuk separa-elips. Model unsur terhingga dibina denga... | 9/29/2020 | 8/1/2017 | Rizman Hariz Abdul Latiff | |
Constraint loss estimation schemes in deep and shallow three-dimensional crack tip fields / Leong Karh Heng Matlamat utama kajian ini adalah untuk memahami ciri-ciri kehilangan kekangan tiga dimensi dan melanjutkan pencirian skema anggaran kehilangan kekangan tiga dimensi seperti kaedah ๐ฝโ๐๐ง dan ๐ฝโฮ๐ dalam retakan. Skema anggaran kehilangan kekangan tiga dimensi dalam medan di hujung retakan elastik plastik telah disiasat dalam kajian ini dengan men... | 12/3/2018 | 1/1/2017 | Leong, Karh Heng | |
Constraint loss estimation schemes in deep and shallow three-dimensional crack tip fields / Leong Karh Heng Matlamat utama kajian ini adalah untuk memahami ciri-ciri kehilangan kekangan tiga dimensi dan melanjutkan pencirian skema anggaran kehilangan kekangan tiga dimensi seperti kaedah ๐ฝโ๐๐ง dan ๐ฝโฮ๐ dalam retakan. Skema anggaran kehilangan kekangan tiga dimensi dalam medan di hujung retakan elastik plastik telah disiasat dalam kajian ini dengan men... | 3/5/2020 | Karh Heng Leong | ||
Cooperative consensus simultaneous localization and mapping for multi blimp system / Herdawatie Abdul Kadir Navigasi dalam persekitaran lautan dengan sedikit ciri-ciri statik dan menggunakan
dinamik air sebagai latar belakang adalah bidang yang mencabar untuk diterokai oleh
sistem berbilang ejen. Ini adalah kerana wujud pengukuran yang tidak seragam di
permukaan lautan kerana pengagihan ciri spatial yang kerap berubah-ubah. Oleh itu,
adalah wajar unt... | 1/20/2020 | Herdawatie Abdul Kadir | ||
Coplanar electrode fluidic-based acoustic sensing method for underwater applications / Mohamad Faizal Abd Rahman Tesis ini mencadangkan kaedah penderiaan akustik berasaskan cecair untuk aplikasi bawah air. Mekanisme penderiaan yang dipilih adalah berdasarkan konsep kemuatan yang terhasil daripada elektrod koplanar. Struktur tersebut dicadangkan untuk mengatasi beberapa permasalahan yang timbul daripada peranti sediada iaitu Pemuat Mikromesin Transduser Ultras... | 7/11/2018 | 6/1/2016 | Mohamad Faizal Abd Rahman | |
Cotton candy machine explore its potential for fabrication of polymer microfiber for vascular tissue engineering application / Nazatul Shafiqah Abdul Aziz Kajian ini melibatkan fabrikasi perancah dengan menggunakan kaedah penyarian beku dan kaedah mesin gula-gula kapas untuk aplikasi kejuruteraan tisu vaskular. Kepingan perancah tunggal dari mesin gula-gula kapas poli(asid laktik) (PLA) pada perbezaan masa penyepuhlindapan pada 24 jam, 48 jam dan 72 jam pada suhu 80ยฐC untuk menganalisa optimum keping... | 7/17/2020 | 8/1/2019 | Nazatul Shafiqah Abdul Aziz | |
Crack analysis using extended finite element method with virtual crack closure technique Kegagalan retakan adalah masalah umum dalam struktur kejuruteraan di mana retak kecil berpotensi untuk menjejaskan keseluruhan struktur. Walaupun terdapat teori yang sedia ada dan penemuan secara berterusan dalam bidang mekanik patah, kajian analisis perambatan retakan masih dalam penyelidikan. Faktor Kamatan tegasan (SIF) dan Kadar Tenaga Keterika... | 8/29/2018 | 3/1/2016 | Wong Ee Fun | |
Crash recovery support for variable strength t-way test generation strategy / Syahrul Afzal Che Abdullah Selalunya, cabaran terbesar dalam pengujian perisian berkait dengan hakikat bahawa ia tidak boleh dilaksanakan untuk menguji kesemua parameter-parameter input kerana kekangan-kekangan seperti kos, sumber dan masa. Mempertimbangkan faktor-faktor ini, penguji-penguji perisian perlu melakukan pilihan kes-kes ujian yang sesuai supaya sumber-sumber yang... | 7/11/2018 | 6/1/2016 | Syahrul Afzal Che Abdullah | |
Curing, mechanical and aging properties of bentonite filled ethylene propylene diene monomer composites / Nurus Sakinah Che Mat Tujuan kajian ini adalah pertama, untuk menyiasat kesan pembebanan bentonit (Bt), kedua, pengantian separa Bt oleh kalsium karbonat (CaCO3), ketiga, pengubahsuaian Bt oleh bis (3-trietoksisililpropil) tetrasulfida (Si69), dan akhir sekali, kesan campuran nisbah etilena propilena diena monomer (EPDM)/ getah asli (NR) atas sifat-sifat pematangan, sif... | 7/6/2020 | 6/1/2018 | Nurus Sakinah Che Mat | |
Damage assessment of reinforced concrete beam with various depths by using acoustic emission technique Penyelidikan ini adalah bertujuan untuk menggunakan Acoustic Emssion (AE) di dalam sistem pemantauan struktur kesihatan. Tiga kategori rasuk konkrit bertetulang dibina dengan perbezaan kedalaman rasuk dan setiap kategori mengandungi empat sampel dengan jumlah keseluruhannya 12 rasuk konkrit bertetulang. Semua sampel kajian diuji dengan mengenakan p... | 6/5/2018 | 6/1/2011 | Majed A. A. Aldahdooh | |
Deep eutectic solvent (des) as a new solvent for lipase-catalyzed synthesis of glyceryl monocaffeate via transesterification / Puteri Norathirah Megat Abu Bakar Cecair ionik dan pelarut eutektik (DES) telah dikenal pasti sebagai pelarut alternatif yang mesra alam. Walau bagaimanapun, laporan kajian terbaru tentang cecair ionik telah menunjukkan bahawa bahan mentahnya (kation berasaskan imidazolium) memberi kesan toksik yang terhadap alam sekitar. Penggunaan DES sebagai pengganti cecair ionik memberi sinar ... | 8/4/2020 | 6/1/2019 | Puteri Norathirah Megat Abu Bakar | |
Defect detection and classification of silicon solar wafer featuring nir imaging and improved niblack segmentation / Zeinab Mahdavipour Menghasilkan tenaga yang boleh diperbaharui berkuantiti tinggi memerlukan kecekapan yang tinggi dalam fabrikasi produk wafer silikon, yang juga merupakan komponen asas panel solar. Oleh yang demikian, pemeriksaan kualiti yang tinggi
untuk wafer solar semasa proses pengeluaran sangat penting. Dalam tesis ini, sistem pengesanan kecacatan yang cekap ... | 7/11/2018 | 4/1/2016 | Zeinab Mahdavipour | |
Defect detection equalization of hard disk drive media test process using variable bias implementation in touch down sensor response / Ganesalingam Ramachandran Keperluan yang kian meningkat untuk kapasiti penyimpanan data digital telah mendorong pelbagai kemajuan dari segi teknologi serta reka bentuk pemacu cakera keras berkelajuan dan berkapasiti tinggi. Usaha untuk meningkatkan ketumpatan permukaan media magnet dalam pemacu cakera keras telah memacu pereka untuk merekabentuk peranti membaca/menulis data... | 12/3/2018 | 1/1/2017 | Ganesalingam, Ramachandran | |
Design and analysis of a fast transient voltage regulator with all ceramic output capacitors for mobile microprocessors / Lee Chun Heng Keperluan untuk mereka bentuk pengatur voltan yang mempunyai tindak balas transien yang cepat didorong oleh kadar transien yang semakin meningkat daripada mikropemproses mudah alih. Oleh itu, mengoptimumkan frekuensi pensuisan pengatur voltan menjadi langkah penting untuk mencapai keseimbangan antara mengekalkan kecekapan pengatur voltan dan mening... | 6/7/2018 | 8/1/2015 | Lee, Chun Heng | |
Design and development of a multimode cricket bowling machine / Fernandez Dhanaraj Davaraj Kajian ini berkenaan dengan pembangunan sebuah mesin pembaling bola kriket pelbagai mod. Tujuan mesin ini adalah untuk mencontohi penghantaran bola pembaling kriket manusia. Mesin tersebut mampu membaling bola secara berterusan untuk para pemukul semasa ketiadaan pembaling. Seterusnya, kajian-kajian lampau tidak menjelaskan sesetengah kriteria berk... | 9/29/2020 | 8/1/2017 | Fernandez Dhanaraj Davaraj | |
Design and implementation of human crowd density estimation system with energy harvesting in wireless sensor network platform / Solahuddin Yusuf Fadhlullah Kepadatan yang tinggi dalam khalayak ramai boleh menjadi berbahaya kerana wujudnya potensi untuk pergerakan sekumpulan manusia secara tiba-tiba yang menyebabkan rempuhan dalam kes kecemasan. Untuk mengurangkan kecederaan mahupun kehilangan nyawa dalam kemalangan yang berkaitan dengan isu kepadatan manusia, sistem pengawasan kepadatan manusia berdas... | 12/3/2019 | 5/1/2017 | Solahuddin Yusuf Fadhlullah | |
Design and implementation of liquid-based fine-tunable solenoid mems inductor Peranti pasif seperti pengaruh litar bersepadu memainkan peranan penting dalam litar frekuensi radio. Walau bagaimanapun, prestasi kualiti faktor bagi pengaruh jenis ini dihadkan atas pengaruh substrat yang tinggi. Oleh itu, dalam tesis ini, bendalir boleh laras-halus pengaruh sistem mikroelektronik mekanikal solenoid dibentangkan untuk aplikasi fr... | 4/29/2019 | 4/1/2018 | Ahmad Hafiz Mohamad Razy | |
Design and implementation of low power and high performance 4 bit carry lookahead full adder using finfet technology Unit Aritmetik Logik (ALU) adalah litar digital dan ia digunakan untuk melaksanakan semua operasi aritmetik dan operasi logik. Selain itu penambah adalah bahagian yang paling penting di kalangan ALU kerana ia telah digunakan dalam operasi aritmetik lain. Sekarang terdapat tiga parameter prestasi utama iaitu Dimensi, Kelajuan dan Kuasa tertumpu oleh... | 6/6/2018 | 8/1/2015 | Lim Nguk Jie | |
Design and implementation of multiplatform indoor and outdoor tracking system / Farhana Ahmad Poad RFID berupaya mengatasi kekurangan GPS dalam persekitaran yang tertutup.
Manakala, WSN mampu untuk memanjangkan jarak komunikasi antara dua nod
sensor dan GSM boleh menyokong komunikasi WSN semasa gangguan rangkaian.
Oleh itu, satu sistem baru platform pelbagai pengesanan dalaman dan luaran (ER2G)
yang beroperasi pada frekuensi 2.4 GHz berdasar... | 5/7/2018 | 9/1/2016 | Farhana Ahmad Poad | |
Design and modeling of quasi-lumped planar inverted-f antenna for handheld devices / Majid Rafiee Teknologi rangkaian tanpa wayar Fourth Generation (4G) telah diperkenalkan rentetan peningkatan permintaan bagi kadar bit tinggi di dalam mobiliti tanpa wayar. Sehubungan itu, reka bentuk yang mengintegrasikan komponen-komponen yang ringan,
berkeupayaan tinggi, sedia-ada, serta berkos rendah di dalam terminal kecil seperti telefon bimbit adalah sa... | 8/11/2018 | 2/1/2016 | Majid Rafiee | |
Design and optimization of grid-connected single-phase residential photovoltaic system / Paaventhan Raj Salvaragh Gaya perkembangan tenaga dan indeks karbon yang semakin bertambah di selu- ruh dunia telah memacu usaha untuk menceburi usaha tenaga boleh diperbaharui dan bersih. Negara-negara yang terletak di sepanjang garisan khatulistiwa bumi telah me- neroka secara meluas kepada tenaga solar sebagai tenaga boleh diperbaharui pilihan, kerana keadaan geografiny... | 2/10/2020 | Paaventhan Raj Salvaragh | ||
Design and performance analysis of a small two-stroke direct injection diesel engine / Loh Jian Haur Memandangkan sumber minyak mentah mengalami kesusutan dengan kadar
yang cepat, kecekapan penggunaan bahan api menjadi semakin penting bagi
pengguna. Banyak negara membangun mempunyai bilangan motosikal yang banyak,
jadi perbaikan penggunaan bahan api pada motosikal akan mengurangkan
permintaan bahan api dengan kadar yang banyak di negara terseb... | 12/3/2018 | 1/1/2017 | Loh, Jian Haur | |
Design and performance of multiband split ring resonator array / Nur Ahlina Binti Yusop Dalam system komunikasi berteknologi canggih, penuras jalur batas tunggal boleh direka untuk berkelakuan seperti kepelbagaian jalur penuras jalur batas. Untuk menghasilkan keluaran frekuensi penolakan kepelbagaian jalur, beberapa teknik yang berbeza telah diperkenalkan. Sebahagian daripada teknik tersebut menunjukkan bahawa bilangan frekuensi yang ... | 10/31/2019 | 6/1/2017 | Nur Ahlina Yusop | |
Design and simulation of cmos-based bandgap reference voltage with compensation circuit using 0.18 ยตm process technology/Chan Mun Kit Litar voltan rujukan merupakan komponen yang penting dalam dunia elecktronik pada masa kini. Litar bandgap voltan rujukan (BGR) berasaskan CMOS lebih popular kerana saiznya lebih kecil dan kuasa digunakan lebih rendah. Tetapi, variasi voltannya adalah besar dalam julat suhu yang lebar dan menyebabkan pekali suhu tinggi. Jadi, pembetulan kelengkunga... | 5/5/2020 | 8/1/2017 | Chan Mun Kit | |
Design and simulation of cmos-based low voltage variation bandgap reference voltage circuitry using 0.18ยตm process technology/Tan Chee Yong Pada masa kini, terdapat permintaan yang besar terhadap litar elektronik yang mampu beroperasi secara biasa dalam persekitaran yang teruk, terutamanya dalam persekitaran suhu yang tinggi. Untuk sistem elektronik yang digunakan dalam suhu yang melampau, mekanisme penyejukan atau pemanasan dari sumber luaran diperlukan untuk memastikan bahawa litar e... | 5/5/2020 | 8/1/2015 | Tan Chee Yong |