Thumbnail | Name
![]() | Publication Date | First Public Date | Contributors |
Safety analysis of unsignalized intersections under erroneous road crash data influence / Ashar Ahmed Data kemalangan merupakan asas data pengangkutan yang sangat penting bagi sesebuah negeri, Pengecaman kawasan berisiko tinggi lazimnya menggunakan data kemalangan ini. Tanpa maklumat tepat dan yang boleh tentang lokasi
kemalangan maka tiada kemalangan boleh dikenalpasti dengan tepat pada seluruh rangkaian pengangkutan. Walaupun kekurangan ini tela... | 7/11/2018 | 7/1/2016 | Ashar Ahmed | |
Scan test coverage improvement via automatic test pattern generation (atpg) tool configuration / Muhammad Redzwan Bin Salehuddin Penambahbaikan liputan ujian scan dengan menggunakan konfigurasi peralatan penjanaan corak ujian automatik (ATPG) dikaji. Meningkatkan liputan ujian adalah penting dalam mengesan kerosakan pengilangan dalam industri semikonduktor supaya produk yang berkualiti tinggi boleh dibekalkan kepada pengguna. Peralatan ATPG yang digunakan adalah Mentor Graph... | 4/30/2018 | 8/1/2017 | Muhammad Redzwan, Salehuddin | |
Segmentation of region of interest and extraction of significant features for hep-2 images / Khaw Wil Bond Imej epsitelium manusia jenis kedua (HEp-2) sangat penting dalam pengesanan antinuclear utoantibody (ANA) semasa menjalani diagnosis terhadap penyakit autoimun dalam badan manusia. Umumnya, sel HEp-2 boleh dibahagi kepada enam jenis iaitu Centromere, Nucleolar, Homogeneous, Cytoplasmic, Fine Speckled and Coarse Speckled. Walau bagaimanapun, dalam t... | 4/30/2018 | 8/1/2017 | Khaw, Wil Bond | |
Selective conversion of glycerol to lactic acid by CaO γ-Al2O3 supported catalyst Pengeluaran biodiesel telah membangun dengan pesat di Malaysia dan ia menjana lebihan gliserol mentah sebagai produk utama bersama. Berdasarkan keadaan semasa, penukaran gliserol kepada bahan kimia nilai tambah yang lebih tinggi seperti asid laktik telah menarik ramai penyelidik untuk memastikan kemampanan ekonomi industri biodiesel. Dalam kajian i... | 4/29/2019 | 3/1/2018 | Kartina Mbong | |
Selective conversion of glycerol to lactic acid using nickel supported on calcium oxide and magnesium oxide Peningkatan pesat dalam pengeluaran biodiesel di seluruh dunia menjana lebihan gliserol mentah sebagai produk utama yang memberi kesan yang buruk kepada harga pasaran gliserol. Untuk mengekalkan industri gliserol, pembangunan kepada produk bernilai tinggi daripada gliserol amat diperlukan. Asid laktik telah mendapat perhatian yang meluas disebabkan... | 6/17/2019 | 8/1/2018 | Muhammad Hazim Yaacob | |
Selective esterification of glycerol with lauric acid to monolaurin using 12-tungstophosphoric acid incorporated sba-15 Sintesis mangkin hetergen dengan gabungan superasid yang berprestasi tinggi bagi penghasilan monogliserid secara selektif melalui pengesteran gliserol dan asid lemak rantai panjang telah dicuba sepanjang kajian ini. Bagi mengeksploitasi keasidan 12-tungstofosforik asid (HPW), ia telah disokong kepada SBA-15 dengan kaedah pasca pengisian dan kaedah ... | 7/26/2019 | 5/1/2016 | Hoo Peng Yong | |
Self-biased folded cascode instrumentation amplifier using chopper technique for ecg Abad kedua puluh satu telah menyaksikan pertumbuhan teknologi bagi aplikasi rakaman bioperubatan terutamanya sistem rakaman elektrokardiogram (EKG) dan mempunyai kesan yang mendalam kepada kehidupan harian kita. Sistem rakaman EKG lazim yang terlalu besar lalu mengehadkan masa perolehan telah membawa kepada rekabentuk peranti EKG mudah alih terkend... | 10/11/2019 | 9/1/2015 | Lau Jun Giap | |
Signal response based on speed and reaction of otto cycle engine / Muhammad Zaim Mohamed Pauzi Sekian lama, enjin jenis kitaran Otto telah menjadi popular kerana teknologi moden telah menggantikan sistem enjin stim yang lama menyebabkan pencemaran akibat pembakaran arang batu untuk menjana gas wap Baru-baru ini, sebuah jurnal pengangkutan melaporkan bahawa statistik pengeluaran kenderaan telah meningkat setiap tahun kerana penduduk dan negar... | 10/31/2019 | 11/1/2016 | Muhammad Zaim Mohamed Pauzi | |
Simulation and experimental studies of intake and exhaust tuning for automotive engine low-end torque enhancement / Khoo Aik Soon Enjin kereta penumpang moden telah "dikecilkan saiz" untuk penjimatan bahan api, maka memerlukan putaran enjin yang tinggi untuk mendapatkan prestasi yang baik. Pengguna lebih gemar memperoleh tork pada putaran enjin rendah untuk pemanduan yang lebih baik. Enjin yang dikaji mempunyai 4 injap pada setiap silinder, 1.6 liter kapasiti, 2 profil sesond... | 4/30/2018 | 9/1/2014 | Khoo, Aik Soon | |
Simulation and optimization of biodiesel production from dimethyl carbonate in batch reactor Simulasi bagi penghasilan biodiesel daripada dimetil karbonat (DMC) adalah sangat sukar dan terhad terhadap penggunaan minyak kanola sebagai bahan mentah. Dalam kajian ini, proses DMC transesterifikasi pada skala perintis dalam penghasilan biodiesel dengan menggunakan reaktor kelompok telah diambil kira. Pengoperasian reaktor kelompok berskala peri... | 8/29/2018 | 4/1/2016 | Nur Amirah Mohd Ali | |
Simulation of blood flow in bi-leaflet mechanical heart valve_ Jantung manusia boleh dijangkiti oleh beberapa penyakit yang boleh menyebabkan injap jantung tidak berfungsi. Oleh itu, injap jantung mekanikal dua injap (BMHV) digunakan sebagai pengganti yang terdiri daripada dua injap separa bulat dan selongsong luar injap. Dalam kajian ini, reka bentuk BMHV akan dioptimumkan untuk menghasilkan injap yang sesuai... | 5/19/2019 | 5/1/2018 | Noorhafizah Mokhtar | |
Simulation of underfill encapsulation of electrionic packaging using the lattice-boltzmann method Kebanyak kajian berasaskan kaedah isipadu terhingga (FVM) telah dilaksanakan untuk mengoptimumkan dan memperbaiki proses pengkapsulan isian bawah. Namun, terdapat kajian yang terhad telah dilaksanakan dengan kaedah kekisi-Boltzmann (LBM) untuk aplikasi yang berkaitan dengan pengkapsulan isian bawah. Dalam kajian ini, LBM akan digunakan untuk mensim... | 5/20/2019 | 4/1/2014 | Gan Zhong Li | |
Simulation on atkinson-miller cycle engine of four stroke two-wheel vehicle for light operating condition Enjin asal motosikal adalah berdasarkan pada kitar Otto. Enjin kitar Otto hanya menggunakan kuasa yang dihasilkan dengan efisien pada keadaan pengoperasian kenderaan yang berat seperti berat keseluruhan maksimum, tekanan tayar yang rendah dan luas kawasan rintagan yang maksimum. Hasilnya, kuasa maksimum ini telah dibazirkan untuk pengoperasian ring... | 8/27/2018 | 10/1/2015 | Sobana Raj Subramonian | |
Simulation on the effect of water absorption on the strength of masonry wall Penyerapan air unit adalah ciri penting dalam pembinaan struktur mason kerana ia memainkan peranan penting dalam prestasi kekuatan dan ketahanan. Mekanisme pemindahan kelembapan antara mortar bersama dan unit bata akan membawa kepada pengurangan kandungan air mortar baru, dan menyebabkan pengecutan dan kelembapan pengembangan unit mortar dan bata. ... | 5/31/2018 | 6/1/2006 | Chow Shiao Teng | |
Single-stage led drivers based on integrated bcm boost and llc converters for street lighting / Nurul Asikin Zawawi Pencahayaan elektrik telah menjadi teknologi yang mustahak kepada masyarakat moden. Memandangkan peningkatan kebimbangan mengenai isu-isu alam sekitar dan penjimatan tenaga, diod-pemancar-cahaya (LED) telah menjadi tumpuan penyelidikan kerana ciri-ciri penyingkiran merkuri dan kecekapan tenaga yang tinggi berbanding lampu-lampu konvensional. Aspek ... | 3/5/2020 | Nurul Asikin Zawawi | ||
Slope Improvement Technique Using 8r Mat System Teknik penstabilan cerun telah menjadi satu subjek penting dalam bidang geoteknikal. Pada masa ini, terdapat beberapa kejadian tanah runtuh di serata dunia. Dalam usaha untuk meningkatkan kestabilan cerun, begitu banyak jenis tetulang cerun telah dihasilkan sejak kebelakangan ini. Antaranya, tayar sekerap telah menunjukkan beberapa ciri yang dikehe... | 5/7/2018 | 9/1/2016 | Muhamad Hisyam Halim | |
Smart digital signage with eye tracking system / Chung Soon Zhi Papan tanda digital adalah penyelesaian pengiklanan yang lebih berkesan berbanding dengan papan tanda tradisional kerana ia mampu untuk menunjukkan kandungan multimedia dan maklumat pengiklanan mudah untuk dikemaskini. Dengan kemajuan teknologi maklumat, sistem papan tanda pintar membolehkan beberapa interaksi antara penonton dan papan tanda. Dalam... | 4/30/2018 | 8/1/2017 | Chung, Soon Zhi | |
Spatial data mining model for landfill sites suitability mapping based on neural networks and multivariate analysis / Sohaib K. M. Abujayyab Keperluan aliran kerja yang tepat untuk pemetaan kesesuaian tapak pelupusan baru adalah penting dalam perancangan pembangunan sistem pengurusan sisa pepejal perbandaran. Kesesuaian pemilihan tapak pelupusan boleh melindungi alam sekitar dan kesihatan awam. Namun demikian, wujud kerumitan dalam proses pemetaan kesesuaian tapak apabila usaha untuk me... | 11/5/2019 | 6/1/2017 | Abujayyab Sohaib K. M. | |
Speed efficient hardware implementation of advanced encryption standard (aes) / Low Chiau Thian Kriptografi memainkan peranan yang penting dalam keselamatan data terhadap serangan dari pihak ketiga. Dalam tesis ini, tumpuan adalah untuk melaksanakan algoritma kriptografi yang biasa digunakan seperti Piawai Penyulitan Lanjutan (AES) dan meningkatkan prestasi kelajuannya. Motivasi adalah untuk membuat proses penyulitan semakin pendek untuk meni... | 4/30/2018 | 8/1/2017 | Low, Chiau Thian | |
Stability improvement for the latency insertion method based on the verlet concept for signal and power integrity simulations / Tan Kin Hang Tesis ini membentangkan kaedah Latency Insertion Method (LIM) yang diubahsuai untuk simulasi integriti isyarat dan kuasa seperti dalam talian penghantaran, model litar 2-D dan model litar cip dengan pelbagai lapisan. LIM adalah salah satu teknik analisis yang pantas untuk simulasi model litar yang besar. Akan tetapi, disebabkan kelemahan formulasi ... | 3/10/2020 | Kin Hang Tan | ||
Starvation and reactivation of partial nitrifying bacteria comparison between floccular and granular biomass / Tan Teong Ee Dalam kajian ini, nitrogen telah disingkarkan dari air sisa melalui penitritan separa dengan menggunakan kedua-dua bakteria flokulus dan berbutir. Tujuan kajian ini adalah untuk menyiasat akibat kebuluran terhadap bakteria penyingkiran nitrogen, penukaran bentuk bakteria ketika dalam keadaan kebuluran, dan kebolehan bakteria untuk pemulihan. Dua re... | 11/4/2019 | 5/1/2017 | Tan Teong Ee | |
Statistical analysis of polymer-based gel for water shut-off treatment in oilfield application Air yang dihasilkan di telaga minyak akan mengurangkan pengeluaran minyak dan gas dan ia merupakan sisa terbesar di dalam industri minyak dan gas. Untuk mengurangkan pengeluaran air yang tidak diingini, rawatan kimia menggunakan polimer adalah fokus dalam kajian ini. Biopolimer gam xanthan dan bahan sambungan silang, kromium (III) asetat digunakan ... | 8/27/2018 | 3/1/2016 | Nursyuhaida Mohamad Sobri | |
Stochastic and modified sequent peak algorithm for reservoir planning analysis considering performance indices / Issa Saket Oskoui Kajian ini melibatkan permodelan tempoh kritikal dan jumlah kapasiti penyimpanan
sistem takungan menggunakan kriteria prestasi dan teknik penjanaan data sintetik. Tiga
tapak takungan gagasan di bahagian Selatan Semenanjung Malaysia telah dipilih sebagai
kajian kes: stesen pengukuran Johor di Rantau Panjang; Melaka di Pantai Belimbing dan
Muar d... | 8/28/2020 | 3/1/2016 | Issa Saket Oskoui | |
Stress analysis of stretchable electronic circuit Litar elektronik boleh regang (SEC) adalah produk elektronik yang telah dibangunkan baru-baru ini untuk memberi keselesaan kepada manusia dalam pelbagai aplikasi seperti sensor. Ia telah dimulakan dengan memperkenalkan litar dengan konsep saling hubungan menggunakan bahan logam dengan mengawal saiz dan reka bentuk saling hubungan yang dimasukkan ke... | 5/22/2019 | 8/1/2018 | Norhidayah Abdul Aziz | |
Structural analysis and design of steel-framed house with cold-formed and hot-finished rectangular hollow section / Nurfarhah Naaim Kajian ini membentangkan kelakuan struktur sistem kerangka keluli terbentuk sejuk untuk perumahan mampu milik. Objektifnya adalah untuk mengkaji tingkah laku sistem kerangka struktur keluli terbentuk sejuk dan keluli siap panas yang menggabungkan dinding beban, papak beban ringan dan untuk membandingkan berat bahan yang digunakan pada struktur kelu... | 7/14/2020 | 1/1/2019 | Nurfarhah Naaim |