Thumbnail | Name
![]() | Publication Date | First Public Date | Contributors |
Parallel-pipelined-memory (p2m) of blowfish fpga-based radio system with improved power-throughput for secure zigbee transmission / Rafidah Ahmad Pada masa ini, skim piawaian enkripsi termaju (AES) telah digunakan oleh
hampir kesemua piawaian Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (IEEE) untuk
melindungi penghantaran data peranti mudah alih spesifik dalam rangkaian perkara
internet (IoT). Walau bagaimanapun, skim ini memerlukan pelantar berpengiraan dan
memori yang tinggi untuk menyok... | 7/23/2020 | 1/1/2020 | Rafidah Ahmad | |
Parametric studies of vbo-oven cure process on the bonding quality of sandwich panel Keinginan yang kuat untuk mengurangkan kos pengeluaran dalam industri aeroangkasa telah menciptakan potensi untuk menghasilkan komposit dengan OOA (out-of-autoclave) yang menggunakan tekanan vakum dan proses pembuatan di dalam ketuhar sahaja. Bagaimanapun, proses tersebut yang menggunakan bahan-bahan OOA prepreg yang mahal sebagai kulit teras sandw... | 6/5/2018 | 6/1/2015 | Nor Fadilah Shamsudin | |
Partial pose estimation of rigid object system using cad database / Zuliani Zulkoffli Pengenalpastian separa posisi objek diperlukan bagi pemeriksaan objek di industri pembuatan. Ini dapat mengurangkan masa yang diperlukan bagi pemeriksaan keseluruhan objek produk. Pembangunan sistem pengenalpastian separa posisi melibatkan beberapa bahagian utama iaitu perolehan imej data, pra-proses, pemprosesan dan kalibrasi kamera. Perolehan ime... | 3/2/2020 | Zuliani Zulkoffli | ||
Pcie ip validation process across process corner, voltage and temperature conditions / Nurul Izyan Binti Abdul Karim Pengesahan IP telah menjadi lebih mencabar untuk peranti FPGA kerana ia menyokong kelajuan operasi yang tinggi. Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) adalah IP yang digunakan untuk pemindahan data berkelajuan tinggi yang disokong oleh Intel FPGA. Spesifikasi asas PCIe 3.0 menyokong pemindahan data berkelajuan 8.0 GT/s, 5.0 GT/s dan 2.5 G... | 4/24/2018 | 7/1/2017 | Nurul Izyan, Abdul Karim | |
Penentukuran jarak elektronik menggabungkan kaedah pengukuran zig-zag dengan pelarasan kuasa dua terkecil / Azlan Yahya Satu prosedur perakuan pemiawaian EDM mengikut perkembangan teknologi
semasa amat diperlukan kerana model EDM dalam pasaran kini dibina menggunakan
gelombang inframerah dan gelombang cahaya tampak. Oleh itu, tapak ujian
pengukuran jarak EDM konvensional tidak lagi sesuai kerana sifat gelombang dan
tujuan ujian sudah berbeza. Penyelidikan ini be... | 1/17/2020 | Azlan Yahya Yahya | ||
Performance & Emission Characteristic Of Emulsified Biofuel Application In Diesel Engine_Mohd Fadzli Hamid_M4_2017_MYMY The depletion of fossil fuel reserve and the fluctuation of oil prices in the global market have triggered global awareness and interest in developing alternative fuels. Fossil fuel has become a major environment concern due to its detrimental pollution effect. Crude palm oil (CPO) is one of the most potential biofuels that can be applied in the co... | 10/9/2019 | 6/1/2017 | Mohd Fadzli Hamid | |
Performance characterization of micro porous media burner for heat or power generation / Ayub Ahmed Janvekar Ancaman kehabisan bahan api mempengaruhi ekonomi negara. Oleh itu, beberapa usaha dibuat untuk menambah baik penggunaan bahan api dengan mencipta pembakar yang lebih efisien. Oleh yang demikian, kajian ini berfokus untuk membina pembakar mikro media berliang berasaskan butana. Pembakar ini direka bentuk untuk menjalani pembakaran permukaan dan teng... | 7/9/2020 | 2/1/2019 | Ayub Ahmed Janvekar | |
Performance enhancement of anaerobic ammonium oxidation reactor start-up and operation with the external hydrazine addition / G.Sivarajah Ganesan Pengoksidaan ammonium secara anaerobik (Anammox) adalah salah satu rawatan biologi yang digunakan secara meluas. Bagaimanapun, pengaktifan sistem Anammox mengambil masa yang panjang. Tambahan pula, bakteria Anammox juga sensitif terhadap turun naiknya nilai substrat dimana ia mudah mengalami proses perencatan dan kebuluran. Objektif pertama kajian ... | 8/6/2020 | 8/1/2019 | G.Sivarajah Ganesan | |
Performance of composite adsorbent-limestone activated carbon alginate in treating river water Pertumbuhan pesat pusat-pusat bandar memerlukan aktiviti ekonomi yang dinamik untuk membangunkan negara. Walaubagaimanapun, ia telah membawa kepada peningkatan pencemaran air sungai yang mengandungi pelbagai bahan pencemar organik dan bukan organik yang sering melebihi had yang dibenarkan standard air minuman. Penggunaan penjerap untuk air sungai t... | 5/15/2019 | 5/1/2018 | Nurul Aini Zainol Abidin | |
Performance of high strength binary and ternary blended cement paste and concrete containing palm oil fuel ash and metakaolin in aggressive environment / Mohd Hanif Ismail Objektif utama penyiasatan adalah untuk mengkaji pengaruh abu sisa kelapa sawit terawat (POFA) dan metakaolin terhadap sifat-sifat kejuruteraan dan pengangkutan konkrit berkekuatan tinggi campuran binari dan ternari. Turut diambil berat dalam penyiasatan ini adalah prestasi adunan simen campuran binari dan ternari yang direndam sepenuhnya di dalam ... | 9/3/2018 | 3/1/2016 | Mohd Hanif Ismail | |
Performance of recycled paper mill sludge as a modifier in sphalt mixtures through dry process Pengumpulan sisa pepejal yang semakin meningkat memerlukan usaha
global dalam pengurusan sisa yang efisien dan rawatan ekologi. Industri turapan
asfalt yang menggunakan sumber semula jadi di samping menyumbang kepada gas
rumah hijau, dilihat sebagai industri yang berpotensi tinggi bagi penggunaan sisa
pepejal. Usaha penyelidikan ini memaparkan ... | 5/13/2019 | 8/1/2018 | Chew J-Wei | |
Performance of spirodela polyrhiza, salvinia molesta and lemna sp. In phytoremediation of fish farm wastewater Air sisa ternakan ikan adalah tinggi dalam nutrien terlarut dan pepejal terampai hasil daripada pengumpulan makanan yang berlebihan dan perkumuhan ikan. Pemendapan mengurangkan pepejal terampai tetapi tidak efisien dalam menyingkirkan nutrient terlarut manakala rawatan termaju menghadapi kos yang tinggi dan permintaan tenaga yang besar. Penggunaan ... | 6/17/2019 | 4/1/2018 | Ng Yin Sim | |
Pervaporation membrane containing electrospun poly(vinyl alcohol) composite nanofibre layer for dehydration of 1,4-dioxane / Yeang Qian Wen Dalam kajian ini, membran asimetri baru dengan lapisan pra-memilih hasilan pejaman elektrik yang terdiri daripada gentian benang nano poli (vinil alkohol) (PVA) dan gentian benang nano komposit PVA yang bersepadu dengan dua jenis pengisi hidrofilik iaitu kuprum benzena-1,3,5-trikarboksilat (Cu-BTC) bersaiz mikron dan tiub-nano karbon dinding berlap... | 7/10/2020 | 12/1/2018 | Yeang Qian Wen | |
Phase transformation and force-deflection responses of niti archwire for bracket assembly in orthodontic treatment_Muhammad Fauzinizam Razali_K4_2018_MYMY Dawai arkus NiTi digunakan secara meluas di peringkat awal rawatan ortodontik kerana ciri-ciri super-elastik dan biokompatibiliti. Walaupun dawai arkus super-elastik NiTi sering digunakan di setiap peringkat rawatan ortodontik, evolusi penjelmaan fasa dan tingkah laku daya-defleksi dawai ini ketika dilenturkan dalam sistem pendakap masih kurang dik... | 2/26/2020 | Muhammad Fauzinizam Razali | ||
Photocatalytic degradation of phenol and fast green fcf using lithium doped ZnO under fluorescent light irradiation Zink oksida (ZnO), memainkan peranan utama dalam jenis rawatan ini kerana ciri-ciri yang istimewa yang dipunyainya seperti kos yang rendah, sesuai untuk alam sekitar dan sangat stabil. ZnO fotopemangkinan telah diubahsuai dengan mendopkan bersama Lithium (Li) menggunakan kaedah pemendakan kimia. Fotopemangkinan ini telah berjaya disintesis dan tela... | 8/27/2018 | 9/1/2015 | Noorul Aisyah Md Suhaimi | |
Photocatalytic removal of phenol and basic blue 3 (BB3) using znoc3n4 under outdoor light irradiation / Noor Izzati Md. Rosli Pencemaran persekitaran telah menjadi masalah yang besar terutamanya kepada negara-negara membangun. Pencemaran air oleh pelbagai jenis bahan yang berbahaya boleh mengakibatkan impak yang negatif kepada persekitaran. Proses Pengoksidaan Lanjutan (AOP) telah diketahui mampu untuk merawat air yang telah tercemar sebelum dilepaskan. Di antara proses t... | 1/28/2020 | Noor Izzati Md. Rosli | ||
Photocatalytic removal of phenol using supported nano-TiO2 doped with lanthanum Titanium dioksida (TiO2), memainkan peranan utama dalam jenis rawatan ini
kerana ciri-ciri yang istimewa yang dipunyainya seperti kos yang rendah, lengai, tidak
bertoksik dan juga sangat stabil. Walaubagaimanapun, beberapa pengubahsuaian perlu
dilakukan untuk menambah baik kekurangannya. TiO2 komersial, Degussa P25
fotopemangkin telah diubahsua... | 5/7/2018 | 5/1/2015 | Muhammed Ahshath A. Jamal Muhammed | |
Photocatalytic removal of phenol using supported nano-TiO2 doped with lanthanum / Muhammed Ahshath A. Jamal Muhammed Titanium dioksida (TiO2), memainkan peranan utama dalam jenis rawatan ini
kerana ciri-ciri yang istimewa yang dipunyainya seperti kos yang rendah, lengai, tidak
bertoksik dan juga sangat stabil. Walaubagaimanapun, beberapa pengubahsuaian perlu
dilakukan untuk menambah baik kekurangannya. TiO2 komersial, Degussa P25
fotopemangkin telah diubahsua... | 5/7/2018 | 5/1/2015 | Muhammed Ahshath A. Jamal Muhammed | |
Photodegradation performances of low-density polyethylene composites loaded with photocatalysts / Nelvi Sutanto Peningkatan pengeluaran dan penggunaan plastik di seluruh dunia menyebabkan sisa pepejal yang ketara dan masalah pencemaran yang serius. Pelbagai pendekatan telah diambil dan fotodegradasi merupakan satu pendekatan yang mesra alam sekitar. Walau bagaimanapun, kadar degradasi yang telah dicapai hanya dalam lingkungan, 0.03-0.21 %/h. Oleh itu, dalam ... | 12/23/2020 | 10/1/2019 | Nelvi Sutanto | |
Physical hydraulics model and computational fluid dynamics of Sg. Belibis pump sump / Muhammad Khairi Wahab Takungan pam digunakan secara meluas untuk pelbagai aplikasi seperti pengairan, menara penyejukan elektrik dan bekalan air dan lain-lain. Meningkatkan prestasi dalam takungan pam diperlukan untuk memanjangkan jangka hayat pam kerana kos penyelenggaraan yang tinggi, getaran dan penghakisan pada bilah pam terjejas oleh aliran tidak sekata, pemerangka... | 9/14/2020 | 2/1/2017 | Muhammad Khairi Wahab | |
Phytotoxic effects of heavy metals-enriched water irrigation on food crops using a closed hydroponic system / Chow Yuh Nien Isu keselamatan makanan dan air telah diutarakan secara konvensional dan bebas, dan kini, perhubungan tersebut telah muncul sebagai agenda global yang rumit. Hari ini, pengairan air sisa telah muncul sebagai satu strategi meluas untuk memenuhi keperluan mendesak terhadap sumber air bukan-konvensional. Sumber buangan tersebut mengandungi unsur toksi... | 11/4/2020 | 10/1/2019 | Yuh Nien Chow | |
Platinum nanodendrites modified electrode for lead (pb) detection / Nurul Hidayah Ramli Pencemaran logam berat di persekitaran telah menyebabkan pengumpulan logam berat dalam rantai makanan dan mengakibatkan masalah kesihatan yang serius kepada manusia seperti kecederaan otak dan kegagalan buah pinggang. Oleh itu, pengesanan logam berat adalah penting. Dalam penyelidikan ini, platinum nanodendrit (PtNDs) telah disintesis menggunakan k... | 10/13/2020 | 9/1/2020 | Nurul Hidayah Ramli | |
Poly methyl methacrylate denture base filled with nitrile butadiene rubber and ceramic particles / Ahmed Omran Salem Alhareb Resin poli(metil metakrilat) (PMMA) ialah bahan yang paling biasa dan sesuai digunakan untuk pembuatan tapak gigi palsu. Walau bagaimanapun, tapak gigi palsu PMMA lemah dari segi kekuatan hentaman (IS) dan keliatan patah (KIC) disebabkan oleh kerapuhan bahan ini. Oleh itu, dalam kajian ini sifat-sifat komposit tapak gigi palsu PMMA telah ditingkatk... | 9/18/2020 | 9/1/2017 | Ahmed Omran Salem Alhareb | |
Polyamidezeolitic imidazolate framework-8polysulfone thin film nanocomposite membrane for the treatment of produced water via forward osmosis / Beh Jyh Jiunn Penggunaan membran osmosis hadapan (FO) untuk rawatan air terhasil telah menghadapi cabaran seperti isipadu air sisa yang tinggi dan kestabilan kimia membran yang rendah terhadap air terhasil. Oleh itu, membran nanokomposit filem tipis (TFN) poliamida/kerangka imidazolat zeolitik-8 (ZIF-8) yang mempunyai kebolehtelapan air dan kestabilan kimia yang... | 8/4/2020 | 5/1/2019 | Jyh Jiunn Beh | |
Polyethersulfone-ZnO mixed matrix hollow fiber membrane with antifouling properties for humic acid removal / Abdullah Adnan Abdulkarim Satu teknik baru telah dicadangkan untuk mensintesis membran matrik
bercampur (MM) berbentuk serat berongga (HF) dari formulasi yang ditentukan oleh
membran kepingan rata. Untuk mencapai matlamat ini, membran kepingan rata MM
yang berbeza telah disintesis daripada campuran “dope” yang mengandungi
polietersulfona (PES), nanopartikel ZnO (ZnO-NPs... | 5/7/2018 | 11/1/2015 | Abdullah Adnan Abdulkarim |