Thumbnail | Name
![]() | Publication Date | First Public Date | Contributors |
Nano particle reinforced lead-free Sn–3.0Ag–0.5Cu solder paste for reflow soldering process / Srivalli Chellvarajoo Kini penyelidik mula menguatkan pateri tanpa plumbum dengan zarah nano bagi menghasilkan pateri komposit nano berkualiti tinggi. Kajian ke atas campuran pateri yang diperkuat nano dikehendaki oleh jurutera dan penyelidik bagi menyelesaikan masalah pateri terkini dan boleh meningkatkan kualiti sambungan pateri dan merupakan focus bagi penyelidikan i... | 7/11/2018 | 7/1/2016 | Srivalli Chellvarajoo | |
Nanofiltration membrane for water purification pretreatment and its fouling phenomena / Geetha Ramanathan Pengotoran membran merupakan salah satu masalah utama teknologi membran dalam proses rawatan air. Pengotoran membran menyebabkan penurunan fluks dan menjejaskan kualiti air yang telah dirawat. Tujuan kajian ini adalah untuk menilai sifat pengotoran membran penurasan nano yang dikaitkan dengan proses prarawatan dan menentukan cara terbaik untuk pemb... | 10/1/2020 | 3/1/2017 | Geetha Ramanathan | |
Natural composite adsorbent using alginate as binder aid for leachate treatment Penjanaan larut lesapan merupakan satu isu yang sangat besar yang memberi kesan negatif kepada alam sekitar kerana mengandungi kepekatan bahan organik dan bukan organik yang tinggi. Penjerapan telah terbukti antara kaedah yang berkesan untuk merawat larut lesapan. Oleh itu, kajian ini mengkaji keberkesanan penjerap komposit yang dihasilkan daripada... | 7/11/2019 | 8/1/2018 | Awatif Md Isa | |
Natural flocculant from Durio zibethinus seed starch for municipal solid waste landfill leachate treatment Penggunaan penggumpal polialuminium klorida (PAC) sangat menonjol di dalam olahan larut lesap kambus tanah. Aplikasi PAC di dalam proses penggumpalan telah terbukti di antara penggumpal yang efektif untuk olahan larut lesap kambus tanah. Walaubagaimanapun, PAC dikenal pasti berpotensi menghasilkan lebihan toksik aluminium kepada persekitaran akuati... | 5/7/2018 | 9/1/2016 | Mohd Faiz Muaz Ahmad Zamri | |
Natural rubberrecycled chloroprene rubber blends preparation and properties / Siti Zuliana Salleh Penggunaan produk sisa daripada sarung tangan getah kloroprena (rCR)
sebagai salah satu bahan di dalam adunan getah adalah satu penyelesaian bagi
mengurangkan sisa getah dalam industri. Pada siri pertama, kesan daripada dua getah
kloroprena yang berbeza; asli dan kitar semula diwakili sebagai vCR and rCR di
dalam adunan getah asli (NR) telah di... | 12/2/2019 | 6/1/2017 | Siti Zuliana Salleh | |
Nephelium lappaceum seed as natural coagulant flocculant for landfill leachate treatment / Nur Syahirah Rahmat Penjanaan larut lesapan di tempat pelupusan sampah telah memberi banyak risiko pencemaran alam sekitar yang ketara kerana kandungannya yang berbahaya dan bertoksik boleh mendatangkan mudarat kepada ekosistem jika terus dilepaskan ke dalam alam sekitar. Bahan penggumpalan dan pengelompokan berasaskan kimia biasa digunakan dalam proses penggumpalan –... | 9/4/2020 | 7/1/2017 | Nur Syahirah Rahmat | |
Neural network based inferential model for ethane steam cracking furnace / Mohd Nazarudin Rosli Taburan hasil produk dari pemecahan ethana ditentukan melalui persampelan makmal dan alat penganalisis unsur untuk mengukur tahap pemecahan. Disebabkan alat penganalisis unsur mengambil masa untuk menghasilkan keputusan, hanya bergantung kepada alat penganalisis dan analisis makmal untuk menentukan hasil produk utama akan melambatkan tindakan kawal... | 7/13/2020 | 1/1/2019 | Mohd Nazarudin Rosli | |
New digital images magnification algorithm based on integration of mapping and synthesis concept Pembesaran imej adalah proses pembinaan semula imej resolusi tinggi (HR) dari versi resolusi rendah (LR). Proses pembesaran imej adalah salah satu proses penting yang digunakan untuk memenuhi keperluan manusia. Proses ini digunakan dalam beberapa aplikasi seperti dalam pengimejan perubatan, penderiaan jauh, mempertingkatkan butiran imej dan perceta... | 5/8/2018 | 2016 | Rawia M.A. Abu Amro | |
New evolving fuzzy system algorithms using dynamic constraint / Md. Manjur Ahmed_ Butir maklumat perlu diterjemahkan kepada kerangka kerja bererti dalam pengkomputeran berbutir untuk merealisasikan keseimbangan kebolehtafsiran-kejituan. Kedua-dua objektif adalah dalam konflik dan menjadi satu masalah. Butir maklumat berkembang adalah satu konsep bererti dalam pengkomputeran berbutir yang mempertimbangkan sekatan kasar (atau buti... | 8/21/2020 | 1/1/2016 | Md. Manjur Ahmed | |
New structural evolving algorithms for fuzzy systems / Hisham Haider Yusef Sa’ad Pada masa kini, isu kompromi antara kejituan dan penafsiran semakin mendapat perhatian dalam merekabentuk sistem kabur yang baharu. Dalam tesis ini, tiga model kabur berkembang iaitu peningkatan pengenalan istilah kabur (EFTI), kaedah pengenalan struktur (SIM) dan pendekatan perkembangan struktur (SEA) dicadangkan untuk menangani isu kompromi antar... | 10/5/2020 | 9/1/2018 | Hisham Haider Yusef Sa’ad | |
Non-catalytic supercritical methanol (SCM) and superheated methanol vapour (smv) for fatty acid methyl esters (FAME) synthesis from jatropha and sea mango oils / Ang Gaik Tin Projek penyelidikan ini dijalankan untuk menyiasat potensi tindakbalas transesterifikasi daripada minyak jatropha dan minyak laut mangga dalam satu langkah tanpa menggunakan mangkin untuk pengeluaran biodiesel atau asid lemak
metil ester (FAME). Pada permulaannya, tindakbalas lampaugenting metanol (SCM) tanpa mangkin telah dijalankan dengan menggu... | 7/11/2018 | 6/1/2016 | Ang Gaik Tin | |
Non-destructive crack detection technique by means of microwave imaging Bangunan-bangunan dan struktur awam selalunya terbeban dengan beban melebihi
had sehingga membawa kepada kemerosotan dan kelemahan struktur penahanan dan
mengakibatkan keretakan. Keretakan dalam konkrit atau bahan berasaskan simen
membawa ancaman besar kepada mana-mana struktur awam: ianya sangat
berbahaya dan telah membawa kepada banyak kemusn... | 6/6/2018 | 1/1/2015 | Jiya Adama Enoch | |
A non-euclidean distance based k-nearest centroid neighbor classifier for finger vein recognition Kini, pengecaman urat jari boleh dianggap sebagai salah satu kaedah terbaru dalam sistem pengenalan. Kaedah ini berfungsi berdasarkan corak imej urat jari individu. Oleh kerana keunikan dan kelebihannya sebagai teknologi biometrik, pengelas yang boleh membawa prestasi yang tinggi adalah sentiasa diperlukan dalam sistem pengenalan urat jari. Baru-ba... | 6/14/2018 | 6/1/2016 | Fiona Ling Siew Yun | |
Nonlinear analysis of asymmetric rc building under repeated ground motions /Ahmed Abdallah Mohammed Osman This study deals with the nonlinear response of an asymmetrical reinforced concrete building under single and repeated earthquake ground motions. Two main categories of ground motions, namely near-fault and far-fault, have been taken into consideration in this study. A full scale of a four-storey reinforced concrete building
is experimentally test... | 6/5/2018 | 6/1/2011 | Ahmed Abdallah Mohammed Osman | |
Nonlinear analysis of asymmetric rc building under repeated ground motions /Ahmed Abdallah Mohammed Osman This study deals with the nonlinear response of an asymmetrical reinforced concrete building under single and repeated earthquake ground motions. Two main categories of ground motions, namely near-fault and far-fault, have been taken into consideration in this study. A full scale of a four-storey reinforced concrete building
is experimentally test... | 6/5/2018 | 6/1/2011 | Ahmed Abdallah Mohammed Osman | |
Numerical analysis during encapsulation process of molded underfill with multi flip chip package / Muhammad Afiq Azmi Pada masa kini, teknologi pembungkusan litar bersepadu (IC) menjadi reka bentuk yang canggih di samping dapat mengekalkan kebolehpercayaan dan kualiti. Pakej skala cip flip (CSP) adalah salah satu daripada cip IC yang mempunyai wafer-tingkat yang dibungkus dengan bebola pateri sfera yang terletak di atas grid yang mana jaraknya telah ditentukan di ... | 7/6/2020 | 8/1/2018 | Muhammad Afiq Azmi | |
Numerical and experimental investigations of 2d membrane airfoil performance / Mohd Sharizal Bin Abdul Aziz Kriteria penerbangan haiwan mamalia sering dikaitkan dengan sayap nipis yang bersifat patuh sebagai permukaan untuk daya angkat. Penggunaan sayap yang unik ini terdapat pada mamalia yang boleh terbang seperti kelawar dan tupai terbang.Oleh itu kriteria yang unik ini telah dipelajari untuk meneroka kebolehan sayap membran yang bersifat fleksibel ter... | 4/24/2018 | 1/1/2012 | Mohd Sharizal, Abdul Aziz | |
Numerical investigation on the effects of geometrical parameters on film cooling performance / Amir Hussein Ali Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji kesan pelbagai jenis lubang penyejukan dan susunan secara stagak ke atas keberkesanan penyejuk filem adiabatik dan konjugat bagi permukaan melengkung bagi bilah turbin gas. Kajian termaksud skim lubang baru yang dikenali bentuk jantung untuk menyelesaikan masalah vortex yang menyebabkan fenomena merugikan vor... | 5/24/2018 | 7/1/2013 | Amir Hussein, Ali |