Thumbnail | Name
![]() | Publication Date | First Public Date | Contributors |
Image based congestion detection algorithms and its real time implementation / Ahmed Nidhal Khdiar Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, pengurusan trafik pintar telah menempa
banyak bidang-bidang baharu dan dilengkapkan dengan baharu. Salah satu bidang
penting yang memberi kesan secara langsung dalam kehidupan kita ialah sistem amaran
kesesakan lalu lintas iaitu satu sistem lengkap yang mampu mengesan kesesakan dan
pihak-pihak berkaitan dalam... | 8/28/2020 | 9/1/2015 | Ahmed Nidhal Khdiar | |
Immobilized B-galactosidase-mediated conversion of lactose process, kinetics and modelling studies Laktosa boleh ditukarkan kepada produk bernilai tinggi iaitu galakto-oligosakarida (GOS) melalui tindak balas hidrolisis dan transgalaktosilasi bermangkinkan β-galaktosidase (β-Gal). Hasil GOS yang tinggi telah diperolehi apabila proses tindak balas dilakukan dengan menggunakan reaktor enzimatik membran (EMR), namun puncanya masih kurang difahami. ... | 6/9/2020 | 2/1/2017 | Fadzil Noor Gonawan | |
Impact and benchmarking study toward technology and innovation capabilities on oil palm based industries / Sahala Siallagan Pembangunan industri hiliran minyak sawit mentah (CPO) di Indonesia belum dioptimumkan berbanding dengan Malaysia meskipun sebagai pengeluar terbesar. Indonesia perlu mempelbagaikan produk hiliran untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangkan pergantungan kepada harga minyak sawit mentah dunia. Pada masa ini, Indonesia hanya mempelbagaikan dua pul... | 3/30/2018 | 7/1/2017 | Sahala, Siallagan | |
Impact response of fiber metal laminates and aluminum composite sandwich structures / Tan Chin Yeong Komposit laminar berasaskan gentian dan logam (FMLs) disediakan dengan
melapiskan kepingan aluminum dan prapreg termoplastik bertetulang gentian kaca.
Sifat-sifat tegangan FMLs dicirikan dengan mengunakan mesin UTM. Sebelum
menjalankan ujian hentaman, struktur berapit yang terdiri daripada lapisan kulit
FMLs dengan teras indung madu polypropyle... | 6/1/2018 | 1/2/2013 | Tan, Chin Yeong | |
Implementation of a new technique for magnetic improvised explosive device detection Peranti Bermagnet Bahan Letupan yang Dinaik Taraf (IED) yang juga dikenali
sebagai sejenis bom melekit adalah alat yang mudah dibina namun memberi kesan
yang boleh membawa maut. Oleh itu, penyelidikan ini menekankan pengehadan bagi
kaedah-kaedah yang telah dicadangkan untuk mengatasi ancaman ini dan bahayanya
yang semakin meningkat dengan menun... | 4/29/2019 | 7/1/2018 | Hamzah Naser Mahmood | |
Implementation of wireless monitoring system on the performance of 48v dc-dc boost converter in photovoltaic solar energy Tenaga solar adalah sumber tenaga yang murah, bersih dan sedia ada. Salah satu aplikasi yang paling penting bagi sistem pengawal caj solar adalah digunakan sebagai penyimpanan cas bateri untuk mengawal selia bateri ‘State –of – Charge’ dan mencegah bateri daripada keadaan bahaya. AT- AT penukar dorongan adalah salah satu komponen utama yang berfung... | 4/29/2019 | 7/1/2018 | Samiyah Umill Hakim Hasan | |
Impregnation of mwcntzno dual nanofiller mixed matrix membrane / Pang Wen Yu Penapisan membran untuk penyingkiran asid humik merupakan cabaran dari segi penyumbatan membran yang berlaku melalui penyumbatan zarah asid humik dan bakteria yang terdapat dalam aliran suapan pada membran. Membran berpengisi tunggal mengalami masalah untuk mencapai sifat antisumbat dan antibakteria pada masa yang sama. Oleh itu, membran polietersu... | 7/29/2020 | 1/1/2020 | Wen Yu Pang | |
Improve energy efficiency in cooperative medium access control protocol for wireless networks / Akande Damilare Oluwole Komunikasi kerjasama telah menarik perhatian yang ketara dalam tahun-tahun kebelakangan ini disebabkan penggunaan sumber kekangan yang cekap dan optimum dalam rangkaian tanpa wayar dinamik dengan pengurangan penggunaan infrastruktur dan kos. Dalam pandangan lapisan kawalan capaian bahantara (MAC), dua masalah utama telah dikaitkan dengan rangkaian ... | 7/13/2020 | 3/1/2019 | Akande Damilare Oluwole | |
Improved distributed wyner-ziv video coding based on reed solomon error correction scheme and frame estimation for wireless transmission / Chiam Kin Honn Semenjak beberapa tahun yang lalu, terdapat peningkatan terhadap permintaan untuk aplikasi komunikasi multimedia yang laju, cekap, dan berkualiti tinggi melalui kabel dan sistem tanpa wayar. Ini telah membuka jalan kepada penyelidikan dalam bidang pengekodan video teragih (DVC) untuk berkembang. Objektif tesis ini adalah menganalisis kecekapan pelb... | 7/22/2020 | 9/1/2015 | Kin Honn Chiam | |
Improved genetic algorithm multilayer perceptron network for data classification / Fadzil Ahmad Secara umumnya, algoritma genetik (GA) konvensional mempunyai beberapa
kelemahan seperti penumpuan pramatang, kecenderungan terperangkap pada
penyelesaian optima setempat dan ketidakupayaan penalaan di sekitar kawasan
berpotensi. Oleh itu, GA ditambahbaik dengan strategi pencarian, penghasilan
semula dan elitisma baharu dicadangkan dalam kajian... | 9/24/2020 | 3/1/2017 | Fadzil Ahmad | |
Improved image enhancement method for non-uniform illumination and low ontrast images using bihistogram modification approach Dalam situasi tertentu, imej yang pencahayaan tidak seragam dan beza jelas rendah berkemungkinan akan dirakam. Imej-imej ini dianggap sebagai satu cabaran dalam bidang penglihatan komputer dan pengecaman corak. Teknik-teknik konvensional yang biasa digunakan untuk menyelesaikan masalah ini mempunyai beberapa batasan. Sesetengah teknik memerlukan pe... | 8/27/2018 | 7/1/2016 | Kong Teck Long | |
Improved structured filter design and analysis of perturbed pll systems with convex optimizations / Siti Juliana Abu Bakar Gelung terkunci fasa (PLL) adalah litar penting yang banyak digunakan dalam pelbagai
aplikasi seperti komunikasi dan sistem elektronik. Kepentingan litar ini telah
mendorong minat para penyelidik dalam mengkaji dan menganalisis kestabilan dan
prestasi sistem PLL. Walaupun banyak analisis adalah berdasarkan kepada model lelurus
sistem PLL, kesta... | 12/31/2020 | 3/1/2020 | Siti Juliana Abu Bakar | |
Improved topologies of series resonant and llc resonant dc-dc converters for medium output voltage applications / Nor Azura Samsudin Penukar salunan kini adalah pilihan yang lebih baik untuk penukaran kuasa dalam kebanyakan aplikasi voltan rendah dan sederhana. Penukar at-at salunan siri berkembar mempunyai kuantiti komponen yang sedikit, kecekapan dan gandaan voltan yang lebih baik berbanding dengan penukar at-at salunan siri lain yang beroperasi dalam mod pengaliran tidak teru... | 1/17/2020 | 1/1/2017 | Nor Azura Samsudin Samsudin | |
Improvement of local-based stereo vision disparity map estimation algorithm / Rostam Affendi Hamzah Anggaran Peta Perbezaan Penglihatan Stereo (PPPS) adalah satu topik penyelidikan
yang aktif dalam penglihatan komputer. Untuk meningkatkan ketepatan PPPS adalah su-
kar dan mencabar. Ketepatan dipengaruhi oleh rantau dari sisi tak selanjar, bertutup, corak
berulang dan bertekstur rendah. Oleh itu, tesis ini mencadangkan algoritma untuk pe-
ngen... | 11/20/2019 | 6/1/2017 | Rostam Affendi Hamzah | |
Improvement of quantized adaptive switching median filter for impulse noise reduction in grayscale digital image / Ahmed Khaldoon Abdalameer Dalam disertasi ini, penambahbaikan kepada penuras Median Penyesuaian Pensuisan Berkuantum (QSAM) telah dilaksanakan, untuk membuat ia lebih berkesan dalam mengurangkan hingar dedenyut bernilai-tetap pada ketumpatan tinggi daripada imej berdigit skala kelabu. QSAM menggunakan pendekatan pensuisan, iaitu ia mempunyai blok pengesanan hingar dan peman... | 4/23/2018 | 6/1/2017 | Ahmed Khaldoon, Abdalameer | |
Improvement of tikrit gypseous soil using soil replacement and additives / Lamyaa Najah Snodi Gypsum telah menimbulkan masalah besar dalam pembinaan yang membawa kepada pengurangan dalam kekuatan ricih dan keruntuhan secara tiba-tiba apabila ia bercampur dengan air atau cecair. Kajian ini mengkaji ciri-ciri tanah yg mengandungi gypsum dari Tikrit, Iraq di mana kandungan gipsumnya adalah kira-kira 51% daripada tanah. Tanah yg mengandungi gyp... | 5/9/2018 | 5/1/2015 | Lamyaa Najah Snodi | |
Improvement of underwater image contrast enhancement technique based on histogram modification / Ahmad Shahrizan Abdul Ghani Degradasi kontras adalah salah satu masalah imej bawah air yang mengakibatkan pengurangan keamatan cahaya. Kontras yang rendah menyumbang kepada masalah imej yang mempunyai kurang maklumat. Objek dalam imej dilihat tidak jelas. Tambahan juga, penyerapan cahaya menyebabkan imej yang diambil kelihatan berwarna biru-kehijauan seterusnya warna objek ak... | 5/9/2018 | 3/1/2015 | Ahmad Shahrizan Abdul Ghani | |
Improving the efficiency of histogram of oriented gradient feature for human detection Histogram Kecerunan Terhala (HOG) yang asalnya dicadangkan oleh Dalal dan Triggs telah digunakan dengan meluas dalam aplikasi pengesanan manusia berasaskan penglihatan. Walau bagaimanapun, kaedah tersebut menghasilkan himpunan ciri yang besar dan memerlukan pengiraan yang intensif serta memakan masa. Oleh itu, kaedah ini tidak sesuai untuk digunaka... | 5/8/2018 | 9/1/2016 | Lai Chi Qin | |
Improving torsional behaviour of reinforced concrete beam strengthened with ultra high performance fibre reinforced concrete / Thaer Jasim Mohammed Struktur konkrit bertetulang yang dipengaruhi kilasan mungkin mengalami kegagalan secara tiba-tiba kerana ketidakcukupan tetulang lintang sebagai akibat ralat pembinaan, atau pertambahan muatan kerana perubahan tujuan. Oleh itu, pengukuhan dan penaiktarafan merupakan penyelesaian paling menjimatkan kos dan sesuai. Teknik yang dicadangkan untuk meng... | 8/25/2020 | 1/1/2016 | Thaer Jasim Mohammed | |
In process roughness measurement and tool nose radius wear assesment in finish turning using machine vision / Mohan Kumar Balasundaram Not available (Secure) | 4/23/2018 | 6/1/2017 | Mohan Kumar, Balasundaram | |
In situ enzymatic synthesis of collagen-chitosan hydrogel using ultrasonic pretreated collagen / Lau Sin Mun Beberapa tahun kebelakangan ini, hidrogel suntik telah menunjukkan potensi yang besar untuk aplikasi bioperubatan kerana mempunyai ciri-ciri yang jelas berbeza, iaitu penggelan in situ. Dalam kajian ini, rawatan ultrasonik diperkenalkan untuk merawat kolagen daripada tendon untuk mengurangkan saiz fibril dan mencegah agregasi fibril. Kolagen (Kol) ... | 7/30/2020 | 2/1/2019 | Sin Mun Lau | |
In situ enzymatic synthesis of collagen-chitosan hydrogel using ultrasonic retreated collagen / Lau Sin Mun Beberapa tahun kebelakangan ini, hidrogel suntik telah menunjukkan potensi yang besar untuk aplikasi bioperubatan kerana mempunyai ciri-ciri yang jelas berbeza, iaitu penggelan in situ. Dalam kajian ini, rawatan ultrasonik diperkenalkan untuk merawat kolagen daripada tendon untuk mengurangkan saiz fibril dan mencegah agregasi fibril. Kolagen (Kol) ... | 7/8/2020 | 2/1/2019 | Sin Mun Lau | |
In vitro assessment of antimicrobial properties of malaysia mangrove plant (rhizophora apiculata) for the application in bone replacement materials Objektif kajian ini ialah untuk menilai aktiviti luar badan oleh agen anti bakteria (ATM) daripada kulit kayu pokok bakau, Malaysia (Rhizophora Apiculata) yang digunakan untuk mencegah aktiviti bakteria dalam badan manusia dan diaplikasikan sebagai bahan pengantian tulang. Ekstrak tanin daripada kulit Rhizophora Apiculata menunjukkan keputusan dan ... | 6/11/2020 | 8/1/2012 | Safwan Sulaiman | |
Industrial and geological study of protozoic metacarbonate rocks from southern and central Nigeria / Jimoh Abdullateef Onimisi Mendapan metakarbonat di selatan Nigeria terbentuk berselang lapis dengan batuan gneiss kalk-silikat dan gneis magmatit berusia Proterozoik. Kajian ini memberi tumpuan kepada penilaian kesesuaian mendapan metakarbonat Okpella dan Emiworo bagi aplikasi industri dengan merujuk kepada pencirian dan proses pensintesisan bahan. Kajian ini dilaksana meng... | 9/10/2020 | 11/1/2017 | Jimoh Abdullateef Onimisi | |
Influence of acidic calcium phosphate solution concentration on the properties of dicalcium phosphate dihydrate coated on β-tricalcium phosphate pellets / Nurul Zawani Zainal Abidin Matlamat kajian ini adalah untuk mengkaji kesan kepekatan larutan kalsium
fosfat berasid dalam penghasilan pelet β-trikalsium fosfat yang disaluti oleh dikalsium
fosfat dihidrat (DCPD). Pelet β-TCP akan didedahkan kepada larutan kalsium fosfat
berasid selama 1, 3 dan 5 jam bagi menghasilkan lapisan salutan DCPD di atas pelet
β-TCP melalui t... | 7/14/2020 | 8/1/2019 | Nurul Zawani Zainal Abidin |