Thumbnail | Name
![]() | Publication Date | First Public Date | Contributors |
Candida antartica lipase b mediated kinetic resolution of racemic acebutolol / Mariani Rajin Asebutolol masih lagi dipasarkan dalam bentuk rasemik sehingga kini. Kecenderungan terhadap penghasilan enantiomer tunggal bagi ubat-ubatan berbentuk kiral adalah didorong oleh beberapa faktor antaranya kesan yang berbeza daripada
enantiomer tersebut, permintaan dalam pasaran yang semakin meningkat, juga peraturan yang semakin ketat terhadap penge... | 7/11/2018 | 10/1/2015 | Mariani Rajin | |
Carbon dioxide separation from binary gas mixture containing high carbon dioxide content by pressure swing adsorption utilizing organic and inorganic adsorbents / Aman Abdullah Proses penkayaan dan pemisahan gas karbon dioksida telah dikaji selama beberapa dekad dan pelbagai kaedah sedang digunakan dalam industri untuk mengurangkan dan menahan gas CO2 akibat ciri-ciri pengakisan dan kesan-kesannya negatif terhadap alam sekitar. Gas rumah hijau seperti metana (CH4) dan CO2 adalah gas yang paling banyak dihasilkan dari tela... | 7/29/2020 | 6/1/2019 | Aman Abdullah | |
Carbon membranes derived from polymer blend of polyetherimide and polyethylene glycol for gas separation / Wan Nurul Huda Wan Zainal Teknologi membran menawarkan banyak kelebihan berbanding kaedah pemisahan gas konvensional seperti kesederhanaan dan kemudahan operasi. Membran karbon mempunyai rintangan haba yang tinggi dan kestabilan kimia yang baik dalam persekitaran mengakis. Dalam kajian ini, dalam usaha untuk meningkatkan kebolehtelapan gas, membran karbon telah disintesis d... | 7/11/2018 | 11/1/2015 | Wan Nurul Huda Wan Zainal | |
Catalytic co-pyrolysis of sugarcane bagasse and waste plastics using zeolite and hydroxyapatite based catalyst for high quality pyrolysis oil in a fixed-bed reactor / Hamizura Hassan Kesusutan sumber asli, permintaan petroleum yang besar dan kebimbangan alam sekitar telah mencetus motivasi kajian pada bahan api boleh diperbaharui dari biomas. Kajian ini bertujuan menyelidik co-pirolisis dan co-pirolisis bermangkin ke atas hampas tebu (SCB) dan polietilena berkepadatan tinggi (HDPE) atau polietilena teraftalat (PET) di dalam rea... | 8/4/2020 | 7/1/2019 | Hamizura Hassan | |
Catalytic hydrogenation of co2 over cuznosba-15 catalysts for production of methanol Isu-isu pemanasan global telah menjadi kebimbangan utama di seluruh dunia. Punca utama pemanasan global adalah disebabkan oleh jumlah gas rumah hijau yang semakin meningkat di atmosfera terutamanya gas karbon dioksida (CO2). Penghasilan metanol dari CO2 dianggap sebagai alternatif kepada kaedah pemencilan CO2 secara geologi dan lautan yang mahal. P... | 8/27/2018 | 2/1/2016 | Sahrizul Aman Asri | |
Catalytic performance of multi-component copper-based catalyst for direct carbon dioxide hydrogenation to methanol / Koh Mei Kee Penghasilan metanol melalui penghidrogenan langsung karbon dioksida (CO2) adalah strategi yang penting untuk mempertingkatkan penggunaan CO2 dan pendekatan yang praktikal untuk menjamin pembangunan mampan. Pengsintesisan mangkin yang aktif adalah kritikal bagi meningkatkan kecekapan tindak balas ini dan menggalakkan perkembangan teknologi tersebut.... | 10/26/2020 | 9/1/2018 | Mei Kee Koh | |
Cdse and tio2 photoanode by electrophoretic deposition for quantum dot sensitized solar cell / Hay Mar Aung Kyaw Nanopartikel CdSe telah digunakan sebagai pemeka foton di dalam sel solar terpeka berkuantum dot (QDSSC). Dalam kajian ini, nanopartikel CdSe telah disintesis menggunakan kaedah pancutan hangat dengan jumlah ligan TOPO yang berbeza. Nanopartikel CdSe diserakan di dalam kloroform berikutan proses penulenan. 8 g TOPO CdSe telah digunakan dalam proses... | 10/22/2020 | 7/1/2020 | Mar Aung Kyaw Hay | |
Cfd simulation to study the effects of ribs in a converging nozzle flow at sonic mach number / Ambareen Khan Kehadiran asas tumpul membawa kepada pemisahan aliran dalam badan aerodinamik,
yang menyebabkan tekanan rendah di kawasan bangun. Pada nombor sonik Mach,
tekanan rendah di kawasan bangun menyumbang sehingga enam puluh peratus
daripada jumlah seret. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji kesan rusuk segi empat
tepat pada tekanan asas. Parameter ya... | 10/26/2020 | 4/1/2020 | Ambareen Khan | |
Cfd study on mixing performance in various microchannel geometries Reaktor mikro ialah sebuah elemen dalam proses intensifikasi di mana, peralatan intensif seperti reactor mikro memerlukan pemahaman tentang ilmu asas supaya ianya boleh digunakan secara menyuluruh. Pencampuran dalam reaktor mikro sangat dipengaruhi oleh tingkah laku hidrodinamik dan dengan itu, meningkatkan keperluan untuk mempunyai pandangan menge... | 4/29/2019 | 4/1/2018 | Nurul Azrin Abdul Rahim | |
Characteristic of green technology for sustainable residential project / Nur Adilah Mohamed Daud Penerimaan teknologi hijau untuk kediaman mampan menjadi trend pada
masa kini. Pelbagai kebaikan boleh dicapai jika dimulakan dari awal untuk
melaksanakan teknologi hijau dan kemampanan bermula dari pemilikan rumah.
Permulaan perniagaan dari negara maju seperti Jepun dan Amerika Syarikat dan
negara-negara membangun yang lain kini banyak mengamb... | 9/23/2020 | 3/1/2018 | Nur Adilah Mohamed Daud | |
Characteristics Of The Interfacial Bonding Between Normal Concrete Substrate And Ultra High Performance Fiber Concrete Repair Material / Bassam A.O Tayeh As a rule of thumb, the interfacial bonding between old concrete structures with a newly overlay repair material is one of the most important factors for structural functionality and safety as well as durability performance. In order to acquire an enhanced resistance against penetration of harmful substances, a good and effective bonding is necessa... | 11/23/2017 | 1/1/2013 | Bassam, A. 0. Tayeh | |
Characterization and behaviour of fluoride-containing semiconductor wastewater with the presence of calcium chloride (cacl2) for optimization treatment processes / Noorul Amilin Saipudin Air sisa semikonduktor mengandungi sebatian organik dan bukan organik yang terhasil daripada beberapa proses yang sangat kompleks dan rumit. Air sisa dari industri ini secara amnya dibahagikan kepada tiga aliran utama iaitu yang mengandungi fluorida, berasaskan asid dan dari proses gilapan kimia. Kajian awal telah dijalankan untuk menganalisis jula... | 7/20/2020 | 7/1/2017 | Noorul Amilin Saipudin | |
Characterization and evaluation of alkaline activated mortars Synthesized from binary and ternary blends of palm oil fuel ash, ground granulated blast furnace slag and fly ash / Othman Mosbah Mohamed Elbasir Abu bahanapi kelapa sawit (POFA) dengan kehalusan yang berbeza (t-POFA,
f-POFA dan u-POFA) memberi kesan kekuatan mampatan dan mikrostruktur mortar
yang berasaskan POFA alkali teraktif. Campuran mortar ultrahalus POFA (u-POFA)
alkali teraktif menunjukkan kekuatan mampatan yang tertinggi yang diukur antara 7
dan 28 hari. Pelbagai teknik penganal... | 6/19/2019 | 8/1/2018 | Othman Mosbah Mohamed Elbasir | |
Characterization and flammability of ethylene vinyl acetate / Nur Diyana Mohd Zaharri Tesis ini menerangkan penghasilan, pengujianan dan sifat-sifat zeolite sebagai pengisi
dalam komposit ethylene vinyl acetate (EVA). Salah satu objektif utama dalam kajian ini ialah
untuk menentukan kesan pembebanan zeolite terhadap sifat-sifat matriks EVA komposit.
Komposit EVA yang terdiri daripada berlainan pembebanan zeolite (5-25 vol. %) dis... | 12/3/2018 | 1/1/2017 | Nur Diyana, Mohd Zaharri | |
Characterization and properties of chitosan-filled rubber compuonds / Shazlin Mohamed Shaari Penggunaan bahan-bahan dari sumber boleh diperbaharui di dalam sebatian getah asli adalah sangat bermanfaat oleh kerana dapat meminimakan kos serta meminimakan pencemaran persekitaran disebabkan mempunyai sifat terbiodegradasi. Dengan tujuan itu, kajian ini dilaksanakan untuk melihat kebolehlaksanaan penggunaan kitosan sebagai pengisi dalam sebatia... | 6/7/2018 | 2016 | Shazlin Mohamed Shaari | |
Characterization and properties of polypropylene recycled acrylonitrile butadiene rubber rice husk powder composites / Ragunathan Santiagoo Komposit elastomer termoplastik bagi adunan polipropilena (PP)/ getah kitar semula akrilonitril butadiene (NBRr)/ serbuk sekam padi (RHP) telah dikaji. Kesemua sampel ujian disediakan dengan menggunakan pencampur dalaman Haake Rheomix Polydrive R600/ 610 pada suhu 180°C dan kelajuan rotor 50 rpm. Sampel tersebut kemudian dibentuk menggunakan pengac... | 6/6/2018 | 4/1/2013 | Ragunathan Santiagoo | |
Characterization and properties of thermoplastic tapioca starch based high density polyethylene natural rubber blends / Mohamad Kahar Ab Wahab Kesan termoplastik kanji ubi kayu (TPS) ke atas sifat-sifat adunan polietilena berketumpatan tinggi (HDPE) / getah asli (NR) (70/30) telah dikaji. Kanji ubi kayu telah dipilih untuk digabungkan ke dalam adunan HDPE / NR disebabkan mudah diperolehi dan bersifat terbiodegradasi. Walau bagaimanapun terdapat masalah seperti tahap keserasian yang rendah... | 12/3/2018 | 1/1/2017 | Mohamad Kahar, Ab Wahab | |
Characterization of cooperative control For multiple non-holonomic wheeled mobile robots to achieve formation tracking / Lee Zhi Xian Kawalan teragih untuk sistem kerjasama adalah satu bidang penyelidikan yang
baru dalam sistem kawalan. Penyelidikan ini tumpu dalam pencirian algoritma
kawalan teragih kerjasam untuk menyelesaikan formasi penjejakan bagi sekumpu-
lan robot beroda. Penyelidikan sedia ada tumpu dalam cara Matematik untuk
bukti penumpuan kawalan teragih tetapi tia... | 12/1/2018 | 1/1/2017 | Lee, Zhi Xian | |
Characterization of filled epoxy thin film composites for dielectric application Dalam kajian ini, sifat dielektrik, mekanikal dan terma komposit filem nipis epoksi terisi pelbagai jenis pengisi telah dikaji. Bahan pengisi dan epoksi disediakan dengan menggunakan pencampuran ultrasonik dan komposit filem nipis difabrikasi dengan kaedah lapisan putaran. Dalam peringkat petama, komposit filem nipis epoksi terisi mineral kalsium k... | 5/8/2018 | 5/1/2015 | Poh Chen Ling | |
Characterization of filled epoxy thin film composites for dielectric application / Poh Chen Ling Dalam kajian ini, sifat dielektrik, mekanikal dan terma komposit filem nipis epoksi terisi pelbagai jenis pengisi telah dikaji. Bahan pengisi dan epoksi disediakan dengan menggunakan pencampuran ultrasonik dan komposit filem nipis difabrikasi dengan kaedah lapisan putaran. Dalam peringkat petama, komposit filem nipis epoksi terisi mineral kalsium k... | 12/3/2018 | 1/1/2017 | Poh, Chen Ling | |
Characterization of propagation in wireless sensor network (wsn) for aquaculture application / Khadijah Hasbullah Projek ini mencadangkan satu ciri perambatan dalam WSN untuk aplikasi akuakultur. Ia menekankan kepada anggaran jarak optimum dalam pembangunan rangkaian yang kukuh untuk penghantaran data dalam WSN. Penyelidikan peringkat pertama bertujuan untuk memilih jenis antena dan sudut penghantaran optimum, dan juga untuk menentukan jarak penghantaran optim... | 7/21/2020 | 2/1/2016 | Khadijah Hasbullah | |
Characterization of various types of nanofillers filled crosslinked polyethylene composites for cable application / Lim Kai Sheng Kajian ini adalah untuk mengkaji kesan pengisi nano terhadap sifat
mekanikal, fizikal, dielektrik dan terma matriks polietilena tersambung silang
(XLPE). Pengisi nano yang tidak dirawat adalah zink oksida (ZnO) dan aluminium
oksida (Al2O3). Pengisi nano yang telah dirawat adalah tanah liat (OMMT), ZnO
dirawat dengan 3-aminopropyltriethoxysilane... | 7/2/2020 | 4/1/2018 | Kai Shen Lim | |
Charactrerization of Cambodian clays and their suitability for ceramic tiles applications / Bun Kim Ngun Kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk memberikan data saintifik
yang lebih mendalam tentang pencirian tanah liat Kemboja dan kesesuaiannya bagi
aplikasi jubin seramik. Kajian ini meliputi tiga bahagian – Bahagian I adalah
berkaitan dengan pencirian sifat-sifat sampel tanah liat mentah, Bahagian II adalah
penyelidikan ke atas perubahan s... | 5/15/2018 | 3/1/2012 | Bun, Kim Ngun | |
Charactrerization of Cambodian clays and their suitability for ceramic tiles applications / Bun Kim Ngun Kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk memberikan data saintifik yang lebih mendalam tentang pencirian tanah liat Kemboja dan kesesuaiannya bagi aplikasi jubin seramik. Kajian ini meliputi tiga bahagian – Bahagian I adalah berkaitan dengan pencirian sifat-sifat sampel tanah liat mentah, Bahagian II adalah penyelidikan ke atas perubahan sifat... | 10/23/2017 | 3/1/2012 | Bun, Kim Ngun | |
Chemical surface modification of graphene nanoplatelets by carboxylation process for enhanced sorption capacities / Rabita Mohd Firdaus Achutan Tujuan tesis ini adalah untuk mengkaji pengubahsuaian permukaan karbon
melalui pengikatan kimia atau fizikal melalui proses karboksilasi untuk aplikasi
pemulihan alam sekitar seperti penyingkiran pewarna dari air kumbahan.
Pemfungsian graphene nanoplatelet (fGNP) diperlukan dalam banyak aplikasi alam
sekitar dan fungsian yang tepat adalah merup... | 8/4/2020 | 7/1/2019 | Rabita Mohd Firdaus Achutan |