Thumbnail | Name
![]() | Publication Date | First Public Date | Contributors |
Adsorption of acid violet 7 dye using rhacfa sorbent modelling, process analysis and optimization
Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi penjerapan asid violet 7 (AV 7) telah dianalisiskan, termasuklah nisbah abu sekam padi (RHA)/abu terbang arang batu (CFA), jenis aditif yang digunakan, dan kepekatan aditif. Eksperimen telah dijalankan berdasarkan reka bentuk tiga-peringkat faktorial dalam kaedah permukaan sambutan (RSM). Hasil dari eksper... | 7/18/2018 | 6/1/2018 | Ng Wei Ling | |
Adsorption of basic dye (methylene blue) on corn cob based activated carbon (ccac) equilibrium, kinetic and thermodynamic studies
Dalam kajian ini, karbon yang telah diaktifkan daripada tongkol jagung (KATJ)disediakan melalui pengaktifan fizikal menggunakan penyinaran gelombang mikro sebagai sumber pemanasan telah diperoleh daripada sisa pertanian dan prestasi penjerapannya dalam penyingkiran pewarna metilena biru (MB) daripada larutan akueus dianalisis dalam sistem kumpula... | 7/18/2018 | 6/1/2018 | Ahmad Arif Aiman Ahmad Rasidi | |
Adsorption of carbon dioxide by 3-(triethoxysilyl)-propylamine -modified chitosan-based composite in fixed-bed Penjerap kos rendah berasaskan Kitosan telah berjaya diubah suai dengan 3-(Triethoxysilyl)-Propylamine (TESPA) dan ia digunakan untuk mengkaji prestasi penjerapan karbon dioksida (CO2) dalam sistem penjerapan lajur lapisan tetap. Struktur mofologikal dan kumpulan berfungsi hadir di bahan penjerap dianalisis menggunakan Fouriere Transform Infrared A... | 7/29/2020 | 6/1/2015 | Muhammad Mus'ab Umair Azeman | |
Adsorption of chloramphenicol antibiotic on ordered mesoporous carbon Penjerapan chloramphenicol oleh karbon mesoberliang yang tersusun telah diuji secara berkelompok. Semasa penyedian karbon yang tersusun, syarat-syarat penyediaan optimum diperolehi daripada jurnal. Di samping itu, penyediaan karbon yang tersusun melibatkan juga penyediaan acuannya iaitu silica yang tersusun. Keadaan optimum untuk proses pengkalsina... | 5/21/2018 | 6/1/2016 | Syed Zulfadli Syed Putra | |
Adsorption of chloramphenicol on ordered mesoporous silica (SBA-15) Bahan mesoporous menjana banyak perhatian kerana potensi mereka dalam pelbagai aplikasi termasuk dalam pemangkinan, penjerapan, nanoteknologi dan banyak potensi lain. Walau bagaimanapun, fokus kajian ini adalah hanya untuk mengkaji penjerapan chloramphenicol, yang merupakan antibiotik pada SBA-15 sampel silika yang disediakan. Pertama, silika SBA-1... | 5/16/2018 | 6/1/2016 | Nurlina Gafoor | |
Adsorption of Cu and Zn using coconut palm by-products
ABSTRAK
Perindustrian yang pesat di seluruh dunia telah menghasilkan efluen dalam jumlah yang banyak. Efluen ini mungkin mengandungi bahan toksik seperti logam berat, pewarna, fenol dan lain-lain. Air yang dicemari logam berat boleh mengancam kesihatan masyarakat kerana ia boleh menyebabkan masalah kesihatan yang teruk seperti anemia, kerosakan... | 1/25/2018 | 2/1/2004 | Maria binti Mohd Noor | |
Adsorption of Cu and Zn using coconut palm by-products/ Maria Mohd Noor Perindustrian yang pesat di seluruh dunia telah menghasilkan efluen dalam jumlah yang banyak. Efluen ini mungkin mengandungi bahan toksik seperti logam berat, pewarna, fenol dan lain-lain. Air yang dicemari logam berat boleh mengancam kesihatan masyarakat kerana ia boleh menyebabkan masalah kesihatan yang teruk seperti anemia, kerosakan otak dan ka... | 10/7/2017 | 2/1/2004 | Maria Mohd Noor | |
Adsorption of doxycycline and methylene blue onto Electric Arc Furnace (EAF) steel slag derived adsorbent Tujuan penyelidikan ini adalah untuk menilai keupayaan penjerapan zeolit-kaolin dan zeolit untuk menghapuskan Doxycycline, (DO) dan Metilena biru, (MB) daripada larutan akueus. Dalam kajian ini, Elektrik-arka-relau (EAR) keluli sanga yang merupakan sisa industri pembuatan keluli yang digunakan untuk pembentukan zeolit. Nisbah sampel kaolin yang ber... | 4/24/2018 | 5/1/2017 | Amira Aziema Abdullah | |
Adsorption of heavy metal ions by thin coated absorbent layer characteristics and performance study Kapasiti penjerapan yang rendah menggunakan mineral tanah liat semula jadi
adalah isu ekonomi utama yang menghadkan aplikasi sebagai bahan penjerap kos
rendah untuk penyingkiran logam berat daripada air sisa. Dalam konteks ini, bentonit
asli telah diubahsuai menggunakan kaedah pengaktifan asid. Kajian semasa telah
memberi tumpuan kepada proses ... | 8/12/2020 | 6/1/2015 | Mohd Shafiq Rasli | |
Adsorption of lead (ii) ions from aqueous solution onto activated carbon prepared from mangrove wood Karbon teraktif disediakan daripada kayu bakau telah digunakan sebagai penjerap ion-ion plumbum daripada larutan akueus. 9 sampel dengan nisbah impregnasi dan suhu pengaktifan berbeza telah diuji terlebih dahulu dan karbon terktif terbaik dari segi peratusan pembuangan ion-ion plumbum tertinggi telah dipilih untuk digunakan bagi mengenalpasti kesan... | 6/27/2019 | 6/1/2019 | Muhamad Syazwan Md Aris | |
Adsorption of methyl violet from aqueous solution by using activated carbon from mangrove timber via physiochemical method
Karbon teraktif kebiasaannya digunakan untuk memerangkap toksin dan bahan kimia. Ia dibuat dari pelbagai sumber. Dalam kajian yang lalu, didapati bahawa penghasilan karbon aktif dari sisa pertanian adalah salah satu cara mesra alam yang mampu mengubah bahan buangan menjadi produk berharga. Oleh itu, matlamat projek ini adalah untuk menyediakan ka... | 7/18/2018 | 6/1/2018 | Nawal Auni Abdul Rahman | |
Adsorption of methylene blue dye from liquid phase by carbon nanotube-infused poly (vinyl) alcohol membrane
Membran PVA dan PVA yang digabungkan dengan tiub nano karbon membran nanokomposit (PVA/MWCNT) digunakan sebagai penyerap untuk menghilangkan metilena biru dari air berair. Beberapa kondisi penjerapan seperti masa kenalan, suhu dan kepekatan awal metilena biru (MB) juga disiasat untuk menentukan keadaan yang optima untuk penjerapan ini. Selepas 4 ... | 7/18/2018 | 6/1/2018 | Ng Zhi Heng | |
Adsorption of methylene blue on activated oil palm ash Abu kelapa sawit yang merupakan salah satu sisa pertanian daripada industri kelapa sawit telah diubahsuai sebagai penjerap yang berkos rendah untul menjerap pewarna jenis Metilena Biru (MB). Abu kelapa sawit tersebut tela disediakan menggunakan ntrium karbonat sebagai ejen pengaktif. Beberapa eksperimen penjerapan telah dijalankan dengan berbagai d... | 5/16/2018 | 6/1/2016 | Muhammad Hazwan Rahmatullah | |
Adsorption of methylene blue onto activated carbon from unburned carbon in oil palm ash Penjerapan pewarna kationik, metilena biru (MB) daripada larutan akueus ke abu kelapa
sawit karbon diaktifkan disiasat melalui proses penjerapan kelompok. Kesan pelbagai
parameter, seperti kepekatan awal (25 hingga 400 mg / L), pH penyelesaian (3-13) dan
suhu (30, 40, 50 ° C) telah dikaji. Ia telah mendapati bahawa penjerapan pewarna lebih
ting... | 8/10/2020 | 6/1/2015 | Muhammad Aliff Ashraf Hakimi | |
Adsorption of methylene blue onto oil palm ash derived adsorbent Prestasi penjerapan metilena biru (MB) ke atas zeolite yang disintesis daripada abu kelapa sawit dikaji menggunakan kaedah kelompok. Abu kelapa sawit melalui proses pengaktifan kimia menggunakan KOH dan rawatan hidrotermal. Pencirian zeolite yang siap disintesis dilakukan menggunakan mesin spektroskopi transformasi fourier gelombang merah. Pemiliha... | 4/24/2018 | 5/1/2017 | Mohammad Ashraf Marzukhi | |
Adsorption of methylene blue onto rattan activated carbon prepared by microwave induced pottasium hydroxide activation/Tan Bin Bin Karbon teraktif telah dibuktikan sebagai efektif penjerap untuk menyingkirkan pewarna daripada proses kumbahan. Namun, karbon teraktif komersial adalah sangat mahal disebabkan oleh penggunaan bahan mentah yang tidak boleh diperbaharui. Oleh itu, tujuan kajian ini adalah untuk meghasilkan karbon teraktif daripada rotan dengan menggunakan induksi gel... | 8/27/2020 | 4/1/2011 | Tan Bin Bin | |
Adsorption of methylene blue using chitosan membrane embedded with multi-walled carbon nanotubes Dalam kajian ini, kitosan (CS) dan CS terangkum tiub nano karbon dinding berlapis (CS/MWCNTs) membran dihasilkan dengan mengunakan kaedah penuangan larutan. Membran tersebut digunakan untuk mengkaji penjerapan metilena biru (MB) dari segi masa sentuhan, kepekatan awal MB dan suhu. Kesan masa sentuhan dilakukan dari 60- 240 minit pada suhu 25 ° C da... | 7/18/2018 | 6/1/2018 | Jahira Alias | |
Adsorption of methylene blue using polyvinyl alcoholpolyethylene glycol nanocomposite incorporated with multiwalled carbon nanotubes Kecekapan polivinil alkohol/polietilen glikol (PVA/PEG) dan polivinil alkohol/polietilena glikol yang digabungkan dengan tiub nano karbon dinding barlapis (PVA/PEG/MWCNTs) bagi proses penjerapan dikaji dengan penyingkiran metelina biru (MB) dari larutan akueus. Kesan parameter operasi bagi proses penjerapan termasuk masa penjerapan, kepekatan awal ... | 7/2/2019 | 6/1/2019 | Yuveraj Thanasagaran | |
Adsorption of synthetic dye using activated carbon from duckweed algae (Lemna minor L.) Satu tumbuhan akuatik, karbon teraktif kiambang itik, untuk menyingkirkan metilena biru (MB) daripada larutan akuas telah dinilai melalui kumpulan ujian penjerapan. Karbon teraktif kiambang itik dihancurkan dan disaring ke dalam tiga saiz yang berbeza iaitu 63, 150 dan 250 μm. Sebelum pirolisis, tumbuhan ini dikeringkan di bawah sinaran cahaya mata... | 1/27/2020 | 6/1/2013 | Nur Athirah Md. Akhir | |
Adsorption studies of heavy metals on activated carbon prepared from agricultural waste / Muhamad Faizal Pakir Mohamed Latiff Karbon teraktif (KT) komersial yang didapati sekarang masih dianggap mahal disebabkan oleh penggunaan bahan mentah yang tidak boleh diperbaharui seperti arang batu bitumen. Oleh itu, penyelidikan ini menyiasat potensi penggunaan sisa pertanian seperti kelongsong biji getah (KBG) dan tongkol jagung (TJ) yang terdapat di Malaysia sebagai pelopor untu... | 9/29/2020 | 3/1/2018 | Muhamad Faizal Pakir Mohamed Latiff | |
Adsorption study of ammonium from domestic wastewater and leachate using waste activated sludge /Nurul Azwin Burhanuddin Amonium yang sering kali hadir di sungai, tasik dan kolam telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Hal ini dapat menyumbang kepada eutrofikasi yang akan menyebabkan penurunan oksigen di dalam air. Seterusnya, akan membahayakan kehidupan air. Dalam projek ini, amonium telah dijerap dari sisa domestik dan air lindi melalui proses penjerapan. S... | 10/5/2020 | 4/1/2011 | Nurul Azwin Burhanuddin | |
Adsorptive studies of Bovine Serum Albumin (BSA) by PES-HAP-PVP mixed matrix membrane Zarah Hydroxyapatite, HAP yang tertanam dalam Polyethersulfon, PES Membran Matrix Campuran (MMMs) telah berjaya disediakan, bagi mengkaji fonomena penjerapan ke arah protein Bovine Serum Albumin (BSA). BSA dipilih sebagai model protein dalam sistem ini. Membran dengan kepekatan PES berbeza dan kepekatan HAP berbeza telah disediakan dengan menggunak... | 4/24/2018 | 6/1/2017 | Nurul Husna Elyana Hanifa | |
Adsorptive treatment of textile wastewater using activated carbon prepared from pandanus amaryllifolius stems and areca catechu fronds / Muhd Nazmi Ismail Sintesis karbon teraktif menggunakan batang pandan (PSAC) dan pelepah pinang (PFAC) melalui pengaktifan fiziko-kimia telah berjaya diselidiki. Pengaktifan fiziko-kimia melibatkan jerap isi kalium hidroksida (KOH) dan gasifikasi karbon dioksida (CO2) telah berjaya dilaksanakan. Karbon teraktif yang terhasil telah digunakan untuk penyingkiran pewarna... | 7/11/2018 | 2/1/2016 | Muhd Nazmi Ismail | |
Advanced Biophotonics Tissue Optical Sectioning / Ruikang K. Wang and Valery V Tuchin Despite a number of books on biophotonics imaging for medical diagnostics and therapy, the field still lacks a comprehensive imaging book that describes state-of-the-art biophotonics imaging approaches intensively developed in recent years. Addressing this shortfall, Advanced Biophotonics: Tissue Optical Sectioning presents contemporary methods and... | 6/21/2019 | 7/23/2013 | Wang, Ruikang K. Tuchin, Valery V | |
Advanced control for magnetic bearing system Galas magnetik aktif (AMB) meggunakan elektromagnet untuk menyokong
komponen mesin. Galas magnetik aktif menjadi amat popular dalam komuniti penyelidkan
sejak beberapa tahun yang lepas. Cirinya yang tak-lelurus dan tidak stabil dalam situasi
litar buka memberikan satu cabaran untuk merekabentuk pengawalnya. Tesis ini
menitikberatkan kepada ... | 3/12/2018 | 6/1/2012 | Chai Gau Hwang |