Thumbnail | Name
![]() | Publication Date | First Public Date | Contributors |
A study of crack behavior in a qfp electronic package under the combination of thermal and pressure loading/Azizo Awang Kejadian retak merupakan antara masalah utama yang dihadapi dalam pempakejan. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti bebanan terma, bebanan tekanan serta penggunaan bahan yang tidak sesuai. Fanomena ini boleh menyebabkan kerugian sama ada kepada pengguna ataupun pengeluar. Ini disebabkan apabila berlaku retak, sesuatu pakej it... | 11/2/2020 | 2/1/2002 | Azizo Awang | |
A study of energy efficiency at school of electrical and electronic engineering universiti sains Malaysia/ Mohd Faiz Abd Samad Jumlah tenaga yang digunakan di dalam bangunan merupakan perkara utama dalam isu-isu kecekapan tenaga. Oleh itu, usaha untuk mengesan jumlah tenaga yang digunakan adalah perlu untuk menangani masalah kecekapan tenaga. Dalam projek ini, analisis penggunaan terperinci tenaga di Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (PPKEE), Kampus Keju... | 7/30/2020 | 6/1/2014 | Mohd Faiz Abd Samad | |
A study of harmonic contain on electrical equipments and their effect to utility / Yuradia Binti Mohd Yussof lelurus dan beban bukan lelurus pada sistem kuasa. Beberepa piawaian antarabangsa dikeluarkan untuk memperkelaskan dan meningkatkan kualiti kuasa harmonik, contohnya IEEE Standard. 519-1992. Dalam utiliti elektrik, kebanyakan peralatan elektrik yang menyebabkn harmonik adalah peralatan elektrik moden seperti komputer, pencetak, mesin fotostat, sist... | 2/7/2018 | 1/5/2008 | Yuradia Mohd Yussof | |
A study of harmonic contain on electrical equipments and their effect to utility / Yuradia Mohd Yussof Kemajuan Sains dan Teknologi menyebabkan semakin banyak penggunaan beban lelurus dan beban bukan lelurus pada sistem kuasa. Beberepa piawaian antarabangsa dikeluarkan untuk memperkelaskan dan meningkatkan kualiti kuasa harmonik, contohnya IEEE Standard. 519-1992. Dalam utiliti elektrik, kebanyakan peralatan elektrik yang menyebabkn harmonik adalah ... | 9/19/2018 | 5/1/2008 | Yuradia Mohd Yussof | |
A study of hexagonal modular cell as channel bed for open channel Pengukuhan tanah menggunakan geosintetik adalah salah satu cara untuk meningkatkan kekuatan tanah. Ianya telah diaplikasikan di banyak negara dalam asas turapan dan kerja-kerka kestabilan cerun. Tanah yang dipasang dengan geosintetik telah terbukti mempunyai kekuatan galas dan rintangan terhadap hakisan yang lebih baik. Oleh sebab saluran terbuka t... | 5/25/2018 | 6/1/2016 | Muhammad Kashfy Zainalfikry | |
A study of kerian river water conductivity / Nurul Afiqah Azemi Kebolehaliran adalah ukuran kebolehan air untuk mengalirkan arus elektrik. Kebolehaliran air adalah sangat penting kerana ianya mendedahkan kemasinan air dan juga kepekatan mineral dan bahan cemar yang lain. Kebolehaliran biasanya bergantung kepada suhu, jumlah pepejal termendap dan juga kemasinan air. Dalam kajian ini, pengukuran kebolehaliran ai... | 12/4/2019 | 1/6/2014 | Nurul Afiqah Azemi | |
A study of methanol concentration of a single chamber direct methanol fuel cell via electrochemical impedance spectroscop Sel Bahan Api Metanol (DMFC) telah menjadi salah satu jenis tenaga yang boleh
diperbaharui disebabkan oleh metanol yang boleh sentiasa dihasilkan. Ianya juga
ketumpatan kuasa yang tinggi. Dunia sedang menghadapi krisis tenaga dan DMFC ini
berpotensi untuk menjadi salah satu penyelesaian utama kepada masalah tersebut. Kini,
DMFC didapati boleh d... | 5/21/2018 | 6/1/2016 | Siew Seok Li | |
A study of purity and recovery of carbon dioxide from binary syngas mixture using hydrotalcite in pressure equalized pressure swing adsorption Karbon dioksida dikenalpasti punca utama untuk kesan rumah hijau yang menghasilkan pemanasan global dan perubahan iklim. Pada hari ini, rancangan utama adalah untuk mengurangan pengeluaran karbon dioksida. Untuk penjerap, hydrotalcite telah digunakan berbanding mangkin lain kerana dua factor utama yang melibatkan kos dan kadar toleransi penjerap te... | 4/24/2018 | 6/1/2017 | Nur Asmira Amernudin | |
A study of walking gait stability and gait efficiency of a humanoid bipedal robot Robot humanoid merupakan penyelidikan baru yand mendapat perhatian besar sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Ia terus menjadi salah satu tumpuan utama dalam penyelidikan robotik. Locomotion adalah keupayaan badan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Projek ini membentangkan kaedah untuk memacu robot humanoid dengan gaya berjalan yang ... | 4/17/2018 | 6/1/2017 | Tan Kah Hooi | |
A study on average travel speed at two-lane highways in malaysia/Tan Yong Kee Laju purata perjalanan merupakan salah satu penunjuk prestasi yang digunakan bagi lebuhraya 2 lorong di Malaysia. Selama ini, standard rekabentuk yang digunakan di negara Malaysia adalah berasaskan Highway Capacity Manual Amerika Syarikat. Oleh itu, kajian untuk menyiasat laju purata perjalanan di lebuh raya Malaysia diperlukan bagi mengenalpasti ... | 3/17/2020 | 5/1/2011 | Tan Yong Kee | |
A study on deterioration- the effect of altitude and bio-jet fuel on turbofan engine performance
Trafik udara dan penerbangan komersial dijangka meningkat dengan ketara
setiap tahun pada masa akan datang dan oleh itu ia adalah satu kebimbangan
bagi semua pihak, yang bukan sahaja operasi pesawat akan memberi kesan
kepada alam sekitar, tetapi juga jumlah pelaburan yang besar yang diperlukan
untuk penyelenggaraan pesawat. Satu aspek ... | 3/19/2018 | 6/1/2017 | Koh Wei Chong | |
A study on filtering methods for dorsal hand vein images Pengimejan urat belakang tangan semakin mendapat perhatian daripada pelbagai bidang yang berbeza kerana keunikannya. Ia adalah mustahil untuk memperoleh imej tangan yang tiada hingar. Oleh itu, para penyelidik meletakkan usaha yang banyak untuk mencadangkan algorithma-algoritma penapisan hingar untuk menapis hingar dalam imej tangan untuk proses se... | 4/17/2018 | 6/1/2017 | Choong Jing Pei | |
A study on mechanical and electrical characteristics of vacuum evaporated aluminium thin film for mems devices/Goa Joo Ming Satu kepingan kaca dengan dimensi 2cm x 6cm x 2mm telah disaluti oleh aluminium dengan menggunakan kaedah penyejatan rintangan, salah satu kaedah pemendapan wap fizikal (PVD) yang biasa digunakan dalam bidang pemendapan filem nipis logam. Filem nipis aluminium menunjukkan ciri sentuhan ohmic dalam ujian I-V. Daripada ujian Filmetric F20 VIS, keteba... | 9/22/2020 | 3/1/2006 | Goa Joo Ming | |
A study on selection of suitable sites for the integrated smart trapper system installation Objektif kajian ini adalah untuk memilih lapangan paling sesuai untuk pemasangan InSmarts dan untuk mempromosi pemasangan InSmarts di lapangan berdasarkan keputusan yang diperoleh. InSmarTs adalah perangkap sampah yang diselaraskan dengan sistem komunikasi yang cekap serta cepat. Produk ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian pertama adala... | 5/24/2018 | 6/1/2016 | Siti Syahiirah Rahim | |
A study on structural behaviour of plastic chair/wheel concrete spacer/Tan Wei Shung Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan kapasiti mampatan peruang yang digunakan dalam industri pembinaan secara eksperimen, dan mempelajari pengedaran beban dalam struktur peruang melalui analisis pengkomputeran. Sampel kerusi plastik dan roda peruang diperolehi dari kilang pembuatan tempatan peruang plastik. Sampel diuji untuk mendapatkan len... | 3/13/2020 | 5/1/2011 | Tan Wei Shung | |
A study on the effects of three-dimensional crack tip constraint in mixed modes problem numerical and experimental analysis / lr. Dr. Feizal Yusof, Prof. Madya Prof.Choong Kok Keong Failure of engineering structures usually manifest from cracks preceded by local plastic deformation. The characterization of three-dimensional crack tip plastic deformation hence is important to assessment of susceptibility of cracks in structures. Three-dimensional elastic plastic techniques are available but application to complex problem are ... | 1/9/2020 | 4/10/2015 | lr. Dr. Feizal Yusof Prof. Madya Choong Kok Keong | |
A study on the effects of three-dimensionalcrack tip constraint in mixed modes problem Numerical and Experimental analysis / lr. Dr. Feizal Bin Yusof, Prof. Madya Choong Failure of engineering structures usually manifest from cracks preceded by local plastic deformation. The characterization of three-dimensional crack tip plastic deformation hence is important to assessment of susceptibility of cracks in structures. Three-dimensional elastic plastic techniques are available but application to complex problem are ... | 12/21/2020 | 5/10/2015 | lr. Dr. Feizal Yusof, Associate Prof.Choong Kok Keong | |
A study on the inter-interconnection circuit implementation using field programmable gate arrays/Arivan Govindasamy Balakrishnan Komunikasi sesiri semakin digunakan secara menyeluruh di dunia ini. Ia merupakan satu cara yang ringkas untuk mengurangkan masa dan kos dalam transmisi data berbanding dengan transmisi data sejajar. Antaraan Litar Bersepadu (I2C) merupakan satu transmisi sesiri yang seringkali digunakan dalam pelbagai peranti. I2C hanya mengunakan dua hubungan anta... | 1/16/2020 | 6/1/2013 | Arivan Govindasamy Balakrishnan | |
A study on the purity and recovery of carbon dioxide gas from binary flue gas mixture using different adsorbents in pressure equalized pressure swingadsorptio Pelepasan gas karbon dioksida (CO2) kepada alam sekitar menyumbang
kepada pemanasan global dan proses perubahan iklim. Untuk mengurangkan kesan
pembebasan gas CO2 kepada alam sekitar, kajian ini menjelajah penggunaan bahan
penjerap tempurung isirung palma teraktif (APKS) dan Kerangka-Imidazolate-
Zeolit-8 (ZIF-8) dalam proses penjerapan buaian ... | 4/24/2018 | 6/1/2017 | Tharveen Raj Rajalingam | |
A study on water quality and phosphorus content in sediment of bukit merah reservoir /Umulnajwa Samsudin Kajian ini menghuraikan Kualiti Air di Empangan Bukit Merah dalam bentuk Indeks Kualiti Air. Bagi menghurai Kualiti Air tersebut, beberapa parameter air dikaji seperti Jumlah Oksigen Terlarut (DO), Permintaan Oksigen Oleh Biokimia (BOD), Permintaan Oksigen Oleh Kimia (COD), Ammonium Nitrogen Terkumpul (NH3-N), Pepejal Terapung Terkumpul (SS), d... | 2/10/2020 | 5/1/2011 | Umulnajwa Samsudin | |
A survey on the application of rp in malaysia industries/Mohd Sukeri Mahyuddin Projek ini melibatkan kutipan data daripada beberapa industri di Malaysia tentang penggunaan teknologi ‘ rapid prototyping’ dalam industri, kemudian akan menfokuskan kepada satu bidang industri yang khusus untuk kajian yang lebih mendalam. Seperti yang kita tahu teknologi ini bermula awal 90-an dan sekarang banyak industri yang menggunakan RP dala... | 10/21/2020 | 2/1/2002 | Mohd Sukeri Mahyuddin | |
A Systemic Perspective on Cognition and Mathematics / Jeffrey Yi-Lin Forrest This book is devoted to the study of human thought, its systemic structure, and the historical development of mathematics both as a product of thought and as a fascinating case analysis. After demonstrating that systems research constitutes the second dimension of modern science, the monograph discusses the yoyo model, a recent ground-breaking deve... | 6/18/2019 | 2/18/2013 | Forrest, Jeffrey Yi-Lin | |
A test vector minimization algorithm based on delta debugging for post-silicon validation of pcie rootport / Toh Yi Feng Dalam reka bentuk peranti silikon, contohnya peranti PCIe, pengesahan reka bentuk adalah bahagian yang penting dalam proses reka bentuk, di mana peranti tersebut diuji dengan ujian pengesahan yang mengesahkan fungsinya. Walau bagaimanapun, penyahpepijatan(debugging) manual masih digunakan secara meluas dalam pengesahan pasca-silikon dan sebilangan ... | 3/23/2018 | 8/1/2017 | Toh, Yi Feng | |
A trigonometry based linear form- finding method for irregular multi-layer prism tensegrity / Mohammad Moghaddas Tensegriti prisma adalah sejenis sistem tensegriti yang sesuai dipertimbangkan
untuk penggunaan dalam bidang kejuruteraan awam dan senibina atas sebab ciri
khasnya. Proses penentuan-bentuk untuk satu tensegriti prisma tak-seragam adalah
satu proses tak-lelurus secara kebiasaannya atas sebab bilangan persamaan
keseimbangan daya adalah kurang dar... | 2/3/2020 | Mohammad Moghaddas | ||
A vision-based vehicle follower navigation using fuzzy logic controller / Nurul Izzati Mohd. Saleh Kajian ini membentangkan pendekatan berasaskan visi untuk navigasi pengikut kenderaan
darat. Sistem ini menggunakan pengawal logik fuzi untuk mengamudi secara
berautonomi. Terdapat dua komponen untuk prototaip ini yang merupakan komponen
sistem penglihatan dan komponen penggerak. Komponen sistem penglihatan dikawal
oleh mikropemproses Raspberry... | 7/17/2020 | 8/1/2017 | Nurul Izzati Mohd. Saleh |