Thumbnail | Name
![]() | Publication Date | First Public Date | Contributors |
A study on mechanical and electrical characteristics of vacuum evaporated aluminium thin film for mems devices/Goa Joo Ming Satu kepingan kaca dengan dimensi 2cm x 6cm x 2mm telah disaluti oleh aluminium dengan menggunakan kaedah penyejatan rintangan, salah satu kaedah pemendapan wap fizikal (PVD) yang biasa digunakan dalam bidang pemendapan filem nipis logam. Filem nipis aluminium menunjukkan ciri sentuhan ohmic dalam ujian I-V. Daripada ujian Filmetric F20 VIS, keteba... | 9/22/2020 | 3/1/2006 | Goa Joo Ming | |
A study on selection of suitable sites for the integrated smart trapper system installation Objektif kajian ini adalah untuk memilih lapangan paling sesuai untuk pemasangan InSmarts dan untuk mempromosi pemasangan InSmarts di lapangan berdasarkan keputusan yang diperoleh. InSmarTs adalah perangkap sampah yang diselaraskan dengan sistem komunikasi yang cekap serta cepat. Produk ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian pertama adala... | 5/24/2018 | 6/1/2016 | Siti Syahiirah Rahim | |
A study on structural behaviour of plastic chair/wheel concrete spacer/Tan Wei Shung Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan kapasiti mampatan peruang yang digunakan dalam industri pembinaan secara eksperimen, dan mempelajari pengedaran beban dalam struktur peruang melalui analisis pengkomputeran. Sampel kerusi plastik dan roda peruang diperolehi dari kilang pembuatan tempatan peruang plastik. Sampel diuji untuk mendapatkan len... | 3/13/2020 | 5/1/2011 | Tan Wei Shung | |
A study on the inter-interconnection circuit implementation using field programmable gate arrays/Arivan Govindasamy Balakrishnan Komunikasi sesiri semakin digunakan secara menyeluruh di dunia ini. Ia merupakan satu cara yang ringkas untuk mengurangkan masa dan kos dalam transmisi data berbanding dengan transmisi data sejajar. Antaraan Litar Bersepadu (I2C) merupakan satu transmisi sesiri yang seringkali digunakan dalam pelbagai peranti. I2C hanya mengunakan dua hubungan anta... | 1/16/2020 | 6/1/2013 | Arivan Govindasamy Balakrishnan | |
A study on the purity and recovery of carbon dioxide gas from binary flue gas mixture using different adsorbents in pressure equalized pressure swingadsorptio Pelepasan gas karbon dioksida (CO2) kepada alam sekitar menyumbang
kepada pemanasan global dan proses perubahan iklim. Untuk mengurangkan kesan
pembebasan gas CO2 kepada alam sekitar, kajian ini menjelajah penggunaan bahan
penjerap tempurung isirung palma teraktif (APKS) dan Kerangka-Imidazolate-
Zeolit-8 (ZIF-8) dalam proses penjerapan buaian ... | 4/24/2018 | 6/1/2017 | Tharveen Raj Rajalingam | |
A study on water quality and phosphorus content in sediment of bukit merah reservoir /Umulnajwa Samsudin Kajian ini menghuraikan Kualiti Air di Empangan Bukit Merah dalam bentuk Indeks Kualiti Air. Bagi menghurai Kualiti Air tersebut, beberapa parameter air dikaji seperti Jumlah Oksigen Terlarut (DO), Permintaan Oksigen Oleh Biokimia (BOD), Permintaan Oksigen Oleh Kimia (COD), Ammonium Nitrogen Terkumpul (NH3-N), Pepejal Terapung Terkumpul (SS), d... | 2/10/2020 | 5/1/2011 | Umulnajwa Samsudin | |
A survey on the application of rp in malaysia industries/Mohd Sukeri Mahyuddin Projek ini melibatkan kutipan data daripada beberapa industri di Malaysia tentang penggunaan teknologi ‘ rapid prototyping’ dalam industri, kemudian akan menfokuskan kepada satu bidang industri yang khusus untuk kajian yang lebih mendalam. Seperti yang kita tahu teknologi ini bermula awal 90-an dan sekarang banyak industri yang menggunakan RP dala... | 10/21/2020 | 2/1/2002 | Mohd Sukeri Mahyuddin | |
Abatement of odor using commercial products at waste transfer station / Vong Yu Huan Pencemaran bau berasal daripada kemudahan sisa pepejal perbandaran seperti stesen pemindahan sisa pepejal menyebabkan ketidakselesaan alam sekitar terutama terhadap penduduk yang tinggal berhampiran dengan kemudahan tersebut. Kekurangan standard bau dan garis panduan yang dapat mengurangkan kesan bau dengan berkesan menjadi satu masalah utama yang ... | 5/25/2018 | 6/1/2016 | Vong Yu Huan | |
Abrasion parameters effect on industrial polymer components Kajian untuk menyiasat kesan parameter lelasan ke atas polimer komposit telah dijalankan. Dua polimer komposit yang diperkuatkan dengan fiber semula jadi (polyester diperkuatkan dengan fiber hibrid kenaf dan kaca rawak dan polyester diperkuatkan dengan fiber jut rawak) dan dua polimer komposit yang diperkuatkan dengan fiber buatan (epoxy diperkuatk... | 2/25/2019 | 6/1/2015 | Khor Sheng Yau | |
abrikasi dan sifat bio-komposit chitosan diperkuat gentian kenaf Komposit chitosan diperkuat gentian kenaf dengan komposisi kenaf 0%, 10%,
20%, 30% dan 40% dihasilkan dengan melarutkan serbuk chitosan dengan asid asetik
yang disusuli dengan pengacauan larutan chitosan bersama habuk kenaf pada halaju
yang tinggi iaitu antara 10000 hingga 29000 rpm untuk menyebatikan campuran. Agen
pemplastik ditambah ke dalam... | 10/20/2020 | 5/1/2007 | Tang Efei | |
AC breakdown characteristic of silicone rubber and epdm blend with various types of nanofiller for solid insulator application Pada masa kini, penggunaan teknologi nano berkembang pesat dalam banyak sektor. Sebagai contoh, ia digunakan bagi menguatkan penebat pepejal dalam sistem voltan tinggi. Dalam projek ini, kekuatan dielektrik pada campuran SiR/EPDM yang digabungkan dengan SiO2, ZnO, CaCO3 dan MgO pengisi nano telah dikaji. Pemalar dielektrik bagi setiap sampel diperh... | 11/22/2019 | 6/1/2013 | Nur Tahirah Md Ariffin | |
Access shape complementarity of molecularly imprinted polymer for specific uptake of creatinine Dalam kajian ini, kreatinin yang digunakan sebagai templat berfungsi sebagai penunjuk bagi kesihatan buah pinggang di mana tahap kreatinin dalam darah dibandingkan dengan tahap kreatinin dalam air kencing. Kaedah-kaedah konvensional, contohnya kaedah “Jaffe’s end point”, kaedah “Jaffe’s kinetic” dan kaedah enzim sering memberi anggaran yang salah b... | 5/17/2018 | 5/1/2016 | Ong Hui Sin | |
Acid leaching kinetics of Malaysian iron ore via Design Of Experiment (DOE) Proses pelarutlesapan bijih besi dari Malaysia telah dijalankan dengan menggunakan asid hidroklorik dan asid sulfurik sebagai pelarut tanpa kehadiran pemangkin. Sampel bijih besi telah dibuat beberapa ujian pencirian seperti kajian XRD, XRF, LOI dan SEM. Dari analisis XRD, puncak utama bijih besi dikesan dan menunjukkan gangguan yang tinggi dan pro... | 2/11/2019 | 6/1/2016 | Muhammad Nor Salam Abd Ranni | |
Acid leaching of amang for eventual recovery of titanium under diffusion limited system Kebolehlarutresapan ‘Amang’ dengan asid telah diuji dengan menggunakan asid hidroklorik dan asid sulfurik sebagai ajen larut resap tanpa kehadiran pemangkin. Pengurasan sampel diuji pada keadaan yang paling terhad di mana efek pergolakan tidak disertakan sepanjang perjalanan projekdan kinetik dipelajari melalui sistem penyebaran terhad. Proses penc... | 4/4/2018 | 6/1/2017 | Mohamad Amir Syafiq Mansor | |
Acid mine drainage treatment with zeolite and red gypsum at Tasik Puteri, Dungun, Terengganu Sisa saliran lombong berasid (AMD) adalah salah satu isu yg dihadapi oleh lombong-lombong di seluruh dunia. Ianya disebabkan oleh kesan AMD terhadap kesihatan dan persekitaran. Sebab utama ialah, AMD merosakkan tanah, kehidupan air, tumbuh-tumbuhan dah juga adalah punca hujan asid. Ia akan menjadi punca kemusnahan ekonomi dan perkembangan orang tem... | 4/2/2018 | 6/1/2017 | Adliwafi Johari | |
Action load on the rectangular tube foam , using finite element analysis method/Shahriman Jamal Projek ini telah dijalankan untuk menganalisis perubahan rupa bentuk yang berlaku ke atas tiub berongga apabila ia dikenakan suatu beban hentaman. Nilai beban hentaman yang dikenakan akan merujuk kepada daya hentaman yang akan dikenakan. Mampatan kuasi – statik akan dihasilkan apabila beban hentaman dikenakan padanya. Tiub tersebut merupakan tiub b... | 10/21/2020 | 2/1/2002 | Shahriman Jamal | |
Activated carbon-limestone-alginate (ala) beads for the removal of colour and turbidity from kerian river water Kajian ini memberi tumpuan kepada penggunaan karbon aktif (AC), batu kapur (LS) dan alginat dalam merawat air sungai Kerian. Nisbah campuran terbaik (AC: LS) 3:7 telah diadaptasi berdasarkan kajian terdahulu untuk menghasilkan penjerap komposit untuk menghilangkan warna dan kekeruhan dan diikuti dengan regenerasi penjerap komposit yang telah diguna... | 9/27/2019 | 6/1/2019 | Nur Athirah Rosli | |
Activated carbon adsorbent from desiccated coconut residue for methylene blue dye removal Dalam industri tekstil, pencelup digunakan untuk mewarna bahan tekstil seperti kapas dan poliester. Proses pencelupan menyebabkan pencemaran air melalui pembuangan pewarna ke dalam sumber air. Penjerapan karbon teraktif adalah satu kaedah yang berkesan untuk menyingkirkan pewarna. Dalam kajian ini, karbon teraktif berasaskan sisa hampas kelapa keri... | 6/28/2019 | 6/1/2019 | Nadzirah Shahrudin | |
Activated carbon adsorbent from jengkol peel for dye removal equilibrium, kinetic and thermodynamic studies
Pada masa kini, industry tekstil telah diiktiraf sebagai sumber pencemaran air sisa yang paling penting yang kebanyakkannya berkaitan dengan pewarna yang secara langsung dilepaskan ke dalam takungan air, mengakibatkan pelbagai kesan alam sekitar. Pewarna ini sering dikeluarkan dalam sisa industri, yang membawa kepada masalah pembuangan. Pada tahu... | 7/18/2018 | 6/1/2018 | Mohamad Razif Mohd Ramli | |
Activated carbon aided alum coagulation for removal of textile dye from dye water Penyingkiran tiga jenis celupan tekstil (CIBACRON Yellow C5G, Remazol Blue
RGB and Remazol Red RGB) dari air dengan eksperimen dalam skala makmal telah
dinilai melalui proses penyerapan diikuti pengentalan. Pemeriksaan tentang keberkesanan
penyerapan oleh serbuk karbon diaktifkan (powdered activated carbon, Malbon R4)
terhadap ketiga-tiga jenis... | 9/9/2020 | 3/1/2006 | Er Eng Kien | |
Activated carbon, limestone and alginate as a composite adsorbent for river water treatment Pencemaran air telah menjadi satu masalah yang serius kepada alam sekitar dan kesihatan manusia. Ia boleh menjejaskan badan manusia jika air yang tercemar kerap digunakan. Oleh itu, rawatan air sisa telah diberikan perhatian baru-baru ini dengan proses penjerapan menggunakan adsorben kos rendah. Dalam kajian ini, proses penjerapan telah diiktiraf s... | 3/21/2018 | 6/1/2017 | Muhammad Azzim Bukhori | |
Active and passive fet mixer / Muzalifah Mustapa Di dalam menyelesaikan projek berkaitan dengan rekabentuk litar pencampur aktif dan pasif ini, masalah yang paling utama ialah untuk mendapatkan gandaan penukaran bagi litar pencampur aktif berbanding kehilangan penukaran bagi litar pencampur pasif. Dari segi kelinearan pula litar pencampur aktif adalah pencampur yang tidak linear berbanding litar ... | 8/6/2018 | 3/1/2005 | Muzalifah Mustapa | |
Active Debris Removal Using Momentum Exchange Electrodynamics Reboost Tether (MXER)/Tan Hui Peng Orbital debris has been a threat to our functional spacecraft and satellites which are orbiting the Earth. This study discusses and compares the conceptual designs for orbital debris removal that have been proposed by various researchers and authors. The comparisons are made according to the mission cost, mission period, and technology feasibility.... | 8/1/2019 | 6/11/2014 | Tan Hui Peng | |
Active magnetic control of gravity gradient satellite using 3 magnetic torquers
Tesis ini adalah berkaitan dengan pemodelan pengawal kepada satelit kecerunan graviti. Salah satu teknik pengawalan yang telah digunakan untuk satelit jenis ini adalah teknik pengawalan magnetik. Jadi, di dalam projek ini akan menganalisis kawalan sikap magnetik terhadap satelit kecerunan graviti. Tiga magnetik akan digunakan dan diletakkan disep... | 8/27/2020 | 4/1/2009 | Mohd Naim Mohd Sabri | |
Active magnetic control of gravity gradient satellite using 3 magnetic torquers / Mohd Naim B Mohd Sabri ABSTRAK
Tesis ini adalah berkaitan dengan pemodelan pengawal kepada satelit kecerunan graviti. Salah satu teknik pengawalan yang telah digunakan untuk satelit jenis ini adalah teknik pengawalan magnetik. Jadi, di dalam projek ini akan menganalisis kawalan sikap magnetik terhadap satelit kecerunan graviti. Tiga magnetik akan digunakan dan diletakka... | 12/8/2017 | 4/1/2009 | Mohd Naim B Mohd Sabri |