Thumbnail | Name
![]() | Publication Date | First Public Date | Contributors |
Assessment of diluted methanol as a foaming agent in latex modified asphalt mixture Gabungan susu getah dalam campuran asfalt telah menarik minat pemain industri kerana ia dapat meningkatkan ketahanan turapan jalan raya. Ciri-ciri elastomer dalam susu getah membuatkan bahan pengikat menjadi lebih tegar dan memerlukan tenaga yang lebih tinggi bagi penghasilan campuran asfalt. Ia mengakibatkan lebih banyak gas rumah hijau terhasil y... | 9/26/2019 | 6/1/2019 | Muhammad Khuzaimi Aziz | |
Assessment of energy generated by photovoltaic Systems At School Of Electrical And Electronic Engineering (SEEE) USM Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (PPKEE) Kampus Kejuruteraan Universiti Sains Malaysia terletak di Nibong Tebal,Pulau Pinang dan berada pada latitud 5.1449ᴼ Utara dan longitud 100.4924ᴼ Timur dengan ketinggian 5 meter di atas paras laut. Di PPKEE, panel suria atau panel PV digunakan untuk menjana kuasa elektrik diletakkan di beb... | 7/5/2018 | 6/1/2016 | Muhammad Shakir Suhaimi | |
Assessment of fabric waste as fuel in biomass gasification system Bahan api yang digunakan pada zaman kini kebanyakan adalah bahan api fosil yang semakin berkurangan. Bagi menggantikan sumber bahan api ini, biojisim telah dikenalkan sebagai satu sumber alternatif bagi menghasilkan tenaga.
Objektifnya adalah untuk menentukan kemungkinan suatu sumber biomass, iaitu kain buangan, untuk digunakan dalam proses mengh... | 8/27/2019 | 5/1/2019 | Tan Pe Hao | |
Assessment of harmonic distortion characteristic due to various types of electric utility equipment / Mohd Amirul Hafiz Jeffery Sani Dalam persekitaran elektrik masa kini, Penggunaan kuasa agak berbeza dan penggunaannya melebihi 10 kali ganda daripada sepuluh tahun yang lepas. Alat-alat elektrik yang digunakan hari ini adalah berteknologi tinggi dan dihasilkan dalam kuantiti yang banyak. Menurut kepada situasi arus harmonik dan voltan harmonik yang dihasilkan oleh beban bukan le... | 5/31/2018 | 4/1/2011 | Mohd Amirul Hafiz Jeffery Sani | |
Assessment of hook end steel fibre as a substitute material in high performance concrete beam Kajian telah dijalankan untuk mengenalpasti kandungan optimum gentian keluli yang
perlu digunakan untuk mencapai keupayaan lenturan rasuk maksimum konkrit
berprestasi tinggi. Gentian keluli hujung bercangkuk yang mempunyai garispusat 0.75
mm dan panjang 60 mm telah digunakan. Kandungan gentian keluli sebanyak 0%, 1%,
2% dan 3% telah digunakan d... | 9/26/2019 | 6/1/2019 | Jegathisan Manoharan | |
Assessment of noise pollution exposed to workers in furniture and metal factory Pencemaran bunyi adalah masalah utama di seluruh dunia terutama dari kawasan industri. Kajian ini dijalankan di industri yang merupakan perabot dan kilang logam kerana baru-baru ini tidak ada kajian tentang pendedahan bunyi di industri di Malaysia. Pada masa kini, kebisingan pada kesihatan pekerja sentiasa menjadi subjek perdebatan. Kajian ini memb... | 9/24/2019 | 6/1/2019 | Edy Mustaqim Muhamad | |
Assessment of quarry environmental modeling software version 2.0 (qems V2.0) for estimation of noise at crusher boundary Pelepasan bunyi adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kuari-kuari di seluruh dunia akibat daripada kesan kesihatan yang berpotensi terhadap masyarakat sekitar. Keadaan yang lebih teruk apabila pelepasan bunyi bising yang berada dalam lingkungan yang berbahaya iaitu 85dB, yang telah terbukti bahawa ia menyebabkan kesan kesihatan menjadi... | 10/4/2018 | 5/1/2018 | Muhammad Helmi Abdul Halim | |
Assessment of raw and coagulated latex wastewater of enhance aeration stabilization basin (asb) a batch study Kajian ini adalah kaedah rawatan pengudaraan untuk air sisa lateks mentah yang dihasilkan oleh produk pembuatan yang berasal dari syarikat peralatan pemprosesan lateks di Kamunting, Taiping. Air buangan lateks yang dihasilkan dalam kuantiti yang banyak tambahan kandungan COD dan BOD yang tinggi di mana boleh menyebabkan pencemaran air yang serius. ... | 9/26/2019 | 6/1/2019 | Luqman Hakim Shawal | |
Assessment of road traffic noise at residential area in nibong tebal, pulau pinang Kajian ini memberi tumpuan kepada pengukuran bunyi bising di dua jenis kawasan kediaman di Nibong Tebal, Pulau Pinang. Kawasan kediaman tersebut berkepadatan rendah (Kampung Batu 2 Jalan Sempadan, Kampung Sungai Bakau dan Kampung Simpang Tiga) dan berkepadatan sederhana (Taman Sri Acheh, Taman Pekaka dan Taman Ilmu Indah). Meter pengukur tahap buny... | 8/3/2018 | 6/1/2018 | Nur Fatin Najiyah Abdul Hamid | |
Assessment of roughness of machined surfaces using laser/ Mohamed Yusuff S.Syed Ahamed Laporan ini merupakan suatu pendekatan penilaian mengenai hasil keputusan eksperimen bagi mengukur kekasaran pada permukaan specimen yang dimesin dengan menggunakan laser dan ini adalah jenis pengukuran kaedah tanpa sentuh. Terdapat 2 spesimen yang digunakan dalam ujian ini iaitu keluli lembut dan aluminium. Biasanya, kekasaran permukaan diukur dal... | 10/2/2020 | 3/1/2005 | Mohamed Yusuff S.Syed Ahamed | |
Assessment of seismic scenario-structure-based limit state criteria for 23-storey of rc high-rise building Isu-isu berkaitan untuk konkrit bertetulang bertingkat tinggi bangunan adalah berbeza scenario seismik seperti gempa bumi jarak jauh dan jarak dekat boleh menyebabkan perbezaan tahap dan lebih kompleks struktur gunung berapi senario yang berkaitan dengan kerosakan global. Objektif kajian ini adalah untuk menilai struktur gempa bumi senario untuk 23... | 8/3/2018 | 6/1/2018 | Puteri Nihal Che Kamahrudin | |
Assessment of structure-specific seismic fragility curves of buildings using spo2frag Malaysia berada di bawah ancaman peristiwa gempa bumi. Walaupun kelemahan dalam melawan pengujaan seismik, bangunan lembut tingkat masih memperolehi popularitinya kerana tujuan fungsi dan estetik, yang selama ini menjadi keutamaan bagi pemilik hotel dan membeli-belah kompleks. Analisis statik (Pushover) tidak linear (POA) merupakan prosedur penilai... | 8/3/2018 | 6/1/2018 | Yern Chi Kian | |
Assessment of the performance loss and repairabiity of earthquake damaged reinforced concrete buildings under repeated earthquake Dalam kejadian gempa-bumi Sabah pada 5th Jun 2015 dengan 6.0 magnitud, banyak bangunan di Sabah telah mengalami kerosakan struktur yang disebabkan oleh gempa bumi terutamanya bagi bangunan-bangunan konkrit bertetulang. Tahap kerosakan struktur dalam bangunan-bangunan di Sabah yang tidak diketahui dan kekurangan penjelasan dalam kriteria pembaikan b... | 3/21/2018 | 6/1/2017 | Tai Joon Hong | |
Assessment of uav-photogrammetric mapping accuracy based on distance variations Projek ini memberi tumpuan untuk mengkaji sifat-sifat geologi struktur batu kapur dan menentukan variasi jarak yang paling berkesan untuk pemetaan UAV. Kawasan kajian terletak di dua (2) kuari yang berbeza iaitu Kuari Hume dan Kuari CIMA. Satu tingkap untuk setiap kuari dengan jarak 10 dan 15 meter. Teknik yang paling biasa digunakan untuk menghasi... | 2/11/2020 | 7/1/2019 | Mohd Amiruddin Zahari | |
Assessment of vulnerability of building frames subjected to progressive collapse due to multihazard Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji kelemahan sesebuah bangunan terhadap keruntuhan progresif (progressive collapse) yang disebabkan oleh beban yang luar biasa. Keruntuhan progresif berlaku apabila salah satu anggota bangunan yang menggalas beban mengalami kegagalan sekaligus merebak ke seluruh struktur bangunan. Kegagalan struktur yang k... | 5/25/2018 | 6/1/2016 | Mohamad Khairi Adha Zolkifli | |
Assessment of water quality a case study of wet pond and detention pond at engineering campus, Universiti Sains Malaysia Disertasi dan kajian ini memfokuskan tentang kelas kualiti air kolam basah dan kolam tahanan yang terletak di Kampus Kejuruteraan, Universiti Sains Malaysia, Nibong Tebal. Parameter indeks kualiti air yang paling asas seperti nitrogen ammonia(AN), oksigen terlarut (DO), keperluan oksigen biokimia (BOD), keperluan oksigen kimia (COD), jumlah pepejal... | 7/20/2020 | 6/1/2015 | Zainulabidin Husain Mohamad | |
Assessment of water quality around pengkalan hulu Perak by multivariate analysis Kualiti air sungai Pengkalan Hulu, Perak dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti hidrogeokimia kawasan kajian dan aktiviti patogenis. Ciri-ciri kualiti air di Sungai Pengkalan Hulu perlu ditentukan kerana ia boleh menjejaskan kualiti air sungai. Objektif kajian ini adalah untuk menilai parameter fizik kimia (BOD, COD, TSS, kekeruhan, Ammoniacal Ni... | 2/10/2020 | 7/1/2019 | Siti Asmidar Ibrahim | |
Assessment of water quality in constructed wetland 2 at University Sains Malaysia, Engineering Campus “Wetland” ditakrifkan sebagai sesuatu kawasan tanah di mana tanah adalah tepu dengan air sama secara kekal atau bermusim. Kawasan itu juga perlu dilindungi, sekurang-kurangnya sebhagian, dengan kolam air yang cetek. “Wetland” termasuk beberapa kawasan paya, tanah paya, tanah gambut, sama ada semula jadi atau buatan, kekal atau sementara, air static... | 7/27/2020 | 6/1/2015 | Muhammad Hafiz Ali Ramdan | |
Assessment of water quality in high-rise residential building Kajian ini mempunyai dua objektif utama iaitu memantau kualiti air bangunan
kediaman bertingkat tinggi di Seberang Perai, Pulau Pinang dan membandingkan
hasilnya dengan standard kualiti air minuman di Malaysia dan untuk menganggarkan
ketersediaan klorin dan umur airnya di hujung pengguna menggunakan Perisian
pemodelan EPANET 2.0. Kajian ini dij... | 9/26/2019 | 6/1/2019 | Muhammad Ikhlas Saufi Mohd Faizal | |
Assessment on flow characteristics of tawau’s spillway hydraulic physical model Alur limpah adalah antara struktur yang paling penting daripada projek empangan. Projek tersebut menyediakan dengan keupayaan untuk melepaskan air yang berlebihan atau banjir dengan cara yang terkawal atau tidak terkawal untuk memastikan keselamatan projek. Alur limpah adalah amat penting bagi kemudahan alur limpah untuk direka dengan kapasiti yang... | 9/27/2019 | 6/1/2019 | Shanbagarani Munusamy | |
Assessment on heavy goods vehicle conspicuity based on the road transport act 1987 Di Malaysia, kemalangan yang melibatkan perlanggaran dengan lori rigid dan treler berkait rapat dengan isu kebolehtampakan. Kebolehtampakan merujuk kepada ciri visual kenderaan bermotor lain yang mengalihkan perhatian pemandu kepada mereka. Isu kebolehtampakan berkaitan dengan penandaan belakang dan komponen lampu pada kenderaan berat. Oleh itu, la... | 10/1/2019 | 6/1/2019 | Siti Aishah Yahya | |
Assessment on the performance of asphalt mixtures prepared with adhesion promoters Turapan asfalt kebiasaanya cenderung terhadap kerosakan disebabkan kelembapan dan memiliki ketahanan yang lebih rendah berbanding turapan konkrit. Walaubagaimanapun, kebolehupayaan turapan asfalt boleh ditingkatkan dengan penggunaan bahan tambah atau modifikasi melalui pengubahsuain asfalt. Objektif kajian ini ialah untuk mengkaji kesan pemangkin l... | 9/27/2019 | 6/1/2019 | Nge Jia Sheng | |
The assimilation of islamic values in driving behaviour to reduce road accidents in malaysia Tingkah laku pemandu merupakan penyebab utama berlakunya kemalangan. Matlamat utama kajian penyelidikan adalah untuk meneroka asimilasi nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan kelakuan memandu dan hubungannya dengan pengurangan kadar kemalangan di Malaysia. Oleh itu, kajian penyelidikan ini meneliti pemanduan yang selamat dalam aspek-aspek Islam. P... | 8/3/2018 | 6/1/2018 | Nur Najihah Azmi | |
Asv_ obstacles detection and avoidance Keadaan di laut terbuka adalah tidak menentu seperti keadaan cuaca
yang tiba-tiba menjadi rebut, taufan dan sebagainya. Ini boleh menyebabkan
kehilangan banyak nyawa terutamanya mereka yang terlibat dan bekerja di tempat
tempat begitu. Keadaan ini boleh diatasi dengan pengunaan ASV. Kenderaan autonomi
(ASV) merujuk kepada kenderaan yang bol... | 3/15/2018 | 6/1/2012 | Ong Nai Fook | |
Attapulgite as partial substitution for carbon black Konsep menggunakan pengisi nanokomposit sebagai separa gantian kepada karbon hitam menjadi popular sejak kebelakangan ini. Dalam projek ini, attapulgit telah digunakan sebagai bahan pengisi di dalam nanokomposit kerana sumber-sumber yang murah, senang diproses, dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan sifat-sifat nanokomposit. Projek ini terbahagi... | 2/12/2019 | 6/1/2016 | Nordalila Moksin |