Thumbnail | Name
![]() | Publication Date | First Public Date | Contributors |
Active vibration control of the suspended handle using inertia-type piezoelectric actuator Kajian ini membentangkan kawalan getaran aktif (AVC) menggunakan penggerak piezoelektrik jenis inersia untuk menggurangkan getaran pada pemegang jenis gantung secara eksperimen. Analisa Modal Eksperimental (EMA) bagi pemegang jenis gantung telah dilakukan dan keputusan eksperimen menunjukkan bahawa pemegang mempunyai empat frekuensi semula jadi dan... | 8/19/2019 | 5/1/2019 | Tan Sak Jie | |
Adaptive control using feedforward neural network (fann) model for lactic acid production/Chew Sze Hui Bakteria asid laktik (LAB) telah lama digunakan dalam industri makanan sebagai kultur permulaan dalam penapaian daging dan produk susu. Hasil sampingan utama penapaian, asid laktik merupakan suatu bahan kimia yang serbaguna kerana mempunyai berbagai jenis penggunaan dalam industry makanan, farmaseutikal, barangan buatan kulit, tekstil dan sebagai s... | 10/6/2020 | 4/1/2011 | Chew Sze Hui_ | |
Adaptive critic design in missile stabilisation and tracking problem Pembelajaran pengukuhan merupakan salah satu pembelajaran mesin yang berupaya
menjalankan proses pembelajaran sendiri melalui cara cuba-cuba. Antara cara
pembelajaran pengukuhan, akto-kritik adalah terkenal dengan struktur yang sederhana
serta boleh memastikan hasil latihan. Akto-kritik merupakan method pembezaan duniawi
di mana agen mengandung... | 10/6/2020 | 8/1/2020 | Lim Jun Leong | |
Adaptive fea in 3d structural analysis by using polyde Projek ini membentangkan penilaian pengiraan kod dalaman elemen terhingga dipanggil PolyDE yang dijangka mencapai kadar penumpuan yang tinggi kerana kerana menggunakan algoritma hp-adaptif. Pengiraan ini adalah berdasarkan kepada penyelesaian serentak sistem persamaan pembezaan separa (PDE) . Adaptiviti ini dicapai melalui kaedah hp-penyesuaian di ... | 11/27/2018 | 6/1/2016 | Fathiin Izzatie Adnan | |
Adaptive finite element analysis of heat conduction in a heat pipe with wick structures/Teoh Say Lai Fungsi pengubahsuaian sendiri sirat dan anggaran aturan dalm alat analisis anasir terbatas membantu untuk penyempurnaan, pengasaran atau pengubahsuaian lokasi sirat secara automatik dan penyelarasan basis untuk mencapai penyelesaian yang mempunyai ketepatan yang spesifik dengan cara yang optimum. Dengan menggunakan alat tresebut secara tepat, ia da... | 7/24/2020 | 4/1/2008 | Teoh Say Lai | |
Adaptive finite element method in three dimensional thermoelectric problems with polyde Prestasi pengiraan penyesuaian kaedah elemen terhingga (AFEM) dalam menyelesaikan masalah termoelektrik dalam tiga dimensi dengan PolyDE dibentangkan dalam projek ini. Pengiraan tersebut dilakukan dengan menyelesaikan masalah serentak sistem dengan fluks haba dan medan elektrik. Penyesuaian dicapai dengan penyesuaian-h di mana hanya penghalusan sai... | 11/14/2018 | 6/1/2016 | Soh Kae Luen | |
Adaptive observer of dynamical system Peningkatan kerumitan sistem pembuatan meningkatkan kepentingan pengesanan
dan pengasingan ralat. Pengesanan ralat adalah penting untuk mengelakkan kegagalan
sistem dan menjejaskan produktiviti. Kajian ini mengkaji pengesanan ralat
menggunakan pendekatan berdasarkan pemerhati untuk sistem dinamik. Motor arus
terus digunakan untuk mewakili siste... | 3/5/2020 | 6/1/2019 | Janet Lee | |
Adequacy assessment of generating system incorporating demand response and wind power integration Fokus projek penyelidikan ini ialah pada sistem penjanaan yang menggabungkan tindak balas permintaan (demand response) dan integrasi kuasa angin di mana penilaian kecukupannya dinilai. Ini dicapai dengan mengubahsuai Sistem Ujian Kebolehpercayaan IEEE, IEEE Reliability Test System (IEEE-RTS) dengan menggabungkan tindak balas permintaan dan integras... | 3/9/2020 | 6/1/2019 | Andi Farah Adila Arif | |
Adherence of optical ligand on cellulose acetate (CA) membrane as membrane-based sensor array Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, percemaran air oleh ion-ion logam berat telah meningkatkan kesedaran awam dan perhatian terhadap isu kesihatan dan isu alam sekitar. Penyelidikan terhadap pengesanan ion-ion logam berat dalam air dengan mengunakan kaedah pengesanan yang cepat dan in-situ iaitu pengesan optik yang telah mendapat perhatian darip... | 5/21/2018 | 6/1/2016 | Siti Norhasliza Ahmad | |
Adhesion performance of solvent-based adhesive in medical tube Tujuan penyelidikan ini adalah untuk mengkaji prestasi pelekatan pelekat berasaskan pelarut dalam tiub perubatan. Polivinil klorida (PVC) dalam pelarut yang berbeza seperti sikloheksanon (CYC), tetrahidrofolat (THF), metil etil keton (MEK), aseton dan xylena disediakan. Kesan komposisi PVC / CYC komposisi yang berlainan dan pelarut yang berbeza dig... | 10/4/2018 | 6/1/2018 | Muhammad Faris Afdhal Ghazali | |
Adjustable multiband fractal patch antenna/Chua Pei Yin Projek ini membentangkan antena yang direkabentuk berdasarkan geometri Sierpinski gasket iaitu mikrojalur (antena tampal). Rekabentuk tersebut telah dihasilkan melalui CST Microwave Studio. Untuk memperolehi cirri-ciri multijalur frekuensi, antena tersebut direkabentuk sehingga iterasi ketiga. Prestasi antena diperhatikan dari segi frekuensi reson... | 2/12/2020 | 6/1/2013 | Chua Pei Yin | |
Adopting j2me for the development of mobile phone application / Paul Yung Han Fui Penggunaan telefon mudah alih semakin meluas sehingga ke seluruh
peringkat masyarakat. Bahasa pengkodan java selalunya digunakan dalam
mencipta aplikasi untuk telefon mudah alih kerana ia mempunyai banyak kelebihan
seperti keserasian platform, aturcara berorientasikan objek, mempunyai komuniti
pemaju yang besar, jaminan keselamatan maklumat, da... | 3/20/2018 | 4/1/2010 | Paul Yung, Han Fui | |
Adsorbent film for softening hardwater Kajian ini bertujuan untuk menyiasat pendekatan baru menggunakan filem penjerap untuk rawatan air liat. Sekeping filem penjerap diperbuat menggunakan tiga elemen utama iaitu 1-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), polysulfone (PSf) dan bentonite. Formulasi terbaik untuk fabrikasi filem penjerap dan prestasi filem penjerap telah dikaji. Penilaian prestasi dila... | 5/21/2018 | 6/1/2016 | Muhamad Sharafee Shamsudin | |
Adsorption-desorption study of oil emulsion towrads PNIPAAM-PVDF nanocomposite membrane- salinity and temperature effect Membran telah diiktiraf sebagai teknologi yang kos efektif untuk merawat air sisa berminyak. Walau bagaimanapun, membran polimer konvensional mempunyai kecenderungan untuk dikotor apabila merawat air sisa berminyak. Dalam kajian ini, membran polyvinylidene fluorida (PVDF)-poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAAm) telah disediakan untuk mengkaji penjera... | 5/21/2018 | 6/1/2016 | Wong Hui Yin | |
Adsorption and desorption of oxytetracycline hydrochloride on modified activated carbon Penjerapan Oxytetracycline hidroksida (OTC-HCl) menggunakan karbon teraktif komersial (M.AC) yang terubah suai dengan menggunakan Cu(NO2)3 telah dikaji melalui penjerapan proses kelompok. Karbon teraktif yang diubahsuai menunjukkan prestasi yang optimum pada 1 wt%. Kesan pelbagai parameter, seperti pH pada 4 kepekatan awal dari 5 sehingga 25 mg L-1... | 4/24/2018 | 5/1/2017 | Mohammad Hafeez Zukfflay @ Zulkifli | |
Adsorption and desorption of oxytetracyline hydrochloride on the activated carbon Penjerapan dan nyahpenjerapan Oxytetracycline Hydrochloride (OTC HCl)
atas karbon teraktif telah dikaji dalam eksperimen keseimbangan kelompok. Pelbagai
parameter eksperimen dikaji termasuk permulaan kepekatan OTC HCl (5-25 ppm), Ph
bagi larutan (3-7) dan suhu (30-50¬). Data data eksperimen dianalisa menggunakan
model-model garis lengkuk sesuhu... | 4/24/2018 | 6/1/2017 | Muhammad Ismathanif Md Nazir | |
Adsorption equilibrium and kinetic studies of methylene blue dye by rubber seed coat based activated carbon Karbon teraktif berasaskan kelongsong biji getah (KTKBG) telah diguna untuk menyingkirkan metilena biru (MB) daripada larutan akueus. Pengaktifan fizikimia yang merangkumi penjerapan isi dengan hidrogen peroksida (H2O2) diikuti oleh gasifikasi karbon dioksida (CO2) telah digunakan untuk menghasilkan KTKBG. Kajian kelompok penjerapan telah dijalanka... | 8/19/2020 | 6/1/2014 | Fatin Farhana Mohamad Saad | |
Adsorption malachite green dye using activated carbon from duckweed algae (lemma minor l.) Tumbuhan kecil air tawar, alga kiambang itik telah digunakan sebagai bahan berasaskan karbon untuk menghasilkan karbon teraktif untuk menyinkirkan pewarna hijau ‘Malachite’ (MG) daripada larutan akueus dan dinilai melalui ujian kumpulan penjerapan. Kiambang itik segar dikeringkan dan dijadikan palet. Palet kiambang kering kemudian dibakar dan diakt... | 8/4/2020 | 6/1/2015 | Mohammad Hafiz NoorAzam | |
Adsorption of acid violet 7 dye using rhacfa sorbent modelling, process analysis and optimization
Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi penjerapan asid violet 7 (AV 7) telah dianalisiskan, termasuklah nisbah abu sekam padi (RHA)/abu terbang arang batu (CFA), jenis aditif yang digunakan, dan kepekatan aditif. Eksperimen telah dijalankan berdasarkan reka bentuk tiga-peringkat faktorial dalam kaedah permukaan sambutan (RSM). Hasil dari eksper... | 7/18/2018 | 6/1/2018 | Ng Wei Ling | |
Adsorption of basic dye (methylene blue) on corn cob based activated carbon (ccac) equilibrium, kinetic and thermodynamic studies
Dalam kajian ini, karbon yang telah diaktifkan daripada tongkol jagung (KATJ)disediakan melalui pengaktifan fizikal menggunakan penyinaran gelombang mikro sebagai sumber pemanasan telah diperoleh daripada sisa pertanian dan prestasi penjerapannya dalam penyingkiran pewarna metilena biru (MB) daripada larutan akueus dianalisis dalam sistem kumpula... | 7/18/2018 | 6/1/2018 | Ahmad Arif Aiman Ahmad Rasidi | |
Adsorption of carbon dioxide by 3-(triethoxysilyl)-propylamine -modified chitosan-based composite in fixed-bed Penjerap kos rendah berasaskan Kitosan telah berjaya diubah suai dengan 3-(Triethoxysilyl)-Propylamine (TESPA) dan ia digunakan untuk mengkaji prestasi penjerapan karbon dioksida (CO2) dalam sistem penjerapan lajur lapisan tetap. Struktur mofologikal dan kumpulan berfungsi hadir di bahan penjerap dianalisis menggunakan Fouriere Transform Infrared A... | 7/29/2020 | 6/1/2015 | Muhammad Mus'ab Umair Azeman | |
Adsorption of chloramphenicol antibiotic on ordered mesoporous carbon Penjerapan chloramphenicol oleh karbon mesoberliang yang tersusun telah diuji secara berkelompok. Semasa penyedian karbon yang tersusun, syarat-syarat penyediaan optimum diperolehi daripada jurnal. Di samping itu, penyediaan karbon yang tersusun melibatkan juga penyediaan acuannya iaitu silica yang tersusun. Keadaan optimum untuk proses pengkalsina... | 5/21/2018 | 6/1/2016 | Syed Zulfadli Syed Putra | |
Adsorption of chloramphenicol on ordered mesoporous silica (SBA-15) Bahan mesoporous menjana banyak perhatian kerana potensi mereka dalam pelbagai aplikasi termasuk dalam pemangkinan, penjerapan, nanoteknologi dan banyak potensi lain. Walau bagaimanapun, fokus kajian ini adalah hanya untuk mengkaji penjerapan chloramphenicol, yang merupakan antibiotik pada SBA-15 sampel silika yang disediakan. Pertama, silika SBA-1... | 5/16/2018 | 6/1/2016 | Nurlina Gafoor | |
Adsorption of Cu and Zn using coconut palm by-products
ABSTRAK
Perindustrian yang pesat di seluruh dunia telah menghasilkan efluen dalam jumlah yang banyak. Efluen ini mungkin mengandungi bahan toksik seperti logam berat, pewarna, fenol dan lain-lain. Air yang dicemari logam berat boleh mengancam kesihatan masyarakat kerana ia boleh menyebabkan masalah kesihatan yang teruk seperti anemia, kerosakan... | 1/25/2018 | 2/1/2004 | Maria binti Mohd Noor | |
Adsorption of Cu and Zn using coconut palm by-products/ Maria Mohd Noor Perindustrian yang pesat di seluruh dunia telah menghasilkan efluen dalam jumlah yang banyak. Efluen ini mungkin mengandungi bahan toksik seperti logam berat, pewarna, fenol dan lain-lain. Air yang dicemari logam berat boleh mengancam kesihatan masyarakat kerana ia boleh menyebabkan masalah kesihatan yang teruk seperti anemia, kerosakan otak dan ka... | 10/7/2017 | 2/1/2004 | Maria Mohd Noor |