Thumbnail | Name | Publication Date | First Public Date | Contributors |
A comprehensive study on developing neural network models for predicting the coagulant dosage and treated water qualities for a water treatment plant / Chamanthi Denisha Jayaweera Penentuan dos bahan penggumpal optimum untuk rawatan air secara tradisinya dijalankan menggunakan ujian balang yang merupakan prosedur memakan masa dan tidak berupaya untuk bertindak balas terhadap perubahan mendadak dalam kualiti air. Oleh itu, teknik pemodelan didorong data seperti rangkaian neural digunakan untuk membangunkan model ramalan untuk... | 7/29/2020 | 7/1/2019 | Chamanthi Denisha Jayaweera - Author | |
A fundamental study of chemical cleaning on membrane fouled in glycerin purification/Jonathan Roy Ng Soon Ming Pembersihan secara kimia atas PVDF membran yang dikotori oleh larutan gliserin (15 peratus berat gliserin dan 0.01 g/l asid oleik) telah dikaji. Eksperiment telah dijalankan untuk menganalisa kesan keadaan pembersihan terhadap kecekapan pembersihan yang dilakukan seperti jenis agen pembersih, masa pembersihan, dan kepekatan agen pembersih. Fluks pe... | 10/6/2020 | 4/1/2011 | Ng Soon Ming - Author | |
A study of anode materials on the performance of microbial fuel cell through electrochemical impedance spectroscopy Sel Bahan Api Mikrob (MFC) telah menjadi salah satu jenis tenaga yang boleh
diperbaharui disebabkan oleh fungsinya yang boleh menukar bahan-bahan sisa kepada
tenaga elektrik melalui aktiviti metabolik bakteria yang terdapat dalam sel bahan api.
Global sedang menghadapi krisis tenaga dan MFC ini mungkin menjadi salah satu
penyelesaian utama kepa... | 8/14/2020 | 5/1/2014 | Yip Yan Sin - Author | |
A study of methanol concentration of a single chamber direct methanol fuel cell via electrochemical impedance spectroscop Sel Bahan Api Metanol (DMFC) telah menjadi salah satu jenis tenaga yang boleh
diperbaharui disebabkan oleh metanol yang boleh sentiasa dihasilkan. Ianya juga
ketumpatan kuasa yang tinggi. Dunia sedang menghadapi krisis tenaga dan DMFC ini
berpotensi untuk menjadi salah satu penyelesaian utama kepada masalah tersebut. Kini,
DMFC didapati boleh d... | 5/21/2018 | 6/1/2016 | Siew Seok Li - Author | |
A study of purity and recovery of carbon dioxide from binary syngas mixture using hydrotalcite in pressure equalized pressure swing adsorption Karbon dioksida dikenalpasti punca utama untuk kesan rumah hijau yang menghasilkan pemanasan global dan perubahan iklim. Pada hari ini, rancangan utama adalah untuk mengurangan pengeluaran karbon dioksida. Untuk penjerap, hydrotalcite telah digunakan berbanding mangkin lain kerana dua factor utama yang melibatkan kos dan kadar toleransi penjerap te... | 4/24/2018 | 6/1/2017 | Nur Asmira Amernudin - Author | |
A study on the purity and recovery of carbon dioxide gas from binary flue gas mixture using different adsorbents in pressure equalized pressure swingadsorptio Pelepasan gas karbon dioksida (CO2) kepada alam sekitar menyumbang
kepada pemanasan global dan proses perubahan iklim. Untuk mengurangkan kesan
pembebasan gas CO2 kepada alam sekitar, kajian ini menjelajah penggunaan bahan
penjerap tempurung isirung palma teraktif (APKS) dan Kerangka-Imidazolate-
Zeolit-8 (ZIF-8) dalam proses penjerapan buaian ... | 4/24/2018 | 6/1/2017 | Tharveen Raj Rajalingam - Author | |
Access shape complementarity of molecularly imprinted polymer for specific uptake of creatinine Dalam kajian ini, kreatinin yang digunakan sebagai templat berfungsi sebagai penunjuk bagi kesihatan buah pinggang di mana tahap kreatinin dalam darah dibandingkan dengan tahap kreatinin dalam air kencing. Kaedah-kaedah konvensional, contohnya kaedah “Jaffe’s end point”, kaedah “Jaffe’s kinetic” dan kaedah enzim sering memberi anggaran yang salah b... | 5/17/2018 | 5/1/2016 | Ong Hui Sin - Author | |
Accumulation and extraction of polyhydroxyalkanoate from aerobic granules treating palm oil mill effluent / Gobi Kanadasan Polihidroksialkanoat (PHA) adalah polimer biodegradasi yang telah menarik minat di kalangan penyelidik akhir-akhir ini. Selaras dengan itu, sintesis PHA dalam mikroorganisma merawat air sisa kilang minyak sawit (POME) mempunyai prospek yang menarik. Butiran aerobik yang dihasilkan dengan menggunakan POME belum diterokai untuk sintesis PHA sehingga ... | 8/25/2020 | 12/1/2015 | Gobi Kanadasan - Author | |
Acid-base bifunctionalized hydrotalcite catalyst for biodiesel production from waste cooking oil using ultrasound-assisted reactor system / Mohd.Razealy Anuar Kajian ini memfokuskan kepada penghasilan metil ester asid lemak (FAME) bermangkin daripada minyak masak terbuang menggunakan sistem berbantukan ultrabunyi.Mangkin hidrotalsit (HT) telah disediakan melalui kaedah pembakaran dengan beberapa pengubahsuaian struktur bagi mendwifungsikan dengan asid-bes.HT berdwifungsikan asid-bes bermanfaat dalam menj... | 5/8/2018 | 9/1/2016 | Mohd.Razealy Anuar - Author | |
Activated carbon adsorbent from desiccated coconut residue for methylene blue dye removal Dalam industri tekstil, pencelup digunakan untuk mewarna bahan tekstil seperti kapas dan poliester. Proses pencelupan menyebabkan pencemaran air melalui pembuangan pewarna ke dalam sumber air. Penjerapan karbon teraktif adalah satu kaedah yang berkesan untuk menyingkirkan pewarna. Dalam kajian ini, karbon teraktif berasaskan sisa hampas kelapa keri... | 6/28/2019 | 6/1/2019 | Nadzirah Shahrudin - Author | |
Activated carbon adsorbent from jengkol peel for dye removal equilibrium, kinetic and thermodynamic studies
Pada masa kini, industry tekstil telah diiktiraf sebagai sumber pencemaran air sisa yang paling penting yang kebanyakkannya berkaitan dengan pewarna yang secara langsung dilepaskan ke dalam takungan air, mengakibatkan pelbagai kesan alam sekitar. Pewarna ini sering dikeluarkan dalam sisa industri, yang membawa kepada masalah pembuangan. Pada tahu... | 7/18/2018 | 6/1/2018 | Mohamad Razif Mohd Ramli - Author | |
Activated carbon derived from pentace triptera, intsia bijuga and hevea brasiliensis sawdust via microwave-induced potassium hydroxide activation for dyes adsorption / Azduwin Khasri Pewarna sintetik digunakan secara meluas dalam pelbagai industri yang mengakibatkan pencemaran air. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menghasilkan karbon teraktif (AC) daripada Pentace triptera (PS), Intsia bijuga (IS) dan Hevea brasiliensis (HS) untuk penjerapan pewarna metilena biru (MB) dan remazol ungu berkilau 5R (RBV) melalui pengaktifan g... | 8/4/2020 | 4/1/2019 | Azduwin Khasri - Author | |
Activated carbon from lemon peel and mangosteen peel for dyes removal Penjerapan pewarna sebagai teknik untuk merawat air kumbahan terutamanya dari industri tekstil dan pewarna kekal sebagai skop kajian yang menarik. Sebaliknya, penjerapan menggunakan penjerap boleh diperbaharui tidak memberikan masalah dan operasi secara komersial murah. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menghasilkan karbon teraktif (AC) daripada... | 6/17/2019 | 9/1/2018 | Mohamed Fadhil Mohamed Vaisul - Author | |
Activated carbon from longan seed and pistachios shell prepared via microwave irradiated for dye removal / Siti Zawiyah Baharom Sisa pertanian yang berpotensi dimanfaatkan untuk penyediaan karbon teraktif untuk penyingkiran pencelup daripada larutan akuas. Untuk ujikaji ini, karbon teraktif berasaskan biji longan (KTBL) dan kulit pistachios (KTKP) telah disediakan mengunakan kaedah pengaktifan fiki-kimia yang terdiri daripada jerap isi kalium hidroksida (KOH), penggasan CO2... | 9/14/2020 | 8/1/2017 | Siti Zawiyah Baharom - Author | |
Activated carbon from tamarind seed and jackfruit seed prepared via microwave irradiated for dye removal Sumber air seperti sungai, tasik, air bumi dan laut yang berhampiran
dengan kawasan industri tekstil lebih mudah mengalami pencemaran air
akibat buangan terus air sisa tekstil ke persekitaran. Bahan penjerap seperti
karbon teraktif berasaskan sisa pertanian didapati berpotensi untuk
digunakan bagi tujuan rawatan air sisa ini. Dalam kajian ini, ... | 6/17/2019 | 9/1/2018 | Mohamad Nasran Nasehir Khan - Author | |
Activated carbon prepared from pomegranate peel microwave assisted koh activation for dyes adsorption Penghasilan karbon teraktif berasaskan kulit buah delima (KTKBD) melalui
pengaktifan KOH berbantukan gelombang mikro telah berjaya dikaji. KTKBD yang
terhasil telah digunakan untuk penyingkiran pewarna malacit hijau (MH) dan remazol
brilliant biru reaktif (RBBR) daripada larutan akuas. KTKBD mempunyai luas
permukaan yang tinggi 941.02 m2/g dan ... | 5/31/2018 | 7/1/2013 | Nur Azreen Ahmad Puad - Author | |
Adaptive control using feedforward neural network (fann) model for lactic acid production/Chew Sze Hui Bakteria asid laktik (LAB) telah lama digunakan dalam industri makanan sebagai kultur permulaan dalam penapaian daging dan produk susu. Hasil sampingan utama penapaian, asid laktik merupakan suatu bahan kimia yang serbaguna kerana mempunyai berbagai jenis penggunaan dalam industry makanan, farmaseutikal, barangan buatan kulit, tekstil dan sebagai s... | 10/6/2020 | 4/1/2011 | Chew Sze Hui_ - Author | |
Adherence of optical ligand on cellulose acetate (CA) membrane as membrane-based sensor array Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, percemaran air oleh ion-ion logam berat telah meningkatkan kesedaran awam dan perhatian terhadap isu kesihatan dan isu alam sekitar. Penyelidikan terhadap pengesanan ion-ion logam berat dalam air dengan mengunakan kaedah pengesanan yang cepat dan in-situ iaitu pengesan optik yang telah mendapat perhatian darip... | 5/21/2018 | 6/1/2016 | Siti Norhasliza Ahmad - Author | |
Adsorbent film for softening hardwater Kajian ini bertujuan untuk menyiasat pendekatan baru menggunakan filem penjerap untuk rawatan air liat. Sekeping filem penjerap diperbuat menggunakan tiga elemen utama iaitu 1-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), polysulfone (PSf) dan bentonite. Formulasi terbaik untuk fabrikasi filem penjerap dan prestasi filem penjerap telah dikaji. Penilaian prestasi dila... | 5/21/2018 | 6/1/2016 | Muhamad Sharafee Shamsudin - Author | |
Adsorption-desorption study of oil emulsion towrads PNIPAAM-PVDF nanocomposite membrane- salinity and temperature effect Membran telah diiktiraf sebagai teknologi yang kos efektif untuk merawat air sisa berminyak. Walau bagaimanapun, membran polimer konvensional mempunyai kecenderungan untuk dikotor apabila merawat air sisa berminyak. Dalam kajian ini, membran polyvinylidene fluorida (PVDF)-poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAAm) telah disediakan untuk mengkaji penjera... | 5/21/2018 | 6/1/2016 | Wong Hui Yin - Author | |
Adsorption and desorption of oxytetracycline hydrochloride on modified activated carbon Penjerapan Oxytetracycline hidroksida (OTC-HCl) menggunakan karbon teraktif komersial (M.AC) yang terubah suai dengan menggunakan Cu(NO2)3 telah dikaji melalui penjerapan proses kelompok. Karbon teraktif yang diubahsuai menunjukkan prestasi yang optimum pada 1 wt%. Kesan pelbagai parameter, seperti pH pada 4 kepekatan awal dari 5 sehingga 25 mg L-1... | 4/24/2018 | 5/1/2017 | Mohammad Hafeez Zukfflay @ Zulkifli - Author | |
Adsorption and desorption of oxytetracyline hydrochloride on the activated carbon Penjerapan dan nyahpenjerapan Oxytetracycline Hydrochloride (OTC HCl)
atas karbon teraktif telah dikaji dalam eksperimen keseimbangan kelompok. Pelbagai
parameter eksperimen dikaji termasuk permulaan kepekatan OTC HCl (5-25 ppm), Ph
bagi larutan (3-7) dan suhu (30-50¬). Data data eksperimen dianalisa menggunakan
model-model garis lengkuk sesuhu... | 4/24/2018 | 6/1/2017 | Muhammad Ismathanif Md Nazir - Author | |
Adsorption equilibrium and kinetic studies of methylene blue dye by rubber seed coat based activated carbon Karbon teraktif berasaskan kelongsong biji getah (KTKBG) telah diguna untuk menyingkirkan metilena biru (MB) daripada larutan akueus. Pengaktifan fizikimia yang merangkumi penjerapan isi dengan hidrogen peroksida (H2O2) diikuti oleh gasifikasi karbon dioksida (CO2) telah digunakan untuk menghasilkan KTKBG. Kajian kelompok penjerapan telah dijalanka... | 8/19/2020 | 6/1/2014 | Fatin Farhana Mohamad Saad - Author | |
Adsorption malachite green dye using activated carbon from duckweed algae (lemma minor l.) Tumbuhan kecil air tawar, alga kiambang itik telah digunakan sebagai bahan berasaskan karbon untuk menghasilkan karbon teraktif untuk menyinkirkan pewarna hijau ‘Malachite’ (MG) daripada larutan akueus dan dinilai melalui ujian kumpulan penjerapan. Kiambang itik segar dikeringkan dan dijadikan palet. Palet kiambang kering kemudian dibakar dan diakt... | 8/4/2020 | 6/1/2015 | Mohammad Hafiz NoorAzam - Author | |
Adsorption of acid violet 7 dye using rhacfa sorbent modelling, process analysis and optimization
Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi penjerapan asid violet 7 (AV 7) telah dianalisiskan, termasuklah nisbah abu sekam padi (RHA)/abu terbang arang batu (CFA), jenis aditif yang digunakan, dan kepekatan aditif. Eksperimen telah dijalankan berdasarkan reka bentuk tiga-peringkat faktorial dalam kaedah permukaan sambutan (RSM). Hasil dari eksper... | 7/18/2018 | 6/1/2018 | Ng Wei Ling - Author |