Thumbnail | Name
![]() | Publication Date | First Public Date | Contributors |
Develop a long range drone for wildlife monitoring by using charging and battery replacement pod module Dengan kerjasama dengan projek lain untuk membangunkan trikopter drone, tujuan projek ini adalah untuk membangunkan drone jarak jauh dengan menggunakan pengisian dan penggantian bateri modul pod supaya drone mampu terbang dalam jangka panjang untuk jangka panjang untuk memantau hidupan liar di kawasan-kawasan yang hampir tidak dapat dijangkau seper... | 3/19/2018 | 6/1/2017 | Kong Joon Kit - Author | |
Development and testing of swimming fish robot Bidang "ethorobotics" ialah contoh yang menakjubkan tentang bagaimana robotik dapat menyediakan saintis dengan alat yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mempromosikan pemahaman mengenai makmal dan tingkah laku haiwan. Kerja-kerja yang dibentangkan dalam tesis ini ialah ikan robotik dengan propulsor berterusan yang dikendalikan oleh wayar dan ... | 7/9/2019 | 6/1/2019 | Low Jianyan - Author | |
Development of a cascade pid fuzzy logic controller for wall following mobile robot Kajian ini membentangkan pembangunan mandiri sebuah sistem robot mudah alih beroda (WMR) dalaman dalam menyelesaikan masalah maze. Masalah maze diandaikan sebagai satu pemudahan kepada persekitaran untuk WMRs untuk digunakan dalam kehidupan harian sebagai kenderaan panduan automatik, seperti kenderaan pengangkutan dalam sebuah kilang. Pada masa kin... | 5/7/2018 | 6/1/2015 | Koo Yeong Chin - Author | |
Development of a control flap for the ultralight helicopter Tujuan projek ini adalah untuk membangunkan kawalan flap untuk helikopter ultraringan
berdasarkan konsep menukar aliran udara. Struktur flap kawalan dianalisis berdasarkan
kepada keadaan yang melampau. Kawalan flap terdiri daripada dua bahan-bahan iaitu
Aluminum (2014-T4) dan PF. Maksimum tegasan Von Mises diperolehi daripada
simulasi adala... | 3/19/2018 | 6/1/2017 | Mohammad Shair Mohd Zain - Author | |
Development of a flight simulation environment using matlab and flightgear as an educational platform /Looi Seng Tzer Project ini memfokus kepada penubuhan sebuah penyelaku penerbangan menggunakan model kapal terbang sayap tetap yang mengandungi pergerakan enam darjah kebebasan yang tidak linear. Aplikasi utama penyelaku penerbangan ini adalah untuk meramalkan pergerakan enam darjah kebebasan kapal terbang apabila parameter reka bentuk kapal terbang tersebut diuba... | 9/5/2019 | 6/1/2014 | Looi Seng Tzer - Author | |
Development of a remotely piloted airship system for monitoring and tracking wildlife in the woodland Sebelum ini, pengukuran dan pemantauan telah dilakukan dengan menggunakan teknik
berasaskan tanah sedia ada, sebagai contoh pemasangan perangkap kamera di kawasan titik
panas dan pemerhatian jejak yang berpotensi tidak tepat dan mengelirukan juga sukar untuk
disahkan. Selain itu, proses pengukuran mengancam dan juga bersifat invasif terhadap... | 3/16/2017 | 6/1/2017 | Nurl Hidayah Ishak - Author | |
Development of a robust numerical model using cfd approach to analyse the flow characteristic inside a cyclone separator Simulasi menggunakan teknik CFD telah dijalankan untuk menganalisis ciri-ciri aliran
dalam pemisah siklon dalam empat halaju masuk yang berbeza, iaitu
7msโ1,13๐๐ โ1,16๐๐ โ1,๐๐๐ 22๐๐ โ1. Data eksperimen yang digunakan dalam
pengesahan simulasi telah diperolehi daripada kesusasteraan. Ideal y+ telah dikawal
dengan pengiraan ketebalan la... | 3/19/2018 | 6/1/2017 | Khong Jun Yong - Author | |
Development of a subscale aircraft for flutter test platform Minat dalam pembinaan pesawat โHigh Altitude Long Enduranceโ (HALE) meningkat dengan pesat pada masa kini kerana manfaatnya yang berpotensi untuk penggunaan tentera dan komersil. Walau bagaimanapun, flutter merupakan masalah aeroelasticity yang biasa kerana pesawat jenis ini mempunyai sayap yang panjang, nipis dan bernisbah tinggi. Oleh itu, adalah... | 7/9/2019 | 6/1/2019 | Tan Chun Khuen - Author | |
Development of a test rig and performance analysis for a remote-control (rc) aircraft engine/Tan Eng Chan Pelantar ujian enjin merupakan satu platform yang digunakan untuk menguji prestasi enjin dibawah keadaan yang berlainan. Teknologi ini banyak digunakan dalam penyelidikan dan pembangunan enjin terutamanya dalam industri automobil dan juga industri penerbangan. Kertas kerja ini membentangkan satu kajian dan pembangunan pelantar ujian untuk enjin kap... | 8/6/2020 | 6/1/2012 | Tan Eng Chan - Author | |
A development of an internet of things equipped unmanned ground vehicle for surveilance purpose An Unmanned Ground Vehicle (UGV) is a ground vehicle that operates remotely, without having human on-board. UGVs are widely used for mission-based applications that are often hazardous or inconvenient for humankind. Practically, depending on its purposes, UGVs often equipped with sensors and on-board camera to enable self-navigation in order to ach... | 7/9/2019 | 6/1/2019 | Anis Natasha Azizan - Author | |
Development of cansat structure and recovery system/Ng Hong Nian This project is about the development of a CanSatโs structure and its recovery system. The structure is designed and fabricated with the required strength and stability in low cost budget. The anticrash system has been designed to reduce the impact during the landing phase to recover all the subsystems on a CanSat. The analysis has been applied to ... | 8/6/2020 | 6/1/2012 | Ng Hong Nian - Author | |
Development of crash resistance car bumpers based on bio-composites and hybrids Secara umumnya, bahan komposit adalah bahan yang terdiri daripada dua atau lebih
bahan konstituen dengan sifat yang berbeza. Bahan komposit kerap digunakan dalam era
semasa kerana memiliki sifat-sifat yang amat berguna, seperti rasio kekuatan-berat yang
tinggi, rintangan kakisan, sifat mudah terbakar, tahan lasak dan lain-lain. Dalam kajian
... | 3/16/2018 | 6/1/2017 | Pang Chin Wee - Author | |
Development of electron temperature and density probe (TeNeP) for mysat MYSat atau dikenali sebagai Malaysia Youth Satellite merupakan projek CubeSat yang diasaskan oleh Space System Lab, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa Universiti Sains Malaysia dan dijangka dilancarkan dari Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS) untuk menguji suhu dan ketumpatan elektron dalam lapisan E ionosfera. Satelit tersebut meramal gempa bu... | 7/9/2019 | 6/1/2019 | Lam Kuek Shen - Author | |
Development of electronic power system and on-board data handling for 1u cubesat CubeSat telah menjadi lebih kecil, murah dan mudah untuk di reka dan dilancarkan. Fakta ini membolehkan jurutera satelit untuk menjadikan CubeSat sebagai permulaan untuk mereka bentuk sistem satelit. Dengan berat hanya beberapa kilogram dan dimensi yang kompak, CubeSat kebiasaannya mempunyai kitaran hidup yang pendek. Di dalam tesis ini, reka bentu... | 10/2/2020 | 8/1/2020 | Ahmad Zulhelmi Mohd Subhanuddin - Author | |
Development of flutter experimental kit for aeroelastic analysis/Ummi Masyitah Mohd Fisol Kibaran adalah fenomena fizikal yang melibatkan interaksi di antara daya inersia, elastik, dan aerodinamik, yang merupakan sumber utama ketidakstabilan untuk pesawat. Kajian ini tertumpu kepada mengenai kibaran dengan menggunakan profil NACA 0012 yang dibuat kepada seksyen sayap 250 mm panjang dan 100 mm panjang perentas. Profil itu dibuat daripada... | 8/6/2020 | 6/1/2012 | Ummi Masyitah Mohd Fisol - Author | |
The development of gas turbine engine using turbocharger Enjin turbin gas menggunakan pengecas turbo (atau juga dikenali sebagai enjin turbin gas mikro) merupakan enjin turbin gas berskala kecil yang menjadi penjana juasa mudah alih dan mampu mengasilkan tahap pelepasan yang rendah. Dalam projek ini, satu enjin turbin gas yang kecil dibina menggunakan pengecas turbo daripada sebuah kereta. Laporan ini me... | 10/30/2018 | 6/1/2018 | Mohd Norhafidan Isa - Author | |
Development of generator circuit for electron temperature and density probe (TeNeP) for mysat Malaysia Youth Satellite (MYSAT) adalah projek berasaskan CubeSat yang diasaskan oleh Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa Universiti Sains Malaysia pada tahun 2016. Objektif misi MYSAT adalah untuk mengukur ketumpatan elektron dalam lapisan E ionosfera. Misi ini didorong oleh kajian yang melaporkan bahawa prekursor gempa bumi dapat dianalisis ... | 10/30/2018 | 6/1/2018 | Muhammad Aadam Abdul Latif - Author | |
Development of high-quality natural fibre reinforced laminate composite by using double bagging method Kajian ini mengkaji kaedah pembungkusan vakum berganda yang digunakan untuk menghasil lamina komposit dengan menggunakan serat semula jadi dan sintetik. Serat semula jadi semakin menjadi pilihan yang popular sebagai bahan pengukuhan disebabkan oleh biodegradasi, ketumpatan rendah, kos rendah dan sebagainya. Bagaimanapun, pengajian tentang penggunaa... | 10/6/2020 | 8/1/2020 | Lim Jia Hui - Author | |
Development of high fibre volume fraction natural fibre composite Bahan-bahan komposit umumnya dikenali sebagai bahan mesra alam moden yang mempunyai lebih banyak faedah dan kelebihan daya saing berbanding dengan bahan tradisional. Pemakaian bahan komposit digunakan secara meluas dalam banyak pasaran besar seperti pengangkutan, sukan, tenaga dan tenaga. Komposit ringan, berbanding dengan kebanyakan kayu dan logam... | 10/30/2018 | 6/1/2018 | Uwaiz Sallehuddin - Author | |
Development of human powered flying vehicle (part 2) โ propeller design Tujuan projek ini adalah untuk mereka bentuk dan reka bilah kipas untuk
kenderaan terbang berkuasa manusia dengan menganalisis konfigurasi kipas
menggunakan teori unsur bilah yang melibatkan pemuliharaan aliran paksi dan sudut
momentum, kipas teras dan pekali tork dan kecekapan, unsure pecahan bilah , faktor
aliran masuk dan prosedur penyelesai... | 5/15/2018 | 6/1/2016 | Musharifah Faaiqa Ismail - Author | |
Development of human powered flying vehicle/ Muhammad Luthfi Muslim Abd Razak Tujuan projek ini adalah untuk membangunkan kenderaan terbang menggunakan kuasa manusia dengan mengkaji konfigurasi kipas, arah pusingan kipas, kedudukan manusia dan jenis gantungan. Selain itu, beberapa komponen yang sedia ada telah diubahsuai untuk serasi dengan reka bentuk seperti sistem bebola dan sistem aci, sistem gear dan lain-lain. ... | 9/5/2019 | 6/1/2014 | Muhammad Luthfi Muslim Abd Razak - Author | |
Development of light weight propeller bracket Tujuan tesis ini adalah untuk merekabentuk, menganalisis dan membuat pendakap kipas ringan yang menyumbang kepada kestabilan pesawat ringan Merlin kerana reka bentuk yang sedia ada adalah lebih berat. Masalah ini menyebabkan pesawat tidak stabil semasa penerbangan. Penyelidikan ini memberi tumpuan kepada jisim CAM100 yang berlebihan berat badan aki... | 10/29/2018 | 6/1/2018 | Mohamad Rukaini Mazlan - Author | |
Development of model heli flight control system/Nurul Azra Mat Samingan Tujuan projek ini adalah untuk mereka bentuk dan menganalisis sistem kawalan penerbangan untuk model sepaksi jenis helikopter. Analisis ini dijalankan dengan menggunakan CATIA dan ia lebih memberi tumpuan ke analisis statik untuk struktur sistem kawalan. Secara umum, helikopter sepaksi adalah helikopter kerusi tunggal dengan sepasang rotor helikopt... | 8/1/2019 | 6/11/2014 | Nurul Azra Mat Samingan - Author | |
Development of monitoring unit for drill bit visual inspection using digital microscope Tesis ini membincangkan kajian untuk membangunkan unit pengesanan untuk pemeriksaan visual mata gerudi menggunakan mikroskop digital. Unit ini dibangunkan untuk menyokong program komputer pengesanan kehausan yang dibangunkan untuk mengkaji dan memeriksa haus dan lusuh pada bahagian bibir pemotongan bit gerudi. Unit ini dibangunkan dengan beberapa p... | 3/16/2018 | 6/1/2017 | Muhammad Afizzi Mohd Ali - Author | |
Development of mysat (1u cubesat) mission analysis and design Platform angkasa berkos rendah diperlukan untuk mengukur ketumpatan elektron di ruang Ionosfera untuk membuktikan hubungan anomali bumi dan perubahan ketumpatan elektron. Kaedah pengukuran terdahulu dilakukan menggunakan satelit traditional yg sangat mahal dan bersaiz besar. Namun, pembangunan satelit adalah rumit kerana komponen dipilih perlu opti... | 5/19/2019 | 11/1/2018 | Ahmad Shaqeer Mohamed Thaheer - Author |