Thumbnail | Name
![]() | Publication Date | First Public Date | Contributors |
Photocatalytic degradation of methylene blue by using WO3g-C3N4 catalyst under visible light WO3/g-C3N4 pemangkin ditambah dengan pelbagai beban WO3 (0.5 - 1.5 mol%) telah berjaya disediakan dengan kaedah pengisitepuan. Sampel yang disediakan dicirikan oleh Pembelayan Sinar X (XRD), pengimbasan mikroskop elektron (SEM), serakan sinar X(EDX), ciri-ciri permukaan dan UV pemantulan spectrum. Dalam kajian ini, hasil XRD menunjukkan bahawa pena... | 7/18/2018 | 6/1/2018 | Abdul Aziz Md Isa - Author | |
Photocatalytic degradation of phenol and fast green fcf using lithium doped ZnO under fluorescent light irradiation Zink oksida (ZnO), memainkan peranan utama dalam jenis rawatan ini kerana ciri-ciri yang istimewa yang dipunyainya seperti kos yang rendah, sesuai untuk alam sekitar dan sangat stabil. ZnO fotopemangkinan telah diubahsuai dengan mendopkan bersama Lithium (Li) menggunakan kaedah pemendakan kimia. Fotopemangkinan ini telah berjaya disintesis dan tela... | 8/27/2018 | 9/1/2015 | Noorul Aisyah Md Suhaimi - Author | |
Photocatalytic removal of phenol and basic blue 3 (BB3) using znoc3n4 under outdoor light irradiation / Noor Izzati Md. Rosli Pencemaran persekitaran telah menjadi masalah yang besar terutamanya kepada negara-negara membangun. Pencemaran air oleh pelbagai jenis bahan yang berbahaya boleh mengakibatkan impak yang negatif kepada persekitaran. Proses Pengoksidaan Lanjutan (AOP) telah diketahui mampu untuk merawat air yang telah tercemar sebelum dilepaskan. Di antara proses t... | 1/28/2020 | Noor Izzati Md. Rosli - Author | ||
Photocatalytic removal of phenol using supported nano-TiO2 doped with lanthanum Titanium dioksida (TiO2), memainkan peranan utama dalam jenis rawatan ini
kerana ciri-ciri yang istimewa yang dipunyainya seperti kos yang rendah, lengai, tidak
bertoksik dan juga sangat stabil. Walaubagaimanapun, beberapa pengubahsuaian perlu
dilakukan untuk menambah baik kekurangannya. TiO2 komersial, Degussa P25
fotopemangkin telah diubahsua... | 5/7/2018 | 5/1/2015 | Muhammed Ahshath A. Jamal Muhammed - Author | |
Photocatalytic removal of phenol using supported nano-TiO2 doped with lanthanum / Muhammed Ahshath A. Jamal Muhammed Titanium dioksida (TiO2), memainkan peranan utama dalam jenis rawatan ini
kerana ciri-ciri yang istimewa yang dipunyainya seperti kos yang rendah, lengai, tidak
bertoksik dan juga sangat stabil. Walaubagaimanapun, beberapa pengubahsuaian perlu
dilakukan untuk menambah baik kekurangannya. TiO2 komersial, Degussa P25
fotopemangkin telah diubahsua... | 5/7/2018 | 5/1/2015 | Muhammed Ahshath A. Jamal Muhammed - Author | |
Photodegradation of methylene blue using copper oxide prepared by hydrothermal method Methylene Blue (MB) telah digunakan dalam banyak industri secara meluas. Pelaksanaan MB tanpa rawatan boleh mengakibatkan banyak kesan negatif kepada kehidupan akuatik. Manusia juga tidak terkecuali untuk terdedah dengan kesan negatif MB yang tidak dirawat kerana manusia memerlukan air untuk hidup. Cara termudah untuk rawatan MB adalah fotodegradas... | 7/18/2018 | 6/1/2018 | Engku Mohamad Hafzanurudin Engku Yunus - Author | |
Photodegradation of methylene blue using ZnOdegussa TiO2 catalyst Pemangkin ZnO/Degussa TiO2 dipasangkan dengan pelbagai dos ZnO (0.25-1.0 % berat) telah berjaya dihasilkan. Sampel yang terhasil telah dicirikan oleh pembelauan sinar-X (XRD), mikroskop imbasan electron (SEM), serakan sinar-X (EDX), ciri-ciri permukaan dan spektrum UV-vis pantulan. Keputusan XRD menunjukkan penambahan beban ZnO di dalam penyediaan ... | 1/29/2020 | 5/1/2013 | Noor Izzati Md Rosli - Author | |
Physical and chemical characteristics of microorganisms developed in a modifield anaerobic inclining-baffled reactor treating recycled paper mill effluent Pembentukan enapcemar berbutir adalah faktor kejayaan utama untuk modifield anaerobic inclining-baffled (MAI-B) reaktor. Projek ini membincangkan perubahan ciri ciri fizikal dan kimia tentang pembentukan mikroorganisma di dalam untuk modifield anaerobic inclining-baffled (MAI-B) reactor. Reaktor skala kecil ini telah beroperasi pada 37 oC selama 60... | 8/5/2020 | 6/1/2015 | Muhammad Hanif Aslam Anuar - Author | |
Phytoremediation of fish farm wastewater incorporating physical treatment Fitopemulihan mempunyai potensi untuk rawatan dan penggunaan semula air sisa dalam sistem akuakultur intensif dan teknik ini mengurangkan pencemaran yang disebabkan oleh ternakan ikan dan akan memelihara kualiti air. Dalam kajian ini, prestasi fitopemulihan oleh macrophytes Spirodela Polyrhiza digabungkan dengan rawatan fizikal pada air sisa ladang... | 7/18/2018 | 6/1/2018 | Navin Kumar Rajantrakumar - Author | |
Phytoremediation of fish farm wastewater using s. Molesta and s. Polyrhiza Fitopemulihan menawarkan potensi yang lebih besar untuk merawat air tercemar berbanding kaedah konvensional dan mahal. Pada masa ini, teknologi pertukaran ion digunakan untuk penyingkiran ion ammonium daripada rawatan air sisa. Walau bagaimanapun, pertukaran ion tidak sesuai untuk kepekatan ammonium tinggi kerana kekerapan penggunaan regenerasi. Se... | 5/17/2018 | 6/1/2016 | Noor Izzaty Shamira Samsudin - Author | |
Plotting the upper boundary of permeabilityselectivity tradeoff relations in different types ofmembranesin the separation of H2CO2gas pair Pemisahan gas menggunakan membran telah muncul ke dalam operasi unit komersial zaman sekarang dan semakin mendapat tumpuan daripada banyak penyelidik seluruh dunia. Senario ini adalah kerana jejak karbon yang lebih rendah , nilai ekonomi dan kompak. Dalam tesis ini, kajian dan analisis berikutnya adalah mengenai data H2 dan penyerapan CO2 melalui p... | 8/5/2020 | 5/1/2015 | Lim Jia Qi - Author | |
Polyacrylamide polyethyleneimine-bottom fly ash polymer gel for water shut-off in oil wells Polyacrylamide (PAM) (1.7-3.6pb%) sebagai polimer dan polietileneimina (PEI)(0.18-0.62pb%) sebagai penyambung silang digunakan dalam kajian ini. Siasatan dijalankan termasuk prestasi gel polimer tulen berdasarkan formulasi yang berbeza, penambahbaikan prestasi gel polimer menggunakan zarah mikro pepejal bukan organik (0.3-0.92pb%) iaitu abu terbang... | 7/18/2018 | 6/1/2018 | Muhd Aqram Zaki Manzur - Author | |
Polyamidezeolitic imidazolate framework-8polysulfone thin film nanocomposite membrane for the treatment of produced water via forward osmosis / Beh Jyh Jiunn Penggunaan membran osmosis hadapan (FO) untuk rawatan air terhasil telah menghadapi cabaran seperti isipadu air sisa yang tinggi dan kestabilan kimia membran yang rendah terhadap air terhasil. Oleh itu, membran nanokomposit filem tipis (TFN) poliamida/kerangka imidazolat zeolitik-8 (ZIF-8) yang mempunyai kebolehtelapan air dan kestabilan kimia yang... | 8/4/2020 | 5/1/2019 | Jyh Jiunn Beh - Author | |
Polyethersulfone-ZnO mixed matrix hollow fiber membrane with antifouling properties for humic acid removal / Abdullah Adnan Abdulkarim Satu teknik baru telah dicadangkan untuk mensintesis membran matrik
bercampur (MM) berbentuk serat berongga (HF) dari formulasi yang ditentukan oleh
membran kepingan rata. Untuk mencapai matlamat ini, membran kepingan rata MM
yang berbeza telah disintesis daripada campuran “dope” yang mengandungi
polietersulfona (PES), nanopartikel ZnO (ZnO-NPs... | 5/7/2018 | 11/1/2015 | Abdullah Adnan Abdulkarim - Author | |
Polyethersulfone 3- aminopropyltriethoxysilane-silica composite hollow fiber membrane for synthetic oil in water emulsion separation | 5/19/2020 | |||
Polyethersulfone3-aminopropyltriethoxysilane-silica composite hollow fiber membrane for synthetic oil-in-water emulsion separation / Tunmise Ayode Otitoju Kesan pengotoran membrane oleh minyak merupakan isu kritikal dalam aplikasi air kumbahan. Masalah permukaan kotor dapat dikurangkan dengan memfungsikan membran bagi mempertingkatkan sifat-sifat hidrophilik. Walaubagaimanapun, dapat disimpulkan daripada penyelidikan terdahulu bahawa dengan meningkatkan hidrofilik permukaan adalah mekanisme yang bole... | 7/16/2020 | 2/1/2019 | Tunmise Ayode Otitoju - Author | |
Polymer And Mechanical-Stretching Effects On Lateral Flow Membrane Fungsi membran dalam pemegunan dan kadar pengangkutan analit banyak
dipengaruhi oleh morfologi fizikal dan komposisi kimia. Kedua-dua faktor ini
memainkan peranan penting untuk mendapatkan hasil yang cepat dan tepat, dan elemenelemen
ini dapat ditingkatkan dengan memanipulasi formulasi cecair membran seperti
kepekatan polimer dan kelikatan poli... | 5/31/2018 | 7/1/2013 | Mohamad Faizal Khamis - Author | |
Polysulfone (PSF) membrane incorporated with polyamide-tethered Polyhedral Oligomeric Silsequioxane (POSS) for carbon dioxide separation Karbon dioksida (CO2) adalah penyumbang utama kepada kesan rumah hijau sejak revolusi perindustrian. Matriks campuran membran (MMM) telah diperkenalkan untuk meningkatkan usaha dalam CO2 penyingkiran. Penyebaran pengisi poros dalam matriks polimer boleh menawarkan peningkatan dramatik untuk mengatasi had di antara kebolehtelapan dan pemilihan membr... | 4/30/2018 | 6/1/2017 | Nurul Izzati Fitri Zaquan Tan - Author | |
Polysulfone (PSF)Silicoaluminophosphate (SAPO-34) membrane incorporated with 1-ethyl-3 methylimidazoliumbis (TRIFLUOROMETHYSULFONYL) Imide [EMIM][TF2N] for carbon dioxide separation Karbon dioksida (CO2) adalah penyumbang utama kepada kesan rumah hijau sejak revolusi perindustrian. Cecair Ionik (ILs) telah diperkenalkan secara meluas dalam era globalisasi ini kerana IL mempunyai kebolehtepan dan kelarutan CO2 yang tinggi. dan secra tidak langsung dapat meningkatkan prestasi pemisahan CO2. Dalam kajian ini, imdazolium-cecair io... | 7/18/2018 | 6/1/2018 | Ng Won Huei - Author | |
Polysulfone photocatalyst membrane effects of catalyst, polymeric additives and molecular imprint for selective filtration and photodegradation / Melvin Ng Hau Kwan Membran fotomangkin mempunyai potensi yang besar dalam rawatan air sisa kerana membran dan fotomangkin boleh digabungkan dalam satu unit. Dalam kajian ini, poli(vinil alkohol) (PVA) dan polivinil pirrolidon (PVP) digunakan untuk menstabilkan 2 wt % nanozarah fotomangkin (TiO2, Mn-TiO2 and ZnO) dalam membran polisulfon (PSf) sebelum penyongsongan fa... | 9/10/2020 | 7/1/2017 | Ng Hau Kwan Melvin - Author | |
Polyvinylidene fluoridemultiwalled carbon nanotubes membrane for methylene blue dye removal via adsorption Membran polivinilidin fluorida (PVDF) dihasilkan melalui kaedah penyongsang fasa untuk penjerapan pewarna metilena biru dari larutannya. Karbon tiub nano multi-dinding (MWCNT) mengandungi kumpulan fungsi karboksilik (-COOH) dimasukkan ke dalam membran PVDF untuk meningkatkan kekuatan mekanikal serta sifat penjerapan membran. MWCNT bertindak sebagai... | 7/18/2018 | 6/1/2018 | Munesh Daniel Rajendren - Author | |
Post-combustion carbon dioxide capture by porous carbon from cassava leaves in a fixed-bed Karbon berliang telah mendapat perhatian dalam penyerapan karbon dioksida. Ciri fizikal dan kimianya boleh ditingkatkan melalui beberapa pengubahsuaian dengan mengaktifkannya dengan agen pengaktif. Dalam kajian ini, daun ubi kayu digunakan sebagai bahan mentah untuk menyediakan karbon berliang bagi menjerap karbon dioksida. Daun ubi kayu dipilih ke... | 7/18/2018 | 6/1/2018 | Siti Mariam Md Poad - Author | |
Prediction of Air Pollution Index (API) and Water Quality Index (WQI) Using Support Vector Machine (SVM) Kajian ini adalah untuk menjana model mesin sokongan vector (SVM) yang
sesuai untuk meramalkan indeks pencemaran udara (API) dan indeks kualiti air (WQI).
Pengiraan semasa API dan WQI adalah rumit dan memakan masa. Dengan model SVM
ini, API dan WQI dapat diramal dengan serta-merta dengan menggunakan peramal yang
sama yang digunakan dalam pengir... | 4/24/2018 | 6/1/2017 | Leong Wei Cong - Author | |
A preliminary study on the capability of bioconversion of ferulic acid to vanillin by pseudomonas putida atcc 4359 Vanilin semulajadi merupakan salah satu kepentingan yang tertinggi dalam pasaran perisa. Laluan mikrobial kepada vanillin masih belum dikomersialkan secara ekonomik kerana hasilnya masih dikira sedikit di bawah 1 gl-1 kepekatannya. Asid ferulik diketahui sebagai satu prekursor yang sangat baik dalam bio-penukaran kepada vanilin bertentangan dengan ... | 8/24/2020 | 6/1/2013 | Syahirah Saharudin - Author | |
Preparation and characterisation of hydrophobic poly vinylidene fluoride)(pvdf) membrane/Nik Asmidar Nik Awang Kajian ini menerangkan tentang persediaan dan ciri-ciri hidrofobik poly (vinylidene flourida) membran melalui kaedah songsangan fasa menggunakan sistem dual penggumpalan. Terdapat dua jenis pelarut yang digunakan dalam formulasi ini seperti dimetilformamida (DMF) dan dimetilacetamida (DMAc). Kesan-kesan masa untuk larut, kepekatan polimer, nisbah ... | 10/5/2020 | 4/1/2011 | Nik Asmidar Nik Awang - Author |