Thumbnail | Name
![]() | Publication Date | First Public Date | Contributors |
Filtration and flux decline study of brazilian green propolis Pemekatan polifenol dan flavonoid yang diekstrak daripada propolis telah dijalankan menggunakan ultrafiltrasi dan nanofiltrasi. Tiga membran yang berbeza iaitu UF, Starmem122 dan NF270 telah digunakan untuk mengkaji kesan tekanan operasi dan kepekatan suapan awal pada fluks meresap dan penolakan sebatian. Selain itu, mekanisme fouling semasa penapi... | 8/14/2020 | 6/1/2014 | Yvonne Lease - Author | |
Fixed-bed adsorption of carbon dioxide on NaOHactivated alumina beads Alumina teraktif telah disintesiskn dengan natrium hydroxide dan ia telah digunakan untuk penjerapan lapisan tetap karbon dioksida daripada aliran gas (15% CO2 dan selebihnya dengan N2). Alumina teraktif telah dikaji pada keadaan yang berbeza seperti peratusan natrium hidroksida (0, 10, 20, 30, 40 dan 50%), suhu pengkalsinan (200, 300, 400 dan 500 ... | 1/27/2020 | 6/1/2013 | Nurul Darsani Amat Darbis - Author | |
Fixed bed adsorption studies of methyl red using microwave-irradiated coconut shell activated carbon Penjerapan di dalam turus lapisan tetap telah dicadangkan sebagai kaedah yang berkesan untuk rawatan air sisa industri. Objektif utama kajian ini adalah untuk mengkaji keberkesanan penyingkiran pewarna metil merah menggunakan karbon teraktif berasaskan tempurung kelapa di dalam turus lapisan tetap. Kesan parameter penting iaitu kadar kelajuan alira... | 6/27/2019 | 5/1/2019 | Mohamad Hafiz Mohd Rusli - Author | |
Fouling behaviour study of fish farm effluent treatment on ultrafiltration membrane Dalam teknologi membran, pencemaran membran adalah salah satu masalah
utama. Ia menyebabkan kemerosotan fluks. Oleh itu, dalam kajian ini, tingkah laku
pencemaran membran bagi ladang ikan rawatan efluen menggunakan membran
ultrafiltration telah dikaji. Membran yang digunakan dalam kajian ini adalah membran
hidrofilik disintesis sendiri. Kesan k... | 6/28/2019 | 6/1/2019 | Sivasangary Ragupathy - Author | |
Fouling behaviour study of fish farm effluent treatment using forward osmosis membrane Dalam kajian ini, pemisahan air daripada air ternakan ikan melalui osmosis ke hadapan telah dijalankan. Membran yang digunakan dalam kajian ini adalah selulosa triacetate (CTA) membran. Kesan kepekatan larutan menarik yang berbeza (1.0 M, 1.5 M, dan 2.0 M) dan halaju aliran silang larutan suapan (10.0 GPH dan 12.0 GPH) atas membrane dikaji. Fenomen... | 6/26/2019 | 6/1/2019 | Kirtaan Kumar Machap - Author | |
Fouling study of cross flow membrane filtration for synthetic produced water separation Dalam kajian ini, penapisan aliran silang yang menggunakan membran PVDF telah dilaksanakan untuk operasi permisahan sintetik air sisa minyak. Kajian ini bertujuan untuk mempelajari kesan kadar aliran dan kepekatan sintetik air sisa minyak terhadap prestasi membran yang sejajar dengan fenomena pengotoran. Tiga kepekatan iaitu 200 mg/L, 500 mg/L dan ... | 8/5/2020 | 6/1/2015 | Tan Jun Zhe - Author | |
Functionalization of carbon nanotubes using acid treatment method Pengenalan kumpulan karboksil pada permukaan karbon nanotube (CNTs) dengan menggunakan kaedah rawatan asid membenarkan pengubahsuaian selanjutnya pada CNTs dan boleh meningkatkan penyerapan serta kapasiti pertukaran ion CNTs. Dalam projek ini, kesan kepekatan campuran asid nitrik dan asid sulfurik (HNO3/H2SO4) dan tempoh rawatan asid pada kepekatan... | 5/21/2018 | 6/1/2016 | Lau Boon Key - Author | |
Green synthesis of silver particles at room temperature using gynura procumbens aqueous extract Kajian ini memberi tumpuan kepada biosintesis nanopartikel perak menggunakan ekstrak Gynura procumbens sebagai agen penurunan dan penstabilan. Apabila ion perak akueus terdedah kepada ekstrak daun, ia akan diturunkan dan menghasilkan perubahan warna menandakan pembentukan nanopartikel perak. Partikel perak yang usdah disintesis akan disifatkan deng... | 4/24/2018 | 6/1/2017 | Khairunisa Hat - Author | |
Growth behaviour of commercial baker’s yeast and biotransformation of chiral 2,6,6-trimethylcyclohex-2-ene-1,4-dione into its corresponding chiral precursors Tujuan projek ini adalah untuk mengkaji kesan kepekatan substrat ke atas pertumbuhan ibu roti komersial, S. cerevisiae dan biotransformasi 2,6,6-trimethylcyclohex-2-ene-1,4-dione (ketoisophorone) mengguna sel keseluruhan S. cerevisiae. Biotransformasi fasa cecair telah dijalankan dalam kultur kelalang goncang pada pH 6.5, 35 ℃ dan 150 r.p.m. selama... | 8/14/2020 | 6/1/2014 | Wong Kuan Hwa - Author | |
Growth of carbon nanostructure arrays on nickel electroplated copper substrate Sejak penemuan karbon nanotiub (CNTs) pada tahun 1991 oleh Iijima, karbon nanostruktur (CNS) yang terdiri daripada karbon nanotiub(CNTs) dan karbon nanofiber (CNFs), telah mendapat perhatian dalam kalangan pengkaji berikutan ciriciri
luar biasa bahan ini. Banyak aktiviti penyelidikan dan penemuan baru berkaitan dengan potensi CNS telah diterokai d... | 5/8/2018 | 9/1/2016 | Roszaini Md Salleh - Author | |
The growth of saccharomyces cerevisiae and the kinetics of biotransformation of chiral 2,6,6-trimethylcyclohex-2-ene-1,4-dione into its corresponding chiral precursor Kajian ini dijalankan bagi mengkaji kadar pertumbuhan sel Saccharomyces cerevisiae selama 3 hari dalam mendapatkan kadar pertumbuhan maksimum sel. Selain itu, tujuan kajian ini dijalankan ialah untuk mengkaji keupayaan keseluruhan sel Saccharomyces cerevisiae dalam mentransformasikan ketoisoforon kepada pelopor kiral yang bersesuaian. Kajian kineti... | 8/17/2020 | 6/1/2014 | Norifa Nordin - Author | |
Guided assembly of magnetic nanocomposite for removing pollutant(s) from aqueous environment Nanopartikel oksida besi magnet yang terdedah adalah cenderung untuk mengalami aglomerasi disebabkan oleh van der Waals dan tarikan magnet yang dialami oleh partikel-partikel tersebut. Tambahan pula dengan nanoketoksikan mereka, nanostruktur novel di mana nanopartikel oksida besi magnet tersebut diintegrasikan dengan tiga jenis rangkaian polimer ya... | 8/19/2020 | 6/1/2014 | Gwee Shang Jun - Author | |
Heterogenous cation exchange membrane- fabrication, characterization and performance studies using electrochemical impedance spectroscopy Dalam kajian ini, novel PVC kation pertukaran membran dan matrix campuran membran berasaskan PVC telah dibuat pada komposisi resin pertukaran kation dan bahan tambahan yang berbeza, ciri-ciri dan prestasi mereka telah diuji dengan menggunakan kaedah elektrokimia impedans spektroskopi. Karbon tube nano telah digunakan sebagai bahan tambahan dalam ca... | 4/27/2018 | 6/1/2017 | Nor Adibah Ahmad - Author | |
Heterotrophic cultivation of Amphora sp. for biomass and eicosapentaenoic acid (epa) production/Chia Zi Sheng Diatom bentik tergolong dalam bahagian Bacillariophyta. Diatom adalah kelompok alga yang paling umum di banyak sungai, dan merupakan komponen penting dalam ekosistem ini. Acid eikosapentaenoik (EPA) merupakan salah satu daripada banyak Omega-3 asid lemak yang diperlukan oleh tubuh manusia dan ia boleh didapati daripada lemak yang tersimpan di dalam... | 8/26/2020 | 4/1/2011 | Chia Zi Sheng - Author | |
Heterotrophic cultivation of benthic diatom: effect of different carbon source and silicate concentration/Toh Pey Yi Penghasilan asid eicosapentaenoic (EPA) daripada diatom bentik Amphora sp.1 tertarik dalam penelitian ini. Diatom bentik adalah unisel, eukariotik dan mikroalga yang melakukan fotosintesis di mana ia mempunyai dinding sel yang disebut sebagai silika frustules. Ia dapat menghasilkan pelbagai produk yang berharga dan mempunyai pelbagai kegunaan bagi ... | 10/6/2020 | 4/1/2011 | Toh Pey Yi - Author | |
Hidro-rawatan minyak baki dengan mangkin komersil Ni-mousy / Chong Ee Sung Hydro-perawatan minyak baki vakum yang dibekalkan oleh Kilang Penapis
Petroleum PETRONAS, Melaka telah dikaji dengan menggunakan mangkin komersil
Ni-Mo disokong pada zeolit lampau-stabil beijenis-Y atau Ni-Mo/USY. Kelikatan
minyak baki vakum pada kelajuan berlainan dianalisa pada awalnya. Mangkin komersil
yang dibekalkan dalam bentuk oksida Ni ... | 11/13/2017 | 1/1/2002 | Chong, Ee Sung - Author | |
High pressure co2 separation using membranes membrane selection and process modeling / Jimoh Kayode Adewole Pemisahan CO2 daripada gas asli (NG) telah menarik minat penyelidikan kerana
permintaan tenaga yang semakin meningkat dan keperluan teknik penulenan gas yang lebih
cekap dan mesra alam. Kebanyakan NG dihasilkan bersama CO2 yang perlu disingkirkan
demi untuk meningkatkan nilai kalorinya. Teknologi membran merupakan salah satu
teknologi yang digu... | 5/9/2018 | 5/1/2015 | Jimoh Kayode Adewole - Author | |
Hybrid adsorbent for in situ wastewater treatment Penghibridanan organik/organic biasanya digunakan untuk mensintesis bahan berfungsi. Walaubagaimanapun, ia jarang dipertimbangkan dalam rawatan air sisa industri. Melalui sekat gerak anionik (mis Acid Violet 7, Direct Blue 71) - kationik (mis Brilliant Green) pewarna kompleks dengan kalsium karbonat yang berkembang, pewarna konjugat penghibridan te... | 4/27/2018 | 6/1/2017 | Tavayogeshwary Thangadurai - Author | |
Hydrodynamic effect on low field gradient magnetophoresis of superparamagnetic nanoparticles_Leong Sim Siong Pemindahan momentum two-hala di antara nanozarak magnetik (MNP) yang bergerak dengan bendalir sekeliling (digelar sebagai kesan hidrodinamik) telah diketahui memainkan paranan yang penting dalam magnetoforesis kecerunan medan rendah yang dikendalikan dalam sistem mikrofluid. Akan tetapi, kesan hidrodinamik atas tingkah laku dinamik untuk pemisahan ... | 9/21/2020 | 12/1/2017 | Sim Siong Leong - Author | |
Hydrogen enrichment from syngas by plate pressure swing adsorption (psa) using palm kernel shell as adsorbent Tesis ini berkaitan dengan analisis pemisahan bulus hidrogen dan karbon dioksida oleh Plat Penjerapan Tekanan Ayun. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji ketulenan dan pemulihan gas hidrogen dari singas dan untuk membandingkan prestasi PSA Turus dan Plate PSA dari segi ketulenan dan pemulihan H2 dan CO2. Langkah pertama percubaan ini adalah denga... | 6/28/2019 | 6/1/2019 | Nurhafiza Natasha Dezaini - Author | |
Hydrogen production through hydrolysis of ammonia borane (nh3bh3) by using magnetic hydrogel synthesized from rice husk ash Dalam kajian ini, abu sekam padi (RHA) telah digunakan untuk menghasilkan magnet RHA-Fe (III) hidrogel melalui dua kaedah, silang dan sol-gel yang menggunakan cecair ionik bmimCl sebagai pelarut. Magnet Rha-Fe (III) hidrogel yang telah dihasilkan kemudian digunakan dalam hidrolisis ammonia borane (NH3BH3) untuk menghasilkan hidrogen dan mengenal pa... | 8/10/2020 | 6/1/2015 | Nurul Wafa Ali - Author | |
Hydrolysis of polyvinyl acetate into polyvinyl alcohol Alkohol polivinil (PVA) adalah persamaan polimer semulajadi yang boleh terbiodegradasi, larut dalam air dan mesra alam sekitar dengan aplikasi luas dalam pelbagai industri. Untuk meningkatkan permintaan untuk pembangunan dan penggunaan PVA, kajian ini mengkaji kesan pelbagai parameter operasi seperti suhu tindak balas, masa reaksi, nisbah pemangkin... | 6/28/2019 | 6/1/2019 | Sherrine Aruldass - Author | |
Hydrothermal conversion of Malaysian coral to hydroxyapatite, a bone substitute synthesis, characterization and in-vitro solubility studies / Mimi Rahayu Samsudin Tujuan kajian ini adalah untuk mensintesis hidroksiapatit, Ca1o(P04)s(OH)2
daripada batu karang Malaysia spesis Porites lutea, untuk digunakan sebagai tulang
gantian dalam perubatan dan pergigian. Batu karang telah dicirikan menggunakan
pembelauan sinar-x (XRD}, jelmaan fourier infra-merah (FT-IR), pendarfluor sinar-x
(XRF}, analisis permeteran... | 12/18/2020 | 8/1/2005 | Mimi Rahayu Samsudin - Author | |
Identification of input-output models for cooling system in batch esterification reactor Ester mempunyai pelbagai aplikasi dalam industri makanan, kosmetik dan farmaseutikal kerana ciri-ciri perisa dan wangian mereka. Proses pengesteran kelompok bermangkin lipase telah muncul sebagai teknik yang berkesan untuk penghasilan ester . Suhu telah dikenalpasti sebagai satu parameter penting yang memberi kesan kepada produktiviti ester kerana ... | 8/18/2020 | 6/1/2014 | Ng Sin Yee - Author | |
Image and motion based detection system for room security Sistem keselamatan bilik adalah penting untuk masyarakat pada masa kini untuk memastikan bahawa perlindungan diberikan kepada orang yang berkenanaan untuk melindungi keselamatan dan harta seseorang. Sebenarnya, kes-kes haram seperti pecah rumah, pencerobohan, mencuri dan jenayah yang lain-lain semakin mengancam masyarakat. Penjenayah akan mengulang... | 3/7/2019 | 6/1/2015 | Lee Joon Hong - Author |