Thumbnail | Name
![]() | Publication Date | First Public Date | Contributors |
Evaluation of electroanalytical sensing condition for membrane-based biosensor Satu kajian dibuat pada keadaan elektrokimia bagi menentukan asid askorbik menggunakan biosensor digambarkan didalam kajian ini. Morfologi dan komposisi untuk membran nilon berliang dan sifat-sifat elektrokimia dipasang biosensor berasaskan nylon-6 membran telah diuji menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM), Fourier Transform Infrared Spektr... | 6/28/2019 | 6/1/2019 | Sharmaine Shahibullah - Author | |
Evaluation of fructose as cross-linking agent for agarcollagen scaffold Satu kajian awal balas berkaitan telah dijalankan bagi agar/kolagen perancah dengan tujuan untuk meningkatkan sifat-sifatnya. Analisis seperti Imbasan elektron mikroskop, analisis penyerapan air, analisis degradasi dan analisis DSC telah dijalankan untuk menentukan sifat-sifat agar/kolagen perancah. Dalam kajian ini, penyerapan air daripada peranca... | 8/19/2020 | 6/1/2014 | Hong Ming Ming - Author | |
Evaluation of pandanus amaryllfolius leaves extract as eco-friendly corrosion inhibitor of mild steel in hydrchloric acid solution
Pengkakisan logam menjadi satu isu dalam industri mahupun aplikasi kehidupan seharian jika dilihat kesan kepada kehidupan dan keselamatan manusia, ekonomi dan alam sekitar. Kajian ini dijalankan untuk menilai potensi ekstrak daun P. amaryllfolius sebagai perencat kakisan kepada keluli lembut dalam asid hidroklorik. Dalam kajian ini, keupayaan mer... | 7/18/2018 | 6/1/2018 | Nur Allia Asri - Author | |
Evaluation of protein immobilization on lateral flow nitrocellulose membrane via pulse mode measurement Penyakit bawaan makanan dan minuman adalah penyakit yang disebabkan
oleh bacteria yang terdapat di dalam makanan dan air yang tercemar. Setiap tahun,
penyakit bawaan makanan dan minuman meningkat hari demi harai dimana
sebahagian dari penyakit membawa kepada kematian. Oleh itu, kaedah yang mudah,
sensitive dan spesifik untuk mengenalpasti bacte... | 8/25/2020 | 6/1/2013 | Nabihah Mohamad Ketar@Mokhtar - Author | |
Experimental investigation of porous media combustion using uncatalytic and catalytic alumina balls Prestasi pembakaran bola alumina tanpa pemangkin dan dengan pemangkin dalam pembakar berliang mikro telah dikaji. Kesan nisbah kesetaraan bola alumina tanpa pemangkin dan dengan pemangkin pada pelepasan CO, pelepasan NOx, pengedaran suhu dinding luar dan kecekapan pembakaran telah diperiksa dan dibandingkan. Bola alumina pemangkin dihasilkan daripa... | 8/13/2020 | 6/1/2015 | Chaw Mun Jun - Author | |
Experimental study for the continuous removal of ammonium ion in wastewater using map precipitation method Disebabkan kesedaran tentang akibat pencemaran alam sekitar terhadap ibu bumi, banyak undang-undang dan peraturan telah dilaksanankan untuk memberi galakkan serta menguatkuasakan hukuman terhadap industri-industri supaya industri-industri tersebut dapat menggurangkan kandungan sisa air yang mengandungi nutrien atau bahan logam cair yang lain sebelu... | 8/24/2020 | 5/1/2013 | Yong Thong Foo - Author | |
Extraction and biotransformation of nootkatone from citrus grandis using whole cell saccharomyces cerevisiae / Muhammad Hazriq Aris Tujuan kajian ini adalah untuk menggunakan C. grandis dikupas dari sisa domestik sebagai sumber utama nootkatone untuk melanjutkan biotransformation nootkatone telah disiasat. Minyak pati itu diekstrak dengan menggunakan pengekstrakan soxhlet dengan 0.71 and 1.23 % hasil. Analisis Gas Kromatografi menunjukkan kehadiran nootkatone yang sedikit di da... | 1/10/2018 | 1/1/2012 | Muhammad Hazriq Aris - Author | |
Extraction and characterization of oil from moringa oleifera seeds using soxhlet extraction Moringa oleifera diklasifikasikan sebagai salah satu tumbuhan sangat berharga
kerana kebanyakan bahagian tumbuhan ini; akar, kulit, getah, daun, dan biji
mempunyai kegunaan tersendiri. Minyak yang diekstrak daripada biji M. oleifera
telah digunakan secara meluas dalam masakan, ubat-ubatan dan kosmetik. Kaedah
pengekstrakan Soxhlet dengan menggu... | 4/29/2019 | 4/1/2018 | Khadijah Md Noh - Author | |
Extraction and isolation of phosphate from fish farm effluent water using ultrafiltration membrane Penggunaan fosfat digunakan secara meluas dalam pembuatan makanan dan dalam penyediaan bahan makanan. Dengan pengurangan sumber fosfat, sistem pemulihan fosfat telah dikaji pada tahun-tahun kebelakangan ini. Pemulihan fosfat daripada akuakultur air sisa telah menjadi satu kebimbangan besar akibat daripada permintaan yang tinggi untuk sumber fosfat ... | 5/17/2018 | 6/1/2016 | Nurul Farhana Shahbudin - Author | |
Extraction and optimization of ferulic acid from sugarcane leaves Asid ferulik adalah sumber untuk penghasilan vanilin, sejenis bahan kimia yang digunakan secara meluas dalam industri pemakanan. Permintaan dunia terhadap vanillin menyebabkan asid ferulik yang wujud dalam dua jenis, iaitu semulajadi dan sintetik menjadi pilihan pengusaha industri. Disebabkan itu, penghasilan asid ferulik adalah kritikal kerana asi... | 1/30/2020 | 6/1/2013 | Muhammad Farhan Mohd. Sabri - Author | |
Extraction and quantification of (+) –valencene and (+) – onootkatone from citrus grandis Kulit pomelo menyumbang 30% daripada berat buah tetapi ia telah dibuang tanpa mengiktiraf nilai pemakanan buah itu. Kajian telah dijalankan untuk mengenal pasti kesan pelbagai jenis pelarut dan saiz zarah yang berbeza terhadap pengekstrakan nootkatone dan valencene dengan menggunakan kulit kering Citrus grandis. Pengkajian pengekstrakan nootkatone ... | 6/27/2019 | 6/1/2019 | Muthu Kumar Ganeson - Author | |
Extraction of acetaminophen from aqueous solution by emulsion liquid membrane / Nur Dina Zaulkiflee Kesedaran mengenai pencemaran alam sekitar menerusi bahan cemar farmaseutikal telah meningkat sejak beberapa tahun lalu. Pencemaran ini adalah sangat meluas, dengan beratus-ratus jenis dadah perubatan boleh didapati pada kadar kepekatan yang rendah di dalam sungai. Salah satu bahan farmaseutikal yang paling banyak digunakan ialah asetaminofen (ASTP... | 8/4/2020 | 3/1/2019 | Nur Dina Zaulkiflee - Author | |
Extraction of oil from calophyllum inophyllum seeds optimization and kinetics studies of ultrasonic-assisted extraction Minyak daripada biji Calophyllum inophyllum (C. inophyllum) telah diekstrak dengan menggunakan dua teknik yang berbeza iaitu, teknik pengekstrakan ultrasonik (UAE) dan pengekstrakan Soxhlet (SE). Hasil ekstrakan minyak tertinggi yang telah direkodkan daripada teknik pengekstrakan ultrasonik adalah 55.44 ± 0.53 % pada masa pengekstrakan 20 minit, su... | 10/11/2019 | 3/1/2016 | Faiznur Mohd Fuad - Author | |
Extraction of oil from moringa oleifera seeds Tujuan kajian ini adalah untuk mengekstrak minyak daripada biji Moringa oleifera dengan menggunakan kaedah pengekstrakan Soxhlet dan untuk mengenalpasti ciri-ciri fizikal serta kimia minyak ini bagi tujuan perbandingan dengan minyak zaitun. Pengekstrakan Soxhlet menggunakan heptana dengan takat didih 98.42°C sebagai pelarut untuk mengekstrak minyak... | 8/11/2020 | 6/1/2015 | Amira Husna Taib - Author | |
Extraction study of acetaminophen from aqueous solution by using vegetable oils based emulsion liquid membrane Satu kajian mengenai pengekstrakan Acetaminophen (ACTP) yang juga dikenali sebagai paracetamol dari larutan akueus dengan menggunakan membran cairan emulsi berasaskan minyak sayuran (ELM) telah diselidiki. Dalam sistem ELM, terdapat 3 fasa utama iaitu fasa luaran, fasa membran dan fasa dalaman. Dalam fasa luaran terdiri daripada larutan ACTP berair... | 6/27/2019 | 6/1/2019 | Murshid Yaacob - Author | |
Fabrication and characterization of grapheme oxide-poly(vinyl alcohol) nanocomposite Proses penyejattelapan merupakan teknologi membran yang baru dan proses ini
sering diselidik untuk tujuan penyahhidratan alkohol. Bagi projek ini, kesan
penambahan graphene oksida (GO) dalam membran yang diperbuat daripada poli(vinil
alkohol) (PVA) untuk tujuan penyahhidratan etanol telah dikaji. GO sebanyak 0.05wt%
dan 0.20wt% telah ditambah k... | 5/17/2018 | 6/1/2016 | Quah Jia Xin - Author | |
Fabrication and characterization of polyvinyl alcohol asymmetric membrane supported by polyvinylidene fluoride for dehydration of ethanol via pervaporation Membran asimetri poli(vinil alcohol)-tiub nano karbon dinding berlapis/polyvinylidene fluorida/fabrik tanpa tenun (PVA-MWCNT/PVDF/Non-woven) telah dihasilkan untuk proses dehidrasi bagi larutan ethanol (95 wt. % ) dan air (5 wt. %) pada 30 °C melalui penyahhidratan. Tiub nano karbon dinding berlapis yang telah difungsikan dengan kumpulan karboksil ... | 4/27/2018 | 5/1/2017 | Tan Chee Yeang - Author | |
Fabrication and properties of multiwalled carbon nanotubes filled woven glass fibre reinforced epoxy laminated hybrid composites / Wan Dalina Wan Ahmad Dahalan Tiub nano karbon secara umumnya digunakan dalam fabrikasi komposit hibrid
dengan tujuan menghasilkan komposit ringan. Dalam kajian ini, beberapa kaedah
telah digunakan untuk mengisi tiub nano karbon berbilang dinding (MWCNT) di
antara lapisan fabrik kaca dalam komposit lamina epoksi diperkuat gentian kaca.
MWCNT diisi sama ada dengan menggunaka... | 11/18/2019 | 7/1/2017 | Wan Dalina Wan Ahmad Dahalan - Author | |
Fabrication of screen-printed base ethanol sensor using mesoporous SnO2 synthesized via SnCl4 hydrolysis process Objektif utama projek ini adalah untuk mengkaji prestasi pengesanan wap sensor gas tin dioksida (SnO2) yang disintesis melalui kaedah percetakan-skrin. Serbuk SnO2 nano berliang-meso telah disintesis melalui proses hidrolisis SnCl4 yang mudah menggunakan surfaktan kationik (cetyltrime thylammonium bromida, CTAB: CH3 (CH2) 15N + (CH3) 3Br-) sebagai ... | 5/17/2018 | 6/1/2016 | Paveethra Bhai Murugan - Author | |
Fe-clay as effective heterogeneous fenton catalyst for the decolorization of methyl orange Dalam penyelidikan ini, penyahwarnaan warna “Methyl Orange” (MO) telah dijalankan dengan menggunakan pemangkin yang disediakan melalui process pengsengnyawaan Ferum ke dalam tanah liat semulajadi (montmorilonit K10) dengan kehadiran H2O2. Pemangkin yang telah disediakan dispesifikasikan dengan menggunakan Mikroskop Imbasan Elektron (SEM) dan Fourie... | 5/21/2018 | 5/1/2016 | Siti Natasha Abdul Aziz - Author | |
Feasibility study of biopolymer for water shut-off treatment in oilfield industry Rawatan Sekatan Air digunakan sebagai satu kaedah untuk mengurangkan pengeluaran air dan pada masa yang sama untuk meningkatkan pengeluaran minyak terutama di telaga minyak matang. Dalam tesis ini, sistem gel polimer yang mengandungi xanthan gum daripada xanthomonas dan kromium asetat telah dikaji sebagai rawatan sekatan air. Nisbah isipadu dan kep... | 1/29/ | 5/1/2012 | Najaa Habib - Author | |
Feasibility study of regeneration of thin-coated layer adsorbent (paintosorp) Penjerapan digunakan secara meluas untuk rawatan air sisa disebabkan ia merupakan satu proses yang murah dan berkesan. Sejenis penjerap bersalut baru yang dinamakan ‘Paintosorp’ yang diformulasi daripada bentonit, bahan pengikat dan pelarut telah dihasilkan untuk berfungsi sebagai pengingkir warna. Selain kecekapan penjerapan, nilai ekonomi dan pra... | 7/29/2020 | 6/1/2015 | Lau Kok Leong - Author | |
Feasibility study of synthetic polymer for water shut-off treatment in oilfield industry Air yang dihasilkan bermakna mana-mana air yang dihasilkan ke permukaan bersama-sama dengan minyak dan gas. Ia adalah aliran sisa terbesar yang dihasilkan oleh industri minyak dan gas. Air yang dihasilkan adalah kebimbangan utama, dan pengeluaran air yg dihasilkan perlu dikurangkan. Air yang dihasilkan akan mengurangkan pengeluaran minyak dan gas k... | 8/25/2020 | 6/1/2013 | Nursyuhaida Mohamad Sobri - Author | |
Feature selection and model prediction of air quality using pm2.5
Kajian ini adalah untuk menjana model peramalan rangkaian neural suap depan (FANN) yang sesuai untuk meramalkan kualiti udara dengan menggunakan PM2.5. Kini, Malaysia masih belum mempunyai model peramalan untuk kepekatan PM2.5. Jadi, dengan model peramalan yang dijana, kepekatan PM2.5 dalam udara dapat diramalkan dengan menggunakan parameter mete... | 7/18/2018 | 6/1/2018 | Sharon Ding Tiew Kui - Author | |
FED batch phytoremediation by salvinia molesta on fish farm waste water Fitopemulihan memerihalkan pengolahan masalah persekitaran (biopemulihan) menerusi penggunaan tumbuh-tumbuhan untuk mengurangkan masalah tersebut tanpa menggali bahan kontaminasi dan melupuskannya di tempat yang lain. Dalam kertas ini, prestasi atas penambahan secara kumpulan (FB) dalam proses Fitopemulihan oleh kiambang S. molesta pada air sisa la... | 4/24/2018 | 5/1/2017 | Dineshkumar Muniandy - Author |