Thumbnail | Name
![]() | Publication Date | First Public Date | Contributors |
Cultivation of microalgae biomass for iodiesel production using palm oil mill effluent as nutrient source Kini, Malaysia merupakan negara penghasil dan pengeluar minyak sawit yang terbesar di dunia dengan purata penghasilannya lebih daripada 170 juta ton per tahun. Walau bagaimanapun, banyak effluen kilang minyak sawit (POME) yang mempunyai permintaan oksigen kimia (COD) dan permintaan oksigen biokimia (BOD) yang tinggi dihasilkan dan hal ini boleh men... | 1/30/2020 | 6/1/2013 | Leng Khen Sian - Author | |
Cultivation of microalgae chlorella vulgaris using municipal wastewater Kajian ini telah menilai keupayaan mikroalga Chlorella vulgaris untuk penghasilan biojisim dan rawatan air sisa perbandaran. Chlorella vulgaris telah dipupuk dalam air sisa lepas rawatan dari logi kumbahan dalam sistem kelompok. Pengoptimumam keadaan pertumbuhan untuk menghasilkan biojisim yang maksimum telah dijalankan. Biojisim mikroalga Chlorell... | 8/11/2020 | 6/1/2015 | Woo Muan Hoy - Author | |
Decolorization of palm oil mill effluent (pome) and aerobically treated palm oil mill effluent (at-pome) by aerated fenton process Advanced Oxidation Process (AOP) by Fenton reaction is one of the options to removed complex organic pollutants and decolourized the wastewater. Many researches have been done to upgrade the performance of treatment plant for palm oil mill effluent as the production of palm oil mill effluent increase with increase production of Crude Palm Oil (CPO)... | 8/10/2020 | 6/1/2015 | Azie Nurul Ain Ramlan - Author | |
Deep eutectic solvent (des) as a new solvent for lipase-catalyzed synthesis of glyceryl monocaffeate via transesterification / Puteri Norathirah Megat Abu Bakar Cecair ionik dan pelarut eutektik (DES) telah dikenal pasti sebagai pelarut alternatif yang mesra alam. Walau bagaimanapun, laporan kajian terbaru tentang cecair ionik telah menunjukkan bahawa bahan mentahnya (kation berasaskan imidazolium) memberi kesan toksik yang terhadap alam sekitar. Penggunaan DES sebagai pengganti cecair ionik memberi sinar ... | 8/4/2020 | 6/1/2019 | Puteri Norathirah Megat Abu Bakar - Author | |
Degradation of methylene blue using molecularly imprinted iron (iii) oxide prepared via hydrothermal method
Molekular ‘imprinting’ nanopartikel oksida ferum hematit (α-Fe2O3) telah dihasilkan melalui kaedah hidroterma. Sintesis ini dilakukan dengan menggunakan ‘Ferri Klorida Kontang’ (FeCl3.6H2O) dan Ammonium Hidroksida (NH3.H2O) sebagai bahan reaktan dan metilena biru sebagai agen struktur penerus. Pengaruh perbezaan suhu tindakbalas dan kehadiran age... | 7/18/2018 | 6/1/2018 | Ong Hoay Yee - Author | |
Deoxygenation of palmitic acid to diesel-like hydrocarbons via NI-SBA-15 Proses penyahoksigenan asid palmitik kepada hidrokarbon seperti diesel
menggunakan mangkin SBA-15 berfungsikan nikel telah dikaji. Pelbagai mangkin
SBA-15 berfungsikan nikel telah disintesis dengan mengubah muatan nikel dari 5 ke
10 wt% pada keadaan persediaan yang sama. Mangkin SBA-15 berfungsikan nikel
telah dicirikan dari segi morfologi dan ... | 4/27/2018 | 6/1/2017 | Nur Aziah Saadon - Author | |
Deoxygenation of used palm oil using tri-metal zeolite catalysts Dalam kajian ini, prestasi zeolite iaitu Y zeolite-Na+, Y zeolite-NH4+, Modernite dan ZSM-5 telah dikaji dari segi saiz liang melalui penyahoksigenan minyak kelapa sawit yang sudah dipergunakan. Reaksi pemangkinan telah dijalankan dalam reaktor tetap dengan suhu reaksi pada 350 oC dan berat halaju ruang jam pada 4 hr-1 secara berterusan selama 6 ja... | 1/27/2020 | 6/1/2013 | Ang Qian Yee - Author | |
Deposition of nylon membrane on carbon electrode for the development of ascorbic acid electrochemical biosensor
Biosensor elektrokimia adalah gabungan kaedah elektroanalitikal dengan kadar sensitif yang tinggi kerana kehadiran sistem pengesan sejenis biomolekul. Tujuan utama penyelidikan ini dilaksanakan adalah untuk mengkaji penyatuan antara asid askorbik (AA) dengan polyaniline (PANI) dan untuk menyiasat jenis - jenis respons elektrokimia yang terdiri da... | 7/18/2018 | 6/1/2018 | Noor Nadhirah Harith - Author | |
Design and synthesis of magnetic nanoparticles augmented microcapsule Polyvinylidene fluoride (PVDF) mikrokapsul dengan dan tanpa besi magnet oksida nanopartikel dengan pelarut yang berbeza disiapkan melalui kaedah inversi fasa. Fokus utama dalam kajian ini adalah untuk menghasilkan mikrokapsul PVDF dengan pelarut yang berbeza dan mengkaji pengaruh pelarut yang berbeza seperti dimetil formamida (DMF), N-metilpirolido... | 7/29/2020 | 6/1/2015 | Nordiana Abdul Rahman - Author | |
Design of molecular configuration of polyimide nanocomposite membrane for co2n2 separation / Tan Peng Chee Aplikasi luas membran poliimida (PI) untuk pemisahan CO2 perindustrian telah dihadkan oleh keseimbangan intrinsik antara kebolehtelapan dan kememilihan. Sehubungan itu, kajian ini menerokai reka bentuk molekul polimer PI dan pembangunan membran nanokomposit PI/partikel kerangka imidazolat zeolitik-8 (ZIF-8) untuk meningkatkan prestasi pemisahan gas... | 8/7/2020 | 5/1/2019 | Peng Chee Tan - Author | |
Determine the selectivity of membrane - based electrochemical biosensor to detect ascorbic acid Tujuan penyelidikan ini adalah untuk menentukan pemilihan membran nilon-6 berasaskan biosensor elektrokimia bagi mengesan asid askorbik (AA). Membran nilon-6 disintesis daripada manik nilon-6 (polimer) pada 18wt%, 76wt% asid formik (pelarut) serta 6wt% metanol sebagai bukan pelarut. Dalam kajian ini, kesan kepekatan asid askorbik (80Mm, 60mM, 40mM,... | 6/27/2019 | 6/1/2019 | Nur Najwa Syazwani Awang - Author | |
Development of a portable membrane-color-sensor for detection of heavy metal / Nur Atiah Azmi Satu keperluan asas bagi penderia permeteran warna berasaskan membran adalah untuk membenarkan sasaran analit untuk mencapai kepada kromofor sementara mengekalkan imobilisasi kromofor yang kuat pada permukaan membran. Kajian ini membuktikan persepsi asas bagi morfologi membran dan pengaruh mereka terhadap pengikatan kromofor untuk mengesan logam be... | 8/5/2020 | 7/1/2019 | Nur Atiah Azmi - Author | |
Development of calcium-based nanosorbent for post combustion capture of carbon dioxide Pemanasan global dan penukaran cuaca merupakan fenomena yang dahsyat yang sedang dihadapi oleh dunia kita pada era globalisasi ini. Dengan ini, majoriti menyalahkan karbon dioxsida yang menyebabkan pemanasan global. Karbon penangkapan dan penyimpanan telah dicadangkan sebagai satu alternatif yang menarik bagi mengurangkan pelepasan karbon dioxisida... | 1/30/2020 | 5/1/2013 | Lim Chun Yan - Author | |
Development of catalytic microporous media for micro thermophotovoltaic (tpv) power generation system Sistem penjana kuasa termofotovoltan (TPV) berskala mikro menggunakan konsep penukaran tenaga daripada tenaga kimia ke tenaga elektrik tanpa mana-mana bahagian bergerak untuk menjana tenaga elektrik. Dengan menggunakan hidrokarbon sebagai bahan bakar, kadar ketumpatan tenaga adalah 10 hingga 100 kali lebih besar daripada menggunakan bateri yang ter... | 1/29/2020 | 5/1/2013 | Amirul Islah Nazri - Author | |
Development of catalytic microporous media using palladium-based catalyst for mesoscale power generation system Meso-Skala sistem penjanaan kuasa diperlukan kerana tenaga penyimpanan kepadatan yang tinggi pada bahan api hidrokarbon pada kasarnya adalah 100 kali lebih daripada bateri moden. Pembakaran Mesoscale seperti telah menerima perhatian yang meningkat dalam beberapa tahun kebelakangan ini kerana banyak aplikasi yang berpotensi seperti elektronik kuasa ... | 8/18/2020 | 6/1/2014 | Nor Hasni Abdul Saat - Author | |
Development of catalytic microporous media using platinum-based catalyst for mesoscale power generation system Meso pembakar mempunyai kepaduan tenaga yang tinggi tetapi rendah kestabilannya menyebabkan pemangkin digunakan untuk penambahbaikan. Dalam kajian ini, pemangkin Pt/Al2O3 telah dibangunkan untuk sistem penjanaan kuasa berskala meso. Busa Al2O3 sebagai sokongan telah menjalani proses rawatan modifikasi ke atas permukaannya dengan menggunakan kaedah ... | 8/18/2020 | 6/1/2014 | Muhammad Yusri Ahmad - Author | |
Development of CuO-TiO₂-La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ mixed ionicelectronic Conducting ceramic membrane for oxygen Separation / Siti Salwa Hashim Kajian ini memfokuskan kepada penyediaan membran La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ (LSCF) untuk pemisahan oksigen pada suhu persinteran yang lebih rendah menggunakan campuran 83.3 mol% CuO-16.7 mol% TiO₂ (0-3% berat) sebagai aditif. Kesan penambahan aditif terhadap sifat persinteran, struktur kristal, mikrostruktur, modulus Young, kekuatan lenturan dan kada... | 5/9/2018 | 6/1/2015 | Siti Salwa Hashim - Author | |
Development of electrochemical biosensor based on nylon-6 membrane / Roswani Shaimi Jutaan manusia mati disebabkan ketiadaan dan ketidakbolehcapaian kemudahan diagnostik terutamanya dalam mengawal penyakit-penyakit penting, yang mana membawa kepada pembangunan biopenderia yang progresif. Malangnya, pengoksidaan secara langsung analit sasaran pada elektrod terdedah bagi biopenderia adalah proses tidak boleh balik dan memerlukan upa... | 8/6/2020 | 7/1/2019 | Roswani Shaimi - Author | |
Development of green caogulant for drinking water treatment/Siti Kamisah Malik Dalam kajian ini, air keruh sintetik dan air mentah digunakan untuk megenalpasti kemungkinan pembeku semulajadi dan kimia dalam eksperimen ujian balang. Ciri-ciri air keruh sintetik dan air mentah seperti kekeruhan dan pH telah dianalisis terlebih dahulu. Dos optimum, pH, kelajuan pengocakan dan masa penetapan untuk semua pembeku semula jadi dalam... | 10/5/2020 | 4/1/2011 | Siti Kamisah Malik - Author | |
Development of interactive learning simulator for process control using matlab simulink Pembelajaran subjek kawalan proses untuk pelajar kejuruteraan kimia menjadi sangat mencabar kerana sukar untuk memahami teori kawalan proses dan menghubungkan kawalan kursus dengan aplikasi industri. Kajian ini menumpukan kepada bagaimana penyesuaian latihan simulator ini untuk tujuan pendidikan, penggunaan pra-simulasi dan kajian pasca simulasi un... | 1/24/2019 | 6/1/2018 | Mohamad Muhaimin Md Yusof - Author | |
Development of magnetophoretic actuation composite membranes for removal of humic acid / Ng Qi Hwa Teknologi membran yang digunakan untuk penghasilan air yang bersih telah berkembang sejak beberapa tahun kebelakangan ini, disebabkan oleh reka bentuk padat modul membran, menurunkan penggunaan tenaga, dan kualiti efluen yang diakui. Walau bagaimanapun, pengotoran membran disebabkan oleh pemendapan bahan-bahan kotoran ke atas membran masih menjadi ... | 7/11/2018 | 6/1/2016 | Ng Qi Hwa - Author | |
Development of model-based control for esterification process in pervaporative membrane reactor / Tan Chin Wei Esterification is one of the important chemical reactions in the industry to produce
a wide variety of esters. Esterification is a typically reversible process suffering from
equilibrium condition. The coupling of esterification process with pervaporation process
is able to increase the conversion of reactants beyond the thermodjmamic equilibriu... | 5/8/2018 | 4/1/2009 | Tan Chin Wei - Author | |
Development of nanostructured gas sensing material as an ethylene gas detector / Maisara Azad Mat Akhir Gas etilena adalah bahan penting dalam pemasaran produk pertanian segar kerana ia boleh digunakan secara komersial untuk hormon tanaman tiruan, mengawal dan memantau proses pemasakan buah-buahan klimaterik. Menyedari kepentingan alat pengesan gas etilena untuk proses pemasakan buah-buahan, banyak kajian telah dijalankan untuk mengkaji pengaruh gas ... | 8/7/2020 | 4/1/2016 | Maisara Azad Mat Akhir - Author | |
Development of porous medium combustion for micro-power generation using Liquefied Petroleum Gas (LPG) fuel Prestasi busa alumina berliang sebagai medium berliang dan pembakaran pemangkin mikro menggunakan Ni/Al2O3 busa pemangkin menggunakan LPG sebagai bahan api telah diselidik dalam kajian ini. Ni / Al2O3 busa pemangkin telah dibangunkan melalui kaedah penjerapan jisim basah. Prestasi yang dikaji adalah lokasi api yang dihasilkan, komposisi gas serombo... | 4/24/2018 | 5/1/2017 | Mohammad Fadzli Mohd Sukardi - Author | |
Development of process model for isoamyl acetate synthesis in microreactor using nonlinear system identification method Ester merupakan sebatian organik yang amat berguna dan mempunyai aplikasi yang luas dalam bidang industri dan domestik. Memandangkan permintaan isoamil asetat yang tinggi di pasaran disebabkan oleh rasa pisangnya dan sifat fizikal yang membolehkan ia digunakan secara meluas dalam industri, ia telah menggalakkan penyelidik untuk mengkaji sintesis is... | 8/19/2020 | 6/1/2014 | Lim Sin Yen - Author |