Thumbnail | Name
![]() | Publication Date | First Public Date | Contributors |
Chemical surface modification of graphene nanoplatelets by carboxylation process for enhanced sorption capacities_Rabita Mohd Firdaus Achutan | ||||
Chitosan-based composite as effective adsorbent for methylene blue and reactive orange 16 Adsorben kos rendah telah digunakan secarame luas baru-baru ini bagi menggantikan adsorben kos yang tinggi. Dalam kajian ini, kitosan dan kulit halia telah dipilih untuk mensintesis adsorben hibrid yang mempunyai keupayaan untuk menyingkirkan Methylene Blue (MB) dan Reaktif Orange 16 (RO16) dalam masa yang sama. Komposisi terbaik untuk kitosan-hali... | 8/5/2020 | 6/1/2015 | Lee Jing Yi - Author | |
Clarifying kombucha characteristics, membrane separation and thermal treatment studies Kombucha terdiri daripada yis dan bakteria asid asetik, terutamanya Acetobacter Xylinum yang akan membentuk selulosa kulit tipis dalam teh. Kombucha disediakan dengan pelbagai teh dan gula kepekatan dan ditapai selama 14 hari. Gula digunakan sebagai sumber karbon dalam Kombucha penapaian. Sepanjang penapaian, pH, jumlah asids dan kekeruhan akan dis... | 8/17/2020 | 6/1/2014 | Susan Ling Ying - Author | |
Clustering of magnetic nanoparticles with and without magnetic field Nanopartikel besi oksida yang terdedah dan nanopartikel besi oksida yang telah difungsikan dengan sampel Poly (diallyldimethylammoniumchloride) (PDDA) disediakan dalam tiga kepekatan yang berbeza iaitu 50 ppm, 100 ppm dan 200 ppm. Kehadiran PDDA sebagai lapisan permukaan menyediakan penstabilan elektrosterik bagi zarah-zarah yang akan menyebabkan p... | 6/28/2019 | 6/1/2019 | Nur Syazwani Rohisham - Author | |
Clustering of polyelectrolyte coated magnetic nanoparticles under repetitive cycle of magnetization
Sampel zarah-zarah iron oksida (ZIO) terdedah telah disediakan dan telah difungsikan dengan menggunakan elektrolit poli(diallyldimethylammonium chloride) (PDDA) sebagai agen pelapisan untuk meningkatkan kestabilan koloid ZIO dalam penggantungan. Kehadiran PDDA sebagai lapisan yang terserap pada ZIO mewujudkan penstabilan elektrosterik terhadap za... | 7/18/2018 | 6/1/2018 | Muhammad Azwar Hafify Zulkifli - Author | |
Co2 removal using polyvinylidene fluoride mixed matrix membrane in membrane gas absorption / Nor Aini Ahmad Teknologi penyingkiran karbon dioksida (CO2) sangat penting untuk penulenan sumber tenaga seperti biogas. Antara teknologi penyingkiran CO2, membran penyerapan gas (MGA) boleh digunakan untuk menyingkirkan CO2 pada tekanan rendah. MGA mengintegrasi kelebihan membran dan proses penyerapan kimia dalam satu unit. Namun, pembasahan membran semasa penge... | 8/5/2020 | 6/1/2019 | Nor Aini Ahmad - Author | |
Colloidal stability of linear and branched-polyelectrolyte coated magnetic nanoparticles Sememangnya, kestabilan koloid adalah parameter utama untuk sebarang aplikasi nanopartikel inorganik. Kestabilan koloid yang rendah biasanya menyebabkan pembentukan magnet nanopartikel besi oksida (MIOPs) menggumpal kerana mengalami van der Waals dan tarikan magnet antara nanopartikel. Senario ini boleh dielakkan dengan pengubahsuaian permukaan nan... | 5/21/2018 | 6/1/2016 | Tan Yee Ling - Author | |
Combustion characteristics and flame stability within catalytic micro combustion Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, dunia telah menghadapi kemajuan trend dalam kejuruteraan pengecilan dan elektrokimia peranti mekanikal, dan menyebabkan permintaan tinggi penjanaan kuasa mikro dengan peranti rendah berat badan, tahan lama yang telah meningkatkan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pembakaran berskala mikro. Penjana kuas... | 8/4/2020 | 6/1/2015 | Siti Nur Rabi'atul 'Adawiyah Azahar - Author | |
Compact printed ultra-wideband monopole antenna with dual band-notched characteristic Satu ultra jalur lebar (UWB) ekakutub antenna bercetak dengan ciri-ciri dwi-jalur menakik telah dibentangkan. Tujuan utama projek ini adalah untuk mengelakkan gangguan antara UWB dengan sistem WLAN yang sedia ada dengan mempunyai ciri-ciri dwi-jalur menakik. Ciri-ciri dwi-jalur menakik ini boleh dicapai dengan memunarkan satu alat resonans cincin b... | 8/25/2020 | 4/1/2013 | Tan Chek Ling - Author | |
Comparative performance of natural coagulants for the treatment of fish farm wastewater
Proses pembekuan-pemberbukuan menggunakan chitosan dan ekstrak daripada benih Moringa oleifera sebagai bahan gumpal semula jadi telah dilaporkan untuk rawatan air sisa ternakan ikan dalam kajian ini. Objektif utama yang perlu dicapai adalah untuk menentukan bahan gumpal yang terbaik untuk penyingkiran tertinggi pepejal terampai melalui proses pem... | 7/18/2018 | 6/1/2018 | Fakhira Huda Che Yusuf - Author | |
Comparative study on the suitability of corn cob and empty fruit bunch in the fermentative production of xylitol by using candida guilliermondii /Chong Meng Yeong Kertas ini mengkaji kesesuaian tandan buah kosong kelapa sawit dan tongkol jagung dalam penghasilan xylitol dalam proses penapaian dengan menggunakan Candida guilliermondii. Keputusan hidrolisis menunjukkan bahawa hidrolisat tongkol jagung mengandungi kepekatan glukosa dan xilosa yang lebih tinggi pada suhu reaksi setinggi 100oC dengan menggunakan ... | 8/26/2020 | 4/1/2011 | Chong Meng Yeong - Author | |
Comparison between imc & imc based pid controller for neutralization process through process intensification/Mohamad Aziem Zakaria Sebuah strategi kawalan tidak linear yang telah diintensifikasikan untuk sistem pH telah dihasil dan dieksperimenkan .Keadaan operasi untuk proses sebenar telah diskala turunkan sehingga 85% disebabkan oleh intensifikasi proses . Proses pH adalah sangat tidak linear dan tidak boleh dikawal dengan baik oleh pengawal PI versi lama. Lakaran kawal... | 10/6/2020 | 4/1/2011 | Mohamad Aziem Zakaria - Author | |
Comparison between the effect of temperature and pH on aerobic granular and floccular sludge in aerobic treatment of pome Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji kesan suhu and pH terhadap enapcemar bebutir dan enapcemar flokulen dalam pencernaan aerob kumbahan kilang kelapa sawit (POME). Prestasi enapcemar bebutir dan floccular telah dinilai dengan merujuk kepada kadar pengikiran keperluan oksigen kimia (COD) dan kadar pengambilan oksigen spesifik (SOUR) masing-mas... | 1/30/2020 | 5/1/2013 | Leow Wei Jien - Author | |
Comparison of artificial neural network developed in matlab and python programming language Rangkaian neural adalah neuron yang dihubungkan dengan sinaps. Rangkaian
neural terdiri daripada tiga lapisan utama iaitu lapisan input, lapisan tersembunyi dan
lapisan output. Rangkaian neural tersebut akan menjalani proses pembelajaran mendalam
untuk meramal output dengan lebih tepat. Rangkaian neural menggunakan fungsi sigmoid
sebagai fungsi... | 6/27/2019 | 6/1/2019 | Muhammad Zulfaqar Mohd Roslan - Author | |
Compartmental profile of Modified Anaerobic Baffled Reactor (MABR) during Recycled Paper Mill Effluent (RPME) treatment- physico-chemical characteristics of anaerobic sludge Rawatan anaerobik adalah kaedah yang paling biasa digunakan dalam merawat efluen perindustrian, yang dalam laporan ini, rawatan anaerobik digunakan untuk merawat efluen kilang kertas kitar semula (RPME). Efluen kilang minyak kelapa sawit (POME) digunakan dalam reaktor baffled baffled (MABR) yang diubahsuai dengan RPME segar. MABR adalah makan haria... | 5/21/2018 | 6/1/2016 | Chong Yu Nong - Author | |
Concentrating propolis using microfiltration Penapisan membran adalah salah satu kaedah alternatif dalam pemekatan propolis. Kepekatan polifenol dan flavonoid yang diekstrak daripada propolis telah dilakukan dengan menggunakan mikrofiltrasi. Tiga membran yang berbeza iaitu PVDF, PTFE dan PVDF yang diubahsuai telah digunakan untuk mengkaji fluks meresap dan penolakan sebatian. Di samping itu, ... | 8/4/2020 | 6/1/2015 | Md Rasyidi Md Akib - Author | |
Control of batch esterification reactor using gmc controller /Sunarti Abdullah Model berasaskan kawalan suhu reaktor pengesteran telah dijalankan dalam penyelidikan ini. Pengawal yang digunakan adalah Generic Model Control (GMC) telah banyak digunakan dalam pelbagai bidang proses. Dalam tesis ini, simulasi dijalankan dengan menggunakan perisian MATLAB dan prestasi GMC dibandingkan dengan prestasi IMC-PID dan PID konvension... | 8/26/2020 | 4/1/2011 | Sunarti Abdullah - Author | |
Controlling membrane fouling through layer-by-layer assembly of polyelectrolyte and magnetite nanoparticles on cellulose acetate membrane Kotoran organik seperti bahan-bahan asid humik (HA) menyumbang kepada perubahan takterbalikkan kepada permukaan membran and penurunan fluks dalam proses-proses pemisahan membran. Untuk mengurangkan pengotoran di atas membran, kajian ini meneroka pengubahsuaian membrane selulosa asetat (CA) melalui kaedah salutan berlapisan menggunakan chitosan, pol... | 5/21/2018 | 6/1/2016 | Vasanthan Pandiyan - Author | |
Controlling multiple input multiple output (mimo) for binary distillation column Fokus penyelidikan ini adalah mengenai pengawalan Pelbagai Input Pelbagai Output (MIMO) proses untuk kadar sulingan (D) – kadar mendidih (V) dan kadar refluks (L) - kadar mendidih (V) konfigurasi. Terdapat sejumlah 3 fasa dalam proses simulasi ini dengan 2 pemboleh ubah terkawal (CV). Dalam fasa 1, fungsi pemindahan dan keluk yang terbaik diperoleh... | 6/27/2019 | 6/1/2019 | Muhammad Syafiq Sulaima - Author | |
Conversion of dried leaves into hydrochar through hydrothermal carbonization Dalam kajian ini, daun kering Khaya senegalensis telah ditukar kepada hidrochar oleh hidroterma karbonisasi pada suhu yang berbeza, iaitu, 200 ºC, 225 ºC dan 250ºC dengan menggunakan tiga masa yang berbeza; 24 jam, 48 jam dan 72 jam. Objektif utama kajian ini adalah untuk mengkaji kesan suhu dan masa dalam menghasilkan hidrochar. Objektif yang sete... | 6/28/2019 | 6/1/2019 | Thineswaren V.Subramaniam - Author | |
Copper removal through leaching process for gold recovery in e-waste Generasi sisa peralatan elektrik dan elektronik yang berterusan seperti papan litar bercetak, PCB menyebabkan masalah alam sekitar yang serius kerana sisa tersebut dilupuskan di tapak pelupusan. Oleh itu, kitar semula sisa electronik seperti pengekstrakan unsur berharga seperti emas ialah penyelesaian yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Ujia... | 5/21/2018 | 6/1/2016 | Kong Wei Qing - Author | |
Correlating membrane morphology and its performance on biosensor Kebelakangan ini, semakin banyak penyelidikan tentang kaedah untuk mensintesis membran. Kajian ini akan menilai pengesanan asid askorbik melalui aliran penyerapan sisi dan imobilisasi protein yang dipengaruhi oleh morfologi membran. Dalam kerja ini, membran telah disediakan dengan mencampurkan Nylon 6 sebagai polimer dan metanol sebagai pelarut. Me... | 6/28/2019 | 6/1/2019 | Nurul Aini Zulkifly - Author | |
Correlating the synthesis protocol and properties of polyimide film for Co2 removal
Membran poliimide mempunyai pelbagai aplikasi, terutamanya dalam industri gas asli untuk menyingkirkan CO2. Walaupun membran poliimide telah dikaji secara meluas dan digunakan dalam industri, pengaruh protokol sintesisnya terhadap sifat-sifat filem poliimide yang memihak kepada penyingkiran CO2 masih lagi difahami secara mendalam. Oleh itu, polii... | 7/18/2018 | 6/1/2018 | Yiauw Diing Ye - Author | |
Corrosion inhibition of mild steel in 1 M hydrochloric acid solution by Cymbopogon Citratus leaves extract Kesan perencatan bagi ekstrak Cymbopogon Citratus terhadap kakisan keluli lembut di dalam larutan 1M asid hidroklorik telah dikaji melalui ukuran penurunan berat logam. Kadar kakisan keluli lembut telah menurun dengan kehadiran ekstrak C. citratus. Kecekapan perencatan menaik apabila kepekatan ekstrak C. citratus menaik sehingga 2 g/L untuk mendapa... | 4/24/2018 | 6/1/2017 | Ali Hassan Hamzah - Author | |
Corrosion inhibition performance of Manihot esculenta (cassava) leaves extract on aluminium in 1m hcl solution Kajian ini telah dicadangkan untuk mengkaji perencatan kakisan aluminium dalam 1M HCl dengan menggunakan ekstrak daun Manihot esculenta (ubi kayu). Perencatan kakisan aluminium menggunakan ekstrak daun M. esculenta (ubi kayu) dalam 1M HCl dikaji dengan menggunakan analisis penurunan berat pada pelbagai kepekatan perencat, suhu dan masa perendaman. ... | 6/27/2019 | 6/1/2019 | Nur Syafiqah Nasrin Ismail - Author |