Thumbnail | Name
![]() | Publication Date | First Public Date | Contributors |
Characterization and potential industrial appication of gypsum rich waste Sisa buangan Gypsum NUF yang dihasilkan oleh pemprosesan elemen nadir bumi dicirikan dan dianalisa untuk membandingkan antara gypsum semulajadi dan menilai kesesuaian kualiti mereka untuk aplikasi perindustrian. Ia menggunakan Pembelauan Sinar-X(XRD), Analisis Spektrum Inframerah (FTIR), Mikroskop Imbasan Elektron (SEM), Analisis Pengimbasan Berbez... | 10/5/2018 | 6/1/2018 | Nur Nadhirah Zailan - Author | |
Characterization and pretreatment for silica sand in removing the associated mineral Dalam kajian ini, pencirian dan rawatan awal untuk pasir silika dalam mengeluarkan benda asing telah dilakukan dengan menggunakan pengkonsentrat pilin dan pemisah magnet. Tujuan utama penyiasatan ini adalah untuk menaik taraf kandungan silika pasir pantai untuk proses pembuatan kaca. Pertama, analisis taburan saiz partikel, analisis XRD dan analisi... | 4/2/2018 | 7/1/2017 | Muhammad Nadzmi Ruslan - Author | |
Characterization and processing of silica sand using spiral concentrator Dalam kajian ini, pencirian dan pemprosesan pasir silica telah dijalankan dengan menggunakan pengkonsentrat pilin. Tujuan utama penyiasatan ini adalah untuk meningkatkan kandungan silika dalam pasir bekas lombong untuk prosess pembuatan kaca. Oleh itu, analisis taburan saiz partikel dan analisis XRF telah dijalankan terhadap sampel mentah di pering... | 2/8/2019 | 6/1/2016 | Pugalyenthiran Sinaiyah - Author | |
Characterization and properties of chitosan-filled rubber compuonds / Shazlin Mohamed Shaari Penggunaan bahan-bahan dari sumber boleh diperbaharui di dalam sebatian getah asli adalah sangat bermanfaat oleh kerana dapat meminimakan kos serta meminimakan pencemaran persekitaran disebabkan mempunyai sifat terbiodegradasi. Dengan tujuan itu, kajian ini dilaksanakan untuk melihat kebolehlaksanaan penggunaan kitosan sebagai pengisi dalam sebatia... | 6/7/2018 | 2016 | Shazlin Mohamed Shaari - Author | |
Characterization and properties of polypropylene recycled acrylonitrile butadiene rubber rice husk powder composites / Ragunathan Santiagoo Komposit elastomer termoplastik bagi adunan polipropilena (PP)/ getah kitar semula akrilonitril butadiene (NBRr)/ serbuk sekam padi (RHP) telah dikaji. Kesemua sampel ujian disediakan dengan menggunakan pencampur dalaman Haake Rheomix Polydrive R600/ 610 pada suhu 180°C dan kelajuan rotor 50 rpm. Sampel tersebut kemudian dibentuk menggunakan pengac... | 6/6/2018 | 4/1/2013 | Ragunathan Santiagoo - Author | |
Characterization and upgrading of silica sand from cambodia by using attrition scrubbing Objektif projek ini adalah untuk menaiktaraf pasir silika dari Kemboja untuk industri pembuatan kaca. Untuk pembuatan kaca, semua benda asing perlu diasingkan daripada pasir silika. Ini adalah kerana benda asing tersebut akan memberi kesan terhadap pembuatan kaca terutamanya oksida besi (Fe2O3) yang mana akan memberi kesan kepada warna kaca tersebu... | 4/8/2019 | 6/1/2015 | Siti Norhidayu Mohamed - Author | |
Characterization and wettability of superhydrophobic filled plasticized polyvinyl chloride Pada masa kini, permukaan superhidrofobik telah menjadi tumpuan dalam industri penyelidikan. Ini kerana permukaan superhidrofobik dapat digunakan dalam pelbagai aplikasi seperti salutan, tekstil dan bidang bioperubatan. Istilah superhidrofobik menerangkan sifat kebolehbasahan yang lemah pada permukaan dengan sudut sentuh lebih besar daripada 150o. ... | 4/4/2018 | 7/1/2017 | Muhammad Hanif Marahat - Author | |
Characterization of amang from northern peninsular Malaysia Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti dan mengetahui sifat-sifat mineral berat yang terkandung di dalam amang yang terdapat di sekitar utara Malaysia. Terdapat dua sampel yang berlainan tempat di dalam kajian ini iaitu sampel yang di ambil di Tronoh dan sampel yang di ambil di Simpang Pulai. Beberapa ujian telah dilaksanakan dalam kajian in... | 2/10/2020 | 5/1/2019 | Muhammad Khairul Nizam Razali - Author | |
Characterization of electroless Ni-P AND Ni-P-Al2O3 composite coating on Al 6061 alloy Aluminium dan aloinya mempunyai ketumpatan yang rendah dengan kekakuan dan rintangan kakisan yang baik. Walaupun aluminium mempunyai sifat-sifat yang baik, ianya masih terdedah kepada haus dan kakisan. Satu penyelesaian yang mungkin untuk melindungi produk aluminium daripada haus dan kakisan ialah dengan meletakkan lapisan nikel-fosforus (Ni-P) lap... | 2/11/2019 | 6/1/2016 | Chai Chia Chang - Author | |
Characterization of filled epoxy thin film composites for dielectric application Dalam kajian ini, sifat dielektrik, mekanikal dan terma komposit filem nipis epoksi terisi pelbagai jenis pengisi telah dikaji. Bahan pengisi dan epoksi disediakan dengan menggunakan pencampuran ultrasonik dan komposit filem nipis difabrikasi dengan kaedah lapisan putaran. Dalam peringkat petama, komposit filem nipis epoksi terisi mineral kalsium k... | 5/8/2018 | 5/1/2015 | Poh Chen Ling - Author | |
Characterization of lithium vanadium oxide anode with agar binder in aqueous rechargeable lithium ion batteries Tujuan projek ini adalah untuk mengkaji kesan pengikat agar dalam anod litium vanadium oksida (LiV3O8) terhadap struktur, morfologi dan prestasi elektrokimia elektrod tersebut. Anod adalah diperbuat dengan menambah bahan aktif (LiV3O8), konduktor elektrik (grafene) dan pengikat (agar) dalam nisbah yang terperinci yang mana peratus agar dipelbagaika... | 4/9/2018 | 6/1/2017 | Soo Kuan Lim - Author | |
Characterization of refractory behaviour of complex gold ore by diagnostic leaching Dalam kajian ini, sampel bijih emas telah diperolehi daripada Selinsing Gold Mine Manager Sdn Bhd. Maklumat mineralogi yang diperoleh telah digunakan untuk kajian pelarutlesapan diagnostik untuk menentukan sifat refraktori sampel bijih emas. Kajian mineralogi termasuk pemerhatian secara fizikal sampel bijih emas untuk mencari kaedah pelarutlesapan ... | 2/11/2020 | 7/1/2019 | Amirul Aiman Ab Rasid - Author | |
Characterization of resistates and gold mineralization from soil samples in the straight creek area (block B) Gua Musang, Kelantan Pulai Mining Sdn Bhd merupakan sebuah kawasan lombong emas lanar yang aktif di Kelantan. Kajian dan pencirian mineral telah dilakukan terhadap sisa daripada sampel tanah yang telah dibasuh dan tanah liat dan kelodaknya telah dibuang. Sampel tanah ini diambil daripada kawasan Straight Creek yang merupakan salah satu kawasan untuk program eksplorasi ... | 7/16/2020 | 7/1/2012 | Nor Amni Adira Abdul Moin - Author | |
Characterization of silica for ferrosilicon application Tujuan kajian ini adalah pencirian silika untuk kegunaan dalam industri ferrosilikon
berpandukan tiga ciri utama iaitu fizikal, haba dan mekanikal. Sampel silika telah diambil dari
dua tempat yang berbeza iaitu Perak, Malaysia dan China. Pencirian fizikal termasuk
mikroskop optik, dan imbasan mikroskop elektron (SEM) yang dilengkapi dengan serak... | 7/15/2020 | 6/1/2015 | Syafawati Sulaiman - Author | |
Characterization of various types of nanofillers filled crosslinked polyethylene composites for cable application / Lim Kai Sheng Kajian ini adalah untuk mengkaji kesan pengisi nano terhadap sifat
mekanikal, fizikal, dielektrik dan terma matriks polietilena tersambung silang
(XLPE). Pengisi nano yang tidak dirawat adalah zink oksida (ZnO) dan aluminium
oksida (Al2O3). Pengisi nano yang telah dirawat adalah tanah liat (OMMT), ZnO
dirawat dengan 3-aminopropyltriethoxysilane... | 7/2/2020 | 4/1/2018 | Kai Shen Lim - Author | |
Characterization, delignification and hydrolysis of Malaysia switchgrass for sugar extraction Penukaran lignoselulosa ke etanol adalah teknologi berpotensi untuk menambahbaik biobahan-api generasi pertama dan bahan api fosil. Walau bagaimanapun, struktur kompleks biojisim lignoselulosa merupakan cabaran utama kepada penukaran biojisim tersebut. Untuk memperbaiki dan meningkatkan penghadaman enzim switchgrass sebagai biojisim lignoselulosa u... | 4/2/2018 | 6/1/2017 | Wai Weng Sin - Author | |
Characterization, delignification and hydrolysis of malaysian elephant grass for the recovery of sugar Kenaikan harga minyak mentah dan kejatuhan nilai rizab bahan api fosil di seluruh dunia menjadi salah satu halangan yang paling sukar yang mesti dihadapi pada zaman moden ini ditambah dengan pemanasan global yang tidak dapat dielakkan yang boleh memberi kesan buruk kepada alam sekitar disebabkan oleh peningkatan penggunaan petroleum. Walau bagaiman... | 4/2/2018 | 6/1/2017 | Muhammad Aiman Shahifulnaas - Author | |
Charactrerization of Cambodian clays and their suitability for ceramic tiles applications / Bun Kim Ngun Kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk memberikan data saintifik
yang lebih mendalam tentang pencirian tanah liat Kemboja dan kesesuaiannya bagi
aplikasi jubin seramik. Kajian ini meliputi tiga bahagian – Bahagian I adalah
berkaitan dengan pencirian sifat-sifat sampel tanah liat mentah, Bahagian II adalah
penyelidikan ke atas perubahan s... | 5/15/2018 | 3/1/2012 | Bun, Kim Ngun - Author | |
Charactrerization of Cambodian clays and their suitability for ceramic tiles applications / Bun Kim Ngun Kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk memberikan data saintifik yang lebih mendalam tentang pencirian tanah liat Kemboja dan kesesuaiannya bagi aplikasi jubin seramik. Kajian ini meliputi tiga bahagian – Bahagian I adalah berkaitan dengan pencirian sifat-sifat sampel tanah liat mentah, Bahagian II adalah penyelidikan ke atas perubahan sifat... | 10/23/2017 | 3/1/2012 | Bun, Kim Ngun - Author | |
Chitosan binder in graphene anode for aqueous rechargeable lithium ion batteries Tujuan projek ini adalah untuk mengkaji kesan pengikat sitosan dalam anod grafin terhadap prestasi fizikal dan elektrokimia elektrod tersebut. Anod diperbuat daripada grafin dan pengikat sitosan yang mana nilai grafin ditetapkan sebanyak 0.02 g dengan peratus sitosan dipelbagaikan. Elektrod aktif tersebut dikaji dalam sel-separuh. Analisis struktur... | 2/19/2020 | 7/1/2019 | Ahmad Sufi Mohamed - Author | |
Chlorination of carbothermal reduced and nitride Malaysian ilmenite Pengklorinan suhu rendah merupakan satu alternatif kepada proses pengekstrakan bijih titanium
melalui proses Kroll. Kajian kinetik Ilmenit Malaysia ini merupakan persediaan kepada
aplikasi industri. Projek ini memperkenalkan unsur polystyrene sebagai sumber karbon
alternatif bagi proses karbotherma penurunan dan interaksinya didalam proses pengk... | 4/8/2019 | 6/1/2015 | Faris Amali Alis Ali - Author | |
Chlorination of nitrided Malaysian ilmenite concentrate reduced with polypropylene and coal / Najwa Ibrahim Penghasilan TiOxCyNz daripada ilmenit Malaysia dan pengklorinan pada suhu rendah untuk menghasilkan TiCl4 telah diteliti dalam projek ini. Objektifnya adalah untuk meningkatkan teknologi altenatif bagimenghasilkan TiCl4. Kesan terhadap masa CTRN, ratio karbon kepada oksigen dan penambahan plastik PP kedalam arang bagi pembentukan Fe dan TiOxCyNz da... | 7/15/2020 | 1/1/2019 | Najwa Ibrahim - Author | |
Ciri-ciri kapur dan kapur terhidrat dari barat kuching, sarawak dalam industri kimia, khususnya dalam pembuatan kalsium karbida dan peluntur kalsium hipoklorit/Liliana Weston Anjot Batu kapur merupakan sejenis batuan yang tidak asing lagi terutamanya dikalangan para pengkaji di mana ia mempunyai pelbagai kegunaan di dalam pelbagai jenis industri penting masa kini. Di Malaysia khasnya, taburan batu kapur telah dikenalpasti dengan meluasnya, dari utara sehinggalah selatan Semenanjung Malaysia dan juga di Sarawak serta Borneo Ut... | 11/5/2020 | 3/1/2005 | Liliana Weston Anjot - Author | |
Coating effect on the resistance spot welding (rsw) Kimpalan Rintangan Bintik (RSW) adalah proses gabungan bahan dimana ia
digunakan secara meluas dalam industri aeroangkasa dan automotif baru-baru ini. Terdapat
banyak penyelidikan yang membincangkan mengenai kesan parameter kimpalan dan bahan
bersalut terhadap sifat-sifat dan ciri tempat kimpalan bersama. Kajian ini memberi lebih
tumpuan kepada... | 2/14/2020 | 5/1/2019 | Nur Salsabila Mohd Khairul Nizam - Author | |
Cold spray deposition of hybrid composite coating on magnesium for implant application Magnesium is a light weight material which makes it prospective to become a
suitable replacement to denser metal such as steel, titanium and aluminium in orthopaedic
implant application. However major drawback is its high and localised corrosion rate in
biological environment, and it would fail prematurely due to its poor mechanical integrity.
... | 1/30/2019 | 6/1/2016 | Tang Chin Wui - Author |