Thumbnail | Name
![]() | Publication Date | First Public Date | Contributors |
Parametric optimization of friction stir welding of dissimilar al 5083 and al 6061 alloys using taguchi method Kimpalan geseran teraduk ialah teknik terbaik penyambungan di antara aloi aluminium yang berbeza untuk aplikasi aeroangkasa, automobil, pertahanan dan pembinaan kapal. Dalam kajian ini, proses parameter bagi kimpalan geseran teraduk untuk sambungan aluminium berbeza di antara aloi Al 5083 dan aloi Al 6061 telah dikaji. Parameter kimpalan geseran te... | 2/13/2020 | 7/1/2019 | Syazfiqa Farina Muzammil - Author | |
Parametric studies of Malaysian ilmenite acid leaching Proses pelarutlesapan ilmenit dari Malaysia telah dijalankan dengan menggunakan asid hidroklorik sebagai pelarut tanpa kehadiran pemangkin. Sampel ilmenit telah dibuat beberapa ujian pencirian seperti kajian mikroskop, XRF, XRD dan analisis PSD. Hasil kajian XRF menunjukkan bahawa sampel ilmenit yang terdiri daripada beberapa elemen utama seperti t... | 4/8/2019 | 6/1/2015 | Nurhanis Abd Hamid - Author | |
Passive treatment of acidic mine drainage by using limestone and calcite as the neutralizing agents (bukit besi, Terengganu) Saliran lombong asid (AMD) telah menjadi kebimbangan utama yang dihadapi oleh mana-mana tapak perlombongan operasi di seluruh dunia. Masalah utama yang berkaitan dengan AMD ialah ia mempunyai nilai pH atau berasid rendah serta mengandungi logam berat. Kajian ini memberi tumpuan kepada peningkatan pH AMD yang diketahui rendah, serendah pH dua dan ju... | 2/11/2020 | 7/1/2019 | Nur Amirah Nabilah Ali Khan - Author | |
Passive treatment of synthetic amd via vertical flow bed system Saliran lombong asid (AMD) adalah isu alam sekitar yang berlaku di seluruh dunia termasuk Malaysia. AMD boleh dicirikan sebagai larutan berasid di mana ia mengandungi kepekatan tinggi sulfat dan pepejal terbenam yang dikenali sebagai logam berat. Objektif penyelidikan ini adalah untuk mencirikan media rawatan yang digunakan dalam kerja penyelidikan... | 2/11/2020 | 7/1/2019 | Ahmad Hazeem Rasedi - Author | |
Patterning of strechable photoactive acrylate-siloxane copolymer using photolithography technique Kopolimer Akrilat-Siloksana yang merupakan sejenis sebatian fotoaktif fotoresis telah Berjaya di hasilkan di atas PDMS substrat melalui proses yang dikenali sebagai fotolitografi. Mengikut permerhatian, jika amaun penggunaan Tin bertambah, kejelasan resolusi corak juga akan bertambah disebabkan oleh pertambahan tindak balas kimia di antara molekul-... | 1/29/2019 | 6/1/2016 | Wan Mohamad Hafiz Wan Zainal Abidin - Author | |
Pembentukan fasa dalam serbuk plzt dengan kaedah mendak /Tan Kian Ann Projek ini adalah mengenai sintesis serbuk [Pb0.91La0.09(Zr0.65Ti0.35)0.9775]O3 (PLZT) dengan kaedah mendak. Serbuk PLZT yang homogen disediakan daripada bahan-bahan kimia plumbun (ll) nitrat, lanthanum klorida, larutan zirkonia (lV) propoksida dan larutan titanium (IV) isopropoksida dengan trietanolamina (TEA) sebagai penstabil. Serbuk mula dipero... | 8/12/2020 | 3/1/2004 | Tan Kian Ann - Author | |
Pemendapan larutan kimia filem nipis kuprum oksidai Kaedah pemendapan larutan kimia yang digunakan di dalam projek ini untuk
menghasilkan filem nipis kuprum oksida ialah proses nitrat. Proses nitrat ini
diubahasuai dalam projek ini melalui pelarutan kuprum nitrat di dalam air suling atau
alkohol dengan penambahan agen pelekatan seperti etanolamine bagi membantu
pembasahan pada substrat kaca. Beb... | 10/21/2020 | 5/1/2007 | Ong Yee Wei - Author | |
Pemprosesan hidrokimia bagi pelarutan zink daripada sisa penggalvanian zink /Wan Samshida Nazira Wan Salim Sisa sekunder yang mengandungi zink dijanakan daripada industri metalurgi seperti industri penggalvanian, industri tuangan, industri peleburan dan pelbagai lagi. Sisa ini mengandungi bendasing yang berbeza – beza bergantung pada sumbernya. Proses hidrokimia merupakan kaedah yang efektif untuk merawat dan mengawal kandungan bendasing di dalam sisa z... | 11/26/2020 | 5/1/2005 | Wan Samshida Nazira Wan Salim - Author | |
Penambah abu sekam padi sebagai gantian silika di dalam jasad tembikar putih /Illiana Ab. Halim Abu sekam padi ialah bahan mentah buangan dari kilang yang mempunyai kandungan silika yang tinggi. Oleh itu, abu sekam padi mempunyai potensi yang tinggi untuk digunakan bagi tujuan komersil. Dalam penyelidikan ini, abu sekam padi telah dicampurkan dengan kaolin, tanah liat bebola dan feldspar bagi menggantikan silika yang sedia ada mengikut kompos... | 11/4/2020 | 3/1/2005 | Illiana Ab. Halim - Author | |
Penambahbaikan sifat termal bagi perekat berasaskan resin epoksi untuk aplikasi suhu tinggi menggunakan pengisi seramik /Siti Fakhriah Mustafha Resin epoksi menjadi sangat penting kepada bidang kejuruteraan beberapa tahun yang lalu. Komponen yang dihasilkan dengan bahan berasaskan resin epoksi memberikan sifat mekanikal, elektrikal dan termal yang menarik. Resin epoksi merupakan satu daripada bahan polimer termoset yang penting, dan ia digunakan di dalam komposit termaju, salutan, struktur... | 11/26/2020 | 5/1/2006 | Siti Fakhriah Mustafha - Author | |
Pencirian abu kayu bagi kegunaan komersial /Masayu Dollah Industri berasaskan kayu dan logi kuasa banyak menyumbang kepada penghasilan sebahagian besar abu daripada kayu atau ‘wood ash’. Kaedah pelupusan yang biasa digunakan sejak dahulu lagi bagi abu kayu yang dihasilkan adalah sebagai bahan untuk timbus guna tanah. Peraturan baru dalam memelihara alam sekitar telah menaikkan kos untuk pelupusan secara ... | 8/12/2020 | 3/1/2004 | Masayu Dollah - Author | |
Pencirian dan pertumbuhan lapisan silikon dioksida dengan kaedah pengoksidaan basah Penggunaan silikon wafer dan lapisan silikon dioksida adalah luas dalam industri
semikonduktor. Projek penyelidikan ini adalah pencirian dan pertumbuhan lapisan silikon
dioksida yang nipis dengan kaedah pengoksidaan basah. Dalam pengoksidaan basah ini,
wap air (sebagi seumber oksigen) dialirkan ke dalam relau pengoksidaan untuk
menumbuhkan lapi... | 10/21/2020 | 3/1/2007 | Toh Chen Cuan - Author | |
Pencirian kesesuaian kaolin dari Gua Musang, Kelantan untuk kegunaan industri kertas Projek ini dijalankan dengan tujuan untuk mengkaji sifat-sifat kaolin tempatan
untuk kegunaan industri kertas. Kajian ini melibatkan sifat-sifat kimia dan fizikal.
Sampel diperolehi dari kawasan sekitar Gua Musang, Kelantan.
Kaolin merupakan satu bahan yang berwarna putih dan berbutir halus. Ia dikaji
untuk mengetahui kesesuaiannya dalam sesuat... | 10/27/2020 | 3/1/2004 | Dewi Suriyani Che Halin - Author | |
Pencirian lempung bebola dari sarawak barat serta kesesuaiannya dalam industri seramik /Ruby Anak Langi Penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian sifat mineralogi, fizik, kimia dan jasad bakar lempung bebola dari kawasan Tapah dan Balai Ringin, Sarawak Barat dalam industri seramik. Sebanyak empat sampel bahan mentah dengan setiap satu seberat 5 kg diambil dari kawasan Tapah di dua tempat dan dua kedalaman yang berlainan. Sebagai perbanding... | 8/12/2020 | 3/1/2004 | Ruby Anak Langi - Author | |
Pencirian sifat elektrik lapisan oksida silikon di atas silikon wafer/Puah Sze Sien Projek yang dijalankan ini adalah untuk membezakan sifat–sifat mekanikal komposit matrik logam yang dihasilkan dari dua jenis kaedah fabrikasi yang berbeza iaitu metalurgi serbuk dan penuangan. Sebanyak tiga set sampel telah dihasilkan melalui kedua–dua kaedah ini dimana tiga sampel di dalam setiap set mempunyai komposisi serbuk abu terbang sebanya... | 11/5/2020 | 3/1/2005 | Puah Sze Sien - Author | |
Penentuan modulus young menggunakan kaedah getaran sonik / Noor Haslini Hassan The main objective of this project was to evaluate the measurement of elastic modulus of
material by using sonic wave vibration. Here, sonic vibration test was used to obtain
^ values for flexural, longitudinal and torsion wave frequencies in material by using
EMOD-Grindosonic MK 5 machine. From the frequencies, the values of elastic modulus
an... | 11/14/2017 | 1/31/2000 | Noor Haslini Hassan - Author | |
Penentuan tenaga pengaktifan dan mekanisme pengoksidaan kuprum dalam keadaan gas termampat pada suhu 200℃ hingga 1000℃ Projek ini bertujuan mengkaji mekanisme pengoksidaan logam kuprum dalam keadaan udara termampat pada suhu 200℃, 300℃, 400℃, 600℃, 800℃ dan 1000℃. Kuprum yang digunakan sebagai bahan saling hubungan dalam teknologi integrasi skala ultra besar litar bersepadu mengalami masalah pengoksidaan. Selain itu, cuprous oxide (Cu2O) dipercayai boleh digunakan ... | 10/21/2020 | 5/1/2007 | Ng Siew Nee - Author | |
Pengaruh bahan tambah metakaolin sebagai bahan pengganti dalam peresapan ion klorida dalam mortar Kajian ini dijalankan untuk menentukan kadar keofisen peresapan ion klorida yang
melalui mortar. Faktor utama yang ingin dikaji adalah kesan penambahan metakaolin
dengan komposisi yang berbeza keatas peresapan ion klorida dalam mortar. 4 sampel
yang dijalankan ujikaji dimana satu sampel tidak ditambah dengan metakakaolin dan tiga
sampel lagi di... | 10/23/2020 | 3/1/2005 | Mohd Norhanizan Mohd Zain - Author | |
Pengekstrakan aluminium daripada sisa aluminium melalui kaedah pelarutlesapan atmosferik dan pelarutlesapan bertekanan tinggi dengan bes natrium hidroksida Disertasi ini mengkaji pelarutan kimia aluminium oksida daripada sisa metalurgi aluminium dengan menggunakan pendekatan kaedah pengekstrakan hidrometalurgi. Objektif utama kajian adalah memperolehi aluminium pada akhir eksperimen melalui penentuan parameter optimum selain membina satu proses pengitaran semula sisa aluminium tanpa mendatangkan bahay... | 10/20/2020 | 5/1/2007 | Nik Nur Azza Nik Adik - Author | |
Pengelasan mineralogi dan kimia bagi lempung dari sarawak barat, malaysia untuk kegunaan dalam industri jubin di Malaysia. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji ciri-ciri kimia, mineralogi, fizikal dan sifatsifat
jasad bakar lempung dan melihat kesesuaiannya untuk kegunaan dalam
industri seramik terutamanya industri jubin. Lima sampel dikutip dari empat
kawasan di Sarawak Barat yang setiap satunya diambil di Kampung Sebangkoi,
Kawasan Jaong dan Telaga Air serta dua ... | 10/27/2020 | 3/1/2004 | Hazrina Abdul Rahman - Author | |
Penggunaan konduktif terma poliuretana sebagai bahan terma antaramuka yang mungkin Kemungkinan menggunakan poliuretana sebagai matriks bahan terma
antaramuka (BTA) telah dikaji. Kesan jenis pengisi yang berlainan dan pembebanan
pengisi berbeza pada ciri-ciri BTA juga telah dikaji. Alumina, aluminium nitrat dan
silikon karbida digunakan sebagai tetulang dalam matriks poliuretana. Sifat terma dan
mekanikal juga dinilai. Keputus... | 10/23/2020 | 3/1/2005 | Wong Yoke Pei - Author | |
Penghasilan busa epoksi teras terapit kesan agen peniupan dan kalium hidroksida terhadap sifat-sifat mekanikal busa terapit Perkembangan dalam penghasilan busa berasaskan termoset semakin berkembang sejak akhir-akhir ini. Ini termasuklah busa berasaskan epoksi. Busa epoksi memberikan beberapa ciri-ciri menarik seperti rintangan kimia, lembapan, sifat penebatan yang baik, kekuatan, mampatan dan kekuatan hentaman. Perkembangan terkini dalam aplikasi busa epoksi adalah seb... | 10/20/2020 | 3/1/2007 | Mohd Husnan Muhammad Hasan - Author | |
Penghasilan kaca dari abu batang kelapa sawit /izma Rohaida Idris Batang kelapa sawit ialah bahan mentah buangan yang mudah ditemui di Malaysia. Kajian ini telah berjaya mengesahkan batang kelapa sawit mempunyai kandungan silika yang tinggi (59%). Oleh itu, abu batang kelapa sawit ini mempunyai potensi untuk digunakan bagi tujuan komersial khususnya sebagai salah satu bahan mentah dalam penghasilan kaca. Dalam pe... | 11/5/2020 | 3/1/2005 | Izma Rohaida Idris - Author | |
Penghasilan kaca dari abu batang kelapa sawit /Izma Rohaida Idris Batang kelapa sawit ialah bahan mentah buangan yang mudah ditemui di Malaysia. Kajian ini telah berjaya mengesahkan batang kelapa sawit mempunyai kandungan silika yang tinggi (59%). Oleh itu, abu batang kelapa sawit ini mempunyai potensi untuk digunakan bagi tujuan komersial khususnya sebagai salah satu bahan mentah dalam penghasilan kaca. Dalam pe... | 8/14/2020 | 3/1/2005 | Izma Rohaida Idris - Author | |
Penghasilan kaca dari abu kayu mangga Suatu kaca inovatif berasaskan sistem aluminosilikat, SiO2-Al2O3-Na2O-CaO telah
dihasilkan menggunakan abu pokok mangga sebagai sumber utama kalsium oksida, CaO.
Abu pokok mangga telah dihasilkan secara tertutup dengan pembakaran cip kayu kering
pada suhu 10000C dengan tempoh rendaman 40 minit. Analisis XRD menunjukkan abu
yang terhasil mengand... | 10/22/2020 | 3/1/2005 | Salina Saidin - Author |